考号 | 姓名 | 考生单位 | 报考专业 | 备注 |
100340228021112 | 田轶欧 | 中央财经大学 | 会计学 |
|
104860105003109 | 吴文金 | 武汉大学 | ★ 金融工程 |
|
104870000131088 | 刘雪峰 | 华中科技大学 | 管理科学与工程 |
|
102460210000782 | 缪中文 | 复旦大学 | 应用经济学 |
|
101830140410413 | 李传河 | 吉林大学 | 物流工程 |
|
101410011107158 | 郭红丽 | 大连理工大学 | ★ 金融管理 |
|
100070000010021 | 李婷婷 | 北京理工大学 | 管理科学与工程 |
|
100560018016855 | 黄晓冬 | 天津大学 | 管理科学与工程 |
|
102510210002889 | 陈思远 | 华东理工大学 | 管理科学与工程 |
|
100070000010559 | 鞠立娟 | 北京理工大学 | 工商管理 |
|
100340228011795 | 姜秋宇 | 中央财经大学 | ★ 证券投资 |
|
100340228021141 | 彭春秋 | 中央财经大学 | 会计学 |
|
100020100505368 | 陈田静 | 中国人民大学 | 劳动经济学 |
|
100040113063078 | 王聪聪 | 北京交通大学 | 会计学 |
|
100020101812601 | 石桥 | 中国人民大学 | ★ 财务管理 |
|
103350009200871 | 张浩 | 浙江大学 | 企业管理 |
|
100010010250082 | 温小玲 | 北京大学 | 世界经济 |
|
102840210209366 | 管晓薇 | 南京大学 | 企业管理 |
|
100010010280183 | 胡咏 | 北京大学 | 金融学 |
|
105330140504943 | 安亚文 | 中南大学 | 管理科学与工程 |
|
100020101811214 | 王传洋 | 中国人民大学 | 管理科学与工程 |
|
104230520003263 | 于成豪 | 中国海洋大学 | 金融学 |
|
100360130140182 | 王文 | 对外经济贸易大学 | 金融学 |
|
100360130240805 | 李文佳 | 对外经济贸易大学 | 金融学 |
|
100550333313225 | 杨莉 | 南开大学 | ★ 物流学 |
|
100550333312710 | 于鑫 | 南开大学 | 金融学 |
|
100040141227152 | 刘崇 | 北京交通大学 | ★ 物流管理与工程 |
|
100040137096359 | 栗巾瑛 | 北京交通大学 | ★ 物流管理与工程 |
|
105580221400539 | 陈晶晶 | 中山大学 | 企业管理 |
|
102720210007630 | 尹晋男 | 上海财经大学 | 财政学 |
|
考号 | 姓名 | 考生单位 | 报考专业 | 备注 |
103840210310772 | 李莎莎 | 厦门大学 | 会计学 |
|
100020100505620 | 于诗语 | 中国人民大学 | ★ 人力资源管理 |
|
101730280202310 | 杨扬 | 东北财经大学 | 金融学 |
|
100020100606362 | 罗潇妤 | 中国人民大学 | 统计学 |
|
104870000131995 | 何政 | 华中科技大学 | 管理科学与工程 |
|
102130400210698 | 铁蒙托 | 哈尔滨工业大学 | 企业管理 |
|
102720210004159 | 王娟娟 | 上海财经大学 | 企业管理 |
|
100020100505673 | 李丽莉 | 中国人民大学 | ★ 人力资源管理 |
|
100020100404385 | 肖志成 | 中国人民大学 | 金融学 |
|
100020101810984 | 霍春光 | 中国人民大学 | 产业经济学 |
|
101410011106722 | 郑方园 | 大连理工大学 | 会计学 |
|
100070000009688 | 赵殿君 | 北京理工大学 | 应用经济学 |
|
100070000009985 | 吴玉娟 | 北京理工大学 | 管理科学与工程 |
|
104220510096844 | 崔苗苗 | 山东大学 | 企业管理 |
|
104870000132878 | 耿辛 | 华中科技大学 | 管理科学与工程 |
|
102480201016473 | 范姗姗 | 上海交通大学 | 管理科学与工程 |
|
105580221000022 | 曾友志 | 中山大学 | 政治经济学 |
|
100360130241145 | 于青峰 | 对外经济贸易大学 | 金融学 |
|
100020100404643 | 郭露 | 中国人民大学 | 金融学 |
|
818010000000534 | 谭皓文 | 中国人民银行金融研究所 | 金融学 |
|
102470130204211 | 谷孝菊 | 同济大学 | 会计学 |
|
100340228011205 | 张静 | 中央财经大学 | 金融学 |
|
100070000010010 | 田丽华 | 北京理工大学 | 管理科学与工程 |
|
800010155000087 | 王晓芬 | 中国科学院研究生院 | 情报学 |
|
105590210002069 | 蒋金晟 | 暨南大学 | 金融学 |
|
106990121203488 | 林钢 | 西北工业大学 | 管理科学与工程 |
|
101830120502336 | 曹雪丽 | 吉林大学 | 管理科学与工程 |
|
100560014314543 | 许小红 | 天津大学 | 企业管理 |
|
104870000134652 | 王海斌 | 华中科技大学 | 管理科学与工程 |
|
100550333306823 | 徐雅楠 | 南开大学 | 企业管理 |
|
考号 | 姓名 | 考生单位 | 报考专业 | 备注 |
818010000000813 | 耿兆欣 | 中国人民银行金融研究所 | 金融学 |
|
101410011107062 | 孙振 | 大连理工大学 | 企业管理 |
|
100360342145398 | 杨静思 | 对外经济贸易大学 | 金融学 |
|
100360219144148 | 陆水竹 | 对外经济贸易大学 | 金融学 |
|
100340228020227 | 叶佩华 | 中央财经大学 | 会计学 |
|
100040142117256 | 袁松宝 | 北京交通大学 | ★ 物流管理与工程 |
|
100550333310308 | 许国强 | 南开大学 | 区域经济学 |
|
100360130140434 | 倪健淳 | 对外经济贸易大学 | 金融学 |
|
102130407211490 | 王晓琨 | 哈尔滨工业大学 | 企业管理 |
|
100360130241166 | 于浩然 | 对外经济贸易大学 | 金融学 |
|
100560014213818 | 王佳 | 天津大学 | 企业管理 |
|
105900123405449 | 席得让 | 深圳大学 | 企业管理 |
|
100360247244463 | 赵微 | 对外经济贸易大学 | 金融学 |
|
101510001801510 | 马晓丽 | 大连海事大学 | ★ 物流工程与管理 |
|
102840210201103 | 彭明鸣 | 南京大学 | 企业管理 |
|
104230520000566 | 黄金山 | 中国海洋大学 | 管理科学与工程 |
|
103840210240068 | 胡彬 | 厦门大学 | ★ 投资学 |
|
100070000001998 | 郑筱涵 | 北京理工大学 | 应用经济学 |
|
104230520006593 | 詹小俊 | 中国海洋大学 | 企业管理 |
|
100550000005201 | 王蕊 | 南开大学 | ★ 公司治理 |
|
102510210002411 | 张凤济 | 华东理工大学 | 管理科学与工程 |
|
100360219144154 | 马潇珺 | 对外经济贸易大学 | 金融学 |
|
100020100505778 | 耿丽娟 | 中国人民大学 | ★ 人力资源管理 |
|
100070000009454 | 张敬 | 北京理工大学 | 应用经济学 |
|
100040123194720 | 田玥 | 北京交通大学 | 会计学 |
|
100360130941196 | 张爱霞 | 对外经济贸易大学 | 金融学 |
|
100070000009521 | 杨明辉 | 北京理工大学 | 应用经济学 |
|
102840210201010 | 侯育红 | 南京大学 | 企业管理 |
|
102130400210815 | 魏国峰 | 哈尔滨工业大学 | 企业管理 |
|
102870210095943 | 王辉 | 南京航空航天大学 | 会计学 |
|
考号 | 姓名 | 考生单位 | 报考专业 | 备注 |
102470610311539 | 陈利平 | 同济大学 | 会计学 |
|
100360337165139 | 吕莎莎 | 对外经济贸易大学 | 国际贸易学 |
|
105330370106488 | 王庭剑 | 中南大学 | 交通运输规划与管理 |
|
104870000134928 | 李艳艳 | 华中科技大学 | 管理科学与工程 |
|
106110020160042 | 全文成 | 重庆大学 | 管理科学与工程 |
|
102860101409130 | 赵少颖 | 东南大学 | 企业管理 |
|
102720210002458 | 李敏 | 上海财经大学 | 会计学 |
|
101730280202941 | 曹志伟 | 东北财经大学 | 金融学 |
|
102460210000410 | 郑康平 | 复旦大学 | 西方经济学 |
|
105580221001383 | 冯晓莉 | 中山大学 | 管理科学与工程 |
|
101510001801547 | 吴声 | 大连海事大学 | ★ 物流工程与管理 |
|
100020100403240 | 刘燕燕 | 中国人民大学 | 财政学 |
|
101410011106996 | 程鑫 | 大连理工大学 | 企业管理 |
|
100360262194571 | 徐漫漫 | 对外经济贸易大学 | 数量经济学 |
|
101510001801562 | 欧阳凯 | 大连海事大学 | ★ 物流工程与管理 |
|
102800210000130 | 黄秋爱 | 上海大学 | 管理科学与工程 |
|
101730280200242 | 原庆宇 | 东北财经大学 | 金融学 |
|
102470131004342 | 曲倍 | 同济大学 | 企业管理 |
|
100550333313433 | 贾西猛 | 南开大学 | 企业管理 |
|
100060210500181 | 李春艳 | 北京航空航天大学 | 金融学 |
|
101730281107148 | 崔俊 | 东北财经大学 | ★ 财务管理 |
|
102720210001959 | 陈翔 | 上海财经大学 | 金融学 |
|
100080120201184 | 丁慧敏 | 北京科技大学 | 会计学 |
|
101510001801522 | 陈德选 | 大连海事大学 | ★ 物流工程与管理 |
|
816010133300244 | 高文秀 | 财政部财政科学研究所 | 会计学 |
|
106990141224527 | 赵建芳 | 西北工业大学 | 管理科学与工程 |
|
100560028518918 | 钱妍 | 天津大学 | 管理科学与工程 |
|
100360130240818 | 陈一慧 | 对外经济贸易大学 | 金融学 |
|
100360140311333 | 康怡 | 对外经济贸易大学 | 会计学 |
|
102720210001780 | 张保见 | 上海财经大学 | 金融学 |
|
考号 | 姓名 | 考生单位 | 报考专业 | 备注 |
100070000010243 | 禹琼峰 | 北京理工大学 | 工商管理 |
|
818010000001148 | 杜昂 | 中国人民银行金融研究所 | 金融学 |
|
104860105003613 | 朱秋鹰 | 武汉大学 | ★ 物流管理 |
|
106510140204370 | 钟奕鑫 | 西南财经大学 | 金融学 |
|
101730281106455 | 吴迪 | 东北财经大学 | 企业管理 |
|
102720210005604 | 刘永刚 | 上海财经大学 | 会计学 |
|
102880200005175 | 喻珊 | 南京理工大学 | 管理科学与工程 |
|
100360346945486 | 张甲鹏 | 对外经济贸易大学 | 金融学 |
|
100020100405055 | 闫英英 | 中国人民大学 | ★ 金融工程 |
|
100110802000445 | 句晓菲 | 北京工商大学 | 会计学 |
|
103840210310097 | 王博 | 厦门大学 | 会计学 |
|
100560013213239 | 白婷婷 | 天津大学 | 会计学 |
|
100130370210175 | 么贵永 | 北京邮电大学 | 产业经济学 |
|
103840210310533 | 李海艳 | 厦门大学 | 会计学 |
|
100070000001991 | 宋晓丽 | 北京理工大学 | 应用经济学 |
|
100550333313124 | 李庆田 | 南开大学 | 管理科学与工程 |
|
106980061115364 | 林楠 | 西安交通大学 | 产业经济学 |
|
106510020204888 | 刘金松 | 西南财经大学 | 金融学 |
|
101730280203241 | 付瑞霞 | 东北财经大学 | 金融学 |
|
106110020130202 | 傅亮 | 重庆大学 | 金融学 |
|
105330372307134 | 张洪峰 | 中南大学 | 管理科学与工程 |
|
104870000132887 | 刘温辉 | 华中科技大学 | 管理科学与工程 |
|
101410011107050 | 王莎莎 | 大连理工大学 | 企业管理 |
|
100340228010242 | 张操 | 中央财经大学 | ★ 证券投资 |
|
100340228021575 | 窦梦云 | 中央财经大学 | 会计学 |
|
105610200018441 | 尹青 | 华南理工大学 | 金融学 |
|
101730280201277 | 赵颖 | 东北财经大学 | 金融学 |
|
100560018016857 | 王闪 | 天津大学 | 管理科学与工程 |
|
100030051007378 | 彭炎辉 | 清华大学 | 应用经济学 |
|
102460210002695 | 李蓬实 | 复旦大学 | 数量经济学 |
|
考号 | 姓名 | 考生单位 | 报考专业 | 备注 |
105580221001339 | 欧阳卓灵 | 中山大学 | 管理科学与工程 |
|
101510001801599 | 邵刘霞 | 大连海事大学 | ★ 物流工程与管理 |
|
101510001701403 | 李兆花 | 大连海事大学 | 交通运输规划与管理 |
|
100080087120123 | 陈培荣 | 北京科技大学 | ★ 物流工程 |
|
100190011010132 | 王静 | 中国农业大学 | 园林植物与观赏园艺 |
|
101510001801550 | 张芳芳 | 大连海事大学 | ★ 物流工程与管理 |
|
101830140401014 | 陈强 | 吉林大学 | ★ 物流工程 |
|
101510001801549 | 常爽 | 大连海事大学 | ★ 物流工程与管理 |
|
101510001801425 | 杨明荣 | 大连海事大学 | ★ 物流工程与管理 |
|
101510001801436 | 吴玲玲 | 大连海事大学 | ★ 物流工程与管理 |
|
100040141227199 | 陈星浩 | 北京交通大学 | 检测技术与自动化装置 |
|
100040111041593 | 胡非 | 北京交通大学 | 桥梁与隧道工程 |
|
106110030280032 | 李勇 | 重庆大学 | 管理科学与工程 |
|
100040113183676 | 毕凤玉 | 北京交通大学 | ★ 运输与物流 |
|
100330173040405 | 许玲玲 | 中国传媒大学 | 通信与信息系统 |
|
100080087120024 | 马骁汉 | 北京科技大学 | ★ 物流工程 |
|
101510001801582 | 高红 | 大连海事大学 | ★ 物流工程与管理 |
|
100060210500273 | 韩雅菘 | 北京航空航天大学 | 环境科学与工程 |
|
101510001801537 | 崔倩 | 大连海事大学 | ★ 物流工程与管理 |
|
100080087120045 | 袁高伟 | 北京科技大学 | ★ 物流工程 |
|
107010161133464 | 屈扬 | 西安电子科技大学 | 机械制造及其自动化 |
|
100130130210045 | 张兴梅 | 北京邮电大学 | ★ 信息管理与信息系统 |
|
100040112032530 | 王旭丽 | 北京交通大学 | 电气工程 |
|
100560015015520 | 陈雷 | 天津大学 | 物流工程 |
|
101510001801458 | 王子元 | 大连海事大学 | ★ 物流工程与管理 |
|
100040137025918 | 许伟超 | 北京交通大学 | 道路与铁道工程 |
|
101510001701342 | 孙大尉 | 大连海事大学 | 交通运输规划与管理 |
|
104910102262469 | 张名磊 | 中国地质大学 ( 武汉 ) | ★ 资源管理工程 |
|
100040145017638 | 李佳 | 北京交通大学 | ★ 运输与物流 |
|
102540210000941 | 葛晓雯 | 上海海事大学 | 交通运输规划与管理 |
|
考号 | 姓名 | 考生单位 | 报考专业 | 备注 |
100040111041439 | 张迪 | 北京交通大学 | ★ 运输与物流 |
|
100030012000165 | 兰轶群 | 清华大学 | 材料科学与工程 |
|
100370120202042 | 董丹 |
| 企业管理 |
|
100370120100030 | 张成强 |
| 管理科学与工程 |
|
100370120100056 | 孙洋洋 |
| 管理科学与工程 |
|
100370120202019 | 梁娜 |
| 企业管理 |
|
100370120100046 | 曹佳 |
| 管理科学与工程 |
|
100370120100055 | 周建梅 |
| 管理科学与工程 |
|