| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成 绩总分 | 复试 成绩 | 入学总 成绩 | 拟录取学院(研究院) | 拟录取 专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 1925 | 解* | 100069210103787 | 174 | 79.2 | 68.62 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1926 | 王** | 106109125230534 | 193 | 86.5 | 75.42 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1927 | 韩* | 100029512905415 | 189 | 85 | 73.98 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1928 | 党** | 100039059007059 | 177 | 90.5 | 74.76 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1929 | 田** | 100019000321705 | 182 | 88.3 | 74.48 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1930 | 李** | 100569002095528 | 173 | 87 | 72.31 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1931 | 王** | 100029512905366 | 189 | 83.2 | 73.12 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1932 | 魏** | 100029512910179 | 185 | 88.7 | 75.2 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1933 | 孙* | 100019000321529 | 203 | 86.5 | 77.08 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1934 | 杨** | 100829500900582 | 174 | 88.5 | 73.27 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1935 | 徐** | 104869115006511 | 189 | 80.5 | 71.76 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1936 | 霍** | 100029512905285 | 177 | 86.4 | 72.71 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1937 | 匡** | 104039125300078 | 192 | 87.9 | 75.93 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1938 | 谢* | 100709555591858 | 184 | 73.9 | 67.62 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1939 | 聂** | 101849250100559 | 181 | 82.8 | 71.55 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1940 | 文** | 100019000320751 | 190 | 86.8 | 75.08 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1941 | 王** | 100139111350033 | 178 | 80.6 | 69.98 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1942 | 高** | 100019000320157 | 177 | 82.7 | 70.84 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1943 | 赵** | 100559099991316 | 187 | 76.6 | 69.48 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1944 | 刁* | 100039059007228 | 173 | 86.1 | 71.88 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1945 | 马* | 100029512910528 | 174 | 86.3 | 72.15 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1946 | 赵** | 100539250050057 | 230 | 83.1 | 79.87 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1947 | 吴** | 100019000320156 | 181 | 87.4 | 73.87 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1948 | 朱** | 100349119960024 | 220 | 81.5 | 77.4 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1949 | 黑** | 100369111103488 | 175 | 82.8 | 70.57 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 1950 | 范** | 100139111350034 | 179 | 81.9 | 70.77 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成 绩总分 | 复试 成绩 | 入学总 成绩 | 拟录取学院(研究院) | 拟录取 专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 1951 | 宋** | 100139111350060 | 171 | 89.7 | 73.36 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1952 | 杨** | 100139111350064 | 184 | 86.7 | 74.04 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1953 | 孙** | 100139111350084 | 180 | 86.2 | 73.11 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1954 | 宋** | 100139111350098 | 193 | 86.2 | 75.25 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1955 | 郭** | 100139111350114 | 179 | 86.6 | 73.15 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1956 | 解** | 100139111350117 | 197 | 83.7 | 74.66 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1957 | 韩** | 100139111350129 | 175 | 84.9 | 71.63 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1958 | 惠* | 100139111350149 | 183 | 84.4 | 72.72 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1959 | 焦** | 100139111350163 | 213 | 90 | 80.48 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1960 | 刘* | 100139111350165 | 176 | 81.7 | 70.19 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1961 | 任** | 100139111350171 | 202 | 84.3 | 75.81 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1962 | 宋** | 100139111350172 | 194 | 88.7 | 76.66 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1963 | 王* | 100139111350179 | 190 | 82.7 | 73.04 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1964 | 岳** | 100139111350183 | 172 | 84.4 | 70.85 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1965 | 段* | 100139111350315 | 186 | 83.4 | 72.71 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1966 | 毛* | 100139111350343 | 181 | 85.9 | 73.13 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1967 | 张** | 100139111350399 | 194 | 88 | 76.32 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1968 | 刘** | 100139111350406 | 219 | 84.4 | 78.71 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 1969 | 王** | 100139111350427 | 171 | 83.1 | 70.07 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1970 | 高* | 100139111350505 | 180 | 84.6 | 72.29 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1971 | 卢** | 100139111350511 | 176 | 88.3 | 73.46 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1972 | 纪** | 100139111350554 | 174 | 77.8 | 67.9 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 1973 | 陈* | 100139111350566 | 184 | 85.9 | 73.61 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1974 | 李* | 100139111350583 | 178 | 88.6 | 73.96 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1975 | 袁* | 100139111350647 | 177 | 91.1 | 75.07 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1976 | 田** | 100139111350656 | 199 | 86.3 | 76.3 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成 绩总分 | 复试 成绩 | 入学总 成绩 | 拟录取学院(研究院) | 拟录取 专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 1977 | 张** | 100139111350692 | 216 | 90 | 80.98 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1978 | 吴* | 100139111350698 | 176 | 83.8 | 71.21 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1979 | 石* | 100139111350707 | 180 | 78.7 | 69.34 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1980 | 付* | 100139111350747 | 199 | 84.5 | 75.43 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1981 | 王** | 100139111350750 | 170 | 84.4 | 70.54 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1982 | 张** | 100139111350785 | 184 | 80.5 | 70.9 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1983 | 肖** | 100139111350790 | 188 | 87.2 | 74.91 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1984 | 李* | 100139111350828 | 204 | 82.5 | 75.27 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1985 | 潘** | 100139111350846 | 201 | 85.4 | 76.21 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1986 | 陈** | 100139111350915 | 206 | 80.1 | 74.37 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1987 | 仲** | 100139111350949 | 184 | 84.2 | 72.78 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1988 | 陶** | 100139111350951 | 172 | 83.9 | 70.63 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1989 | 杨* | 100139111350959 | 202 | 88.3 | 77.84 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1990 | 王** | 100139111350965 | 201 | 91.1 | 79.06 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 1991 | 孟** | 100139111351000 | 214 | 86.3 | 78.8 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1992 | 李** | 100139111351052 | 181 | 87.2 | 73.77 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1993 | 解** | 100139111351064 | 196 | 82.5 | 73.92 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1994 | 高** | 100139111351080 | 197 | 78.5 | 72.1 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1995 | 邢* | 100139111351105 | 202 | 81.5 | 74.4 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1996 | 李** | 100139111351154 | 193 | 85 | 74.67 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1997 | 赵** | 100139111351158 | 195 | 87.7 | 76.33 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1998 | 李** | 100139111351160 | 188 | 77.8 | 70.24 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 1999 | 杨* | 100139111351171 | 186 | 81.3 | 71.65 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2000 | 崔** | 100139111351174 | 179 | 79 | 69.32 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2001 | 娄** | 100139111351226 | 199 | 87.5 | 76.9 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2002 | 李** | 100139111351241 | 185 | 74.3 | 67.99 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成 绩总分 | 复试 成绩 | 入学总 成绩 | 拟录取学院(研究院) | 拟录取 专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 2003 | 石** | 100139111351250 | 184 | 84.9 | 73.1 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 2004 | 王** | 100139111351257 | 202 | 80.3 | 73.83 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 2005 | 姚** | 100139111351300 | 192 | 87.2 | 75.62 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2006 | 刘** | 100139111351318 | 181 | 85.3 | 72.84 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2007 | 郑* | 100139111351343 | 170 | 82 | 69.32 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2008 | 张** | 100139111351354 | 184 | 81.8 | 71.55 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2009 | 李** | 100139111351360 | 176 | 83.8 | 71.25 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2010 | 杨* | 100139111351400 | 207 | 88 | 78.49 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2011 | 王** | 100139111351419 | 194 | 85.5 | 75.08 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2012 | 徐* | 100139111351510 | 176 | 82.8 | 70.73 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2013 | 马** | 100139111351523 | 177 | 87.4 | 73.19 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2014 | 李** | 100139120451641 | 198 | 85.7 | 75.85 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2015 | 杨** | 100139131051659 | 172 | 77.1 | 67.21 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2016 | 魏* | 100139131851684 | 209 | 83.2 | 76.42 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2017 | 刘* | 100139141351687 | 192 | 84.4 | 74.22 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 2018 | 李* | 100139150151695 | 187 | 85.7 | 74 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2019 | 曹** | 100139210151700 | 201 | 87.6 | 77.32 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2020 | 刘* | 100139231951716 | 214 | 84 | 77.66 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 2021 | 赵* | 100139370151729 | 198 | 87.9 | 76.94 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2022 | 闫** | 100139370251736 | 189 | 82.7 | 72.86 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2023 | 王** | 100139432351779 | 177 | 84.9 | 71.97 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2024 | 邓** | 100139510651789 | 189 | 89.7 | 76.33 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 2025 | 李* | 100139520451792 | 197 | 88.6 | 77.15 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 2026 | 廖** | 100139111351431 | 176 | 84.3 | 71.5 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 2027 | 郭* | 100199011190666 | 170 | 88.8 | 72.73 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2028 | 卢* | 100369111103418 | 203 | 84 | 75.82 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成 绩总分 | 复试 成绩 | 入学总 成绩 | 拟录取学院(研究院) | 拟录取 专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 2029 | 邹** | 100089250009760 | 192 | 89.3 | 76.63 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2030 | 闫** | 100029517107070 | 170 | 86.3 | 71.49 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2031 | 康** | 104599410012035 | 200 | 81.8 | 74.25 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 2032 | 陈** | 100139111351537 | 193 | 85.4 | 74.88 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2033 | 孙* | 100349229991335 | 171 | 85.1 | 71.04 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2034 | 伍** | 100349119970377 | 178 | 83.2 | 71.24 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2035 | 黄* | 104229510101418 | 171 | 86.2 | 71.62 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2036 | 王* | 105619500019149 | 171 | 85.3 | 71.16 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2037 | 常** | 100349119991190 | 174 | 82.9 | 70.46 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2038 | 黄** | 104959000001815 | 214 | 78.9 | 75.14 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2039 | 毛* | 100199011190550 | 172 | 85.5 | 71.41 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2040 | 可** | 100349119991198 | 173 | 80 | 68.85 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2041 | 冯** | 100139111351108 | 174 | 87.6 | 72.78 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2042 | 李** | 103009251904585 | 213 | 75.5 | 73.25 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 2043 | 贾** | 100349119970026 | 205 | 84.5 | 76.43 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 2044 | 刘* | 145969802000087 | 181 | 87 | 73.67 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2045 | 李** | 103849251100032 | 222 | 88.3 | 81.17 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2046 | 王** | 105119502300558 | 226 | 87.3 | 81.32 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2047 | 周** | 107559000006657 | 171 | 81.9 | 69.45 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2048 | 舒** | 100199011190852 | 170 | 87.8 | 72.24 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2049 | 张* | 100139220751710 | 170 | 79.7 | 68.18 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 2050 | 王** | 100139111351365 | 172 | 80.6 | 68.95 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 2051 | 陈* | 100069210500121 | 175 | 83.3 | 70.82 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2052 | 关* | 106109125130863 | 175 | 84.2 | 71.25 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2053 | 黄** | 100139111350948 | 180 | 80.7 | 70.35 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 2054 | 史** | 100139111350073 | 182 | 84.6 | 72.61 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成 绩总分 | 复试 成绩 | 入学总 成绩 | 拟录取学院(研究院) | 拟录取 专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 2055 | 段** | 100029517107126 | 172 | 89.5 | 73.43 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2056 | 徐* | 100199011190878 | 171 | 72.8 | 64.91 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2057 | 陈** | 100369999916196 | 228 | 75.8 | 75.88 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2058 | 胡** | 100349119990993 | 196 | 83 | 74.18 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2059 | 都** | 100199011190716 | 174 | 78.1 | 68.05 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2060 | 张** | 100549000001618 | 181 | 78.5 | 69.4 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2061 | 谭** | 105369432505643 | 217 | 75.8 | 74.05 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 2062 | 梁** | 105589103523982 | 207 | 78.5 | 73.77 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 2063 | 薛* | 100139111351410 | 172 | 83.8 | 70.56 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2064 | 张** | 102199125100118 | 198 | 81.3 | 73.65 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2065 | 李** | 100199011190122 | 183 | 77.7 | 69.33 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2066 | 张* | 100139111350716 | 180 | 83.5 | 71.74 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 2067 | 刘** | 100199011190173 | 174 | 86.3 | 72.16 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2068 | 白** | 100029512905584 | 183 | 77.1 | 69.06 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2069 | 齐* | 105929422210535 | 211 | 82.3 | 76.32 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2070 | 张** | 103589250008925 | 173 | 82.3 | 69.98 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2071 | 从** | 106989410112882 | 178 | 82.9 | 71.12 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2072 | 王** | 112329125100003 | 174 | 84.5 | 71.23 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2073 | 金* | 102009250200261 | 182 | 85.7 | 73.19 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2074 | 李** | 100569000291734 | 170 | 85.3 | 70.99 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2075 | 杨** | 100019000320677 | 172 | 91.1 | 74.24 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2076 | 刘* | 100029512905544 | 170 | 85.2 | 70.94 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2077 | 姜* | 100019000321528 | 173 | 86.1 | 71.89 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2078 | 杨* | 100349119970344 | 184 | 80.7 | 71.04 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2079 | 王** | 100029517106521 | 188 | 82.2 | 72.45 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2080 | 王** | 100369111102784 | 180 | 82.7 | 71.34 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成 绩总分 | 复试 成绩 | 入学总 成绩 | 拟录取学院(研究院) | 拟录取 专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 2081 | 刘** | 100029517107046 | 188 | 86.1 | 74.36 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2082 | 陶** | 100139111350336 | 165 | 82.7 | 68.85 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 破格 |
| 2083 | 王** | 100139111350582 | 167 | 80.9 | 68.27 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 破格 |
| 2084 | 申** | 100139111350687 | 166 | 79.5 | 67.4 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 破格 |
| 2085 | 林** | 100139111350813 | 169 | 79.3 | 67.83 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 破格 |
| 2086 | 刘* | 100139111350824 | 167 | 84 | 69.84 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 破格 |
| 2087 | 简** | 100139111351004 | 165 | 84.8 | 69.9 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 破格 |
| 2088 | 闻** | 100139111351564 | 169 | 84.1 | 70.22 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 破格 |
| 2089 | 孙** | 100139111351578 | 168 | 82.2 | 69.1 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 破格 |
| 2090 | 司** | 100139111350283 | 171 | 85.4 | 71.22 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2091 | 袁* | 100139111350745 | 186 | 82 | 72.02 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 2092 | 江* | 100139111351349 | 181 | 80.6 | 70.46 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 2093 | 刘** | 100139111351271 | 188 | 80.3 | 71.48 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 2094 | 杨* | 100139370251733 | 182 | 82.9 | 71.76 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 2095 | 侯** | 100349119990873 | 201 | 81.5 | 74.25 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2096 | 张* | 105209666600924 | 208 | 74 | 71.68 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2097 | 安* | 100349119991022 | 184 | 86.7 | 74.01 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 2098 | 宋** | 100139111312211 | 347 | 83.2 | 76.29 | 人文学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | |
| 2099 | 张** | 100139111312216 | 329 | 85.4 | 75.61 | 人文学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | |
| 2100 | 邢* | 100139166150010 | 324 | 79.5 | 72.13 | 人文学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | |
| 2101 | 卢** | 100139111312209 | 328 | 78 | 71.79 | 人文学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | |
| 2102 | 郑** | 100539210033298 | 368 | 87.8 | 80.72 | 人文学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | |
| 2103 | 荆** | 100539210033051 | 367 | 87.4 | 80.38 | 人文学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | |
| 2104 | 田* | 100279218050047 | 380 | 84.6 | 80.3 | 人文学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | |
| 2105 | 罗** | 105589120107554 | 374 | 82.8 | 78.82 | 人文学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | |
| 2106 | 倪** | 102489121902153 | 370 | 82.2 | 78.09 | 人文学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成 绩总分 | 复试 成绩 | 入学总 成绩 | 拟录取学院(研究院) | 拟录取 专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 2107 | 王** | 100559333311306 | 375 | 81.1 | 78.04 | 人文学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | |
| 2108 | 杨** | 100539210021503 | 369 | 80.2 | 76.98 | 人文学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | |
| 2109 | 陈** | 100539210084080 | 373 | 79.3 | 76.95 | 人文学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | |
| 2110 | 刘** | 100029112020393 | 368 | 79.5 | 76.55 | 人文学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | |
| 2111 | 黄** | 100539210021037 | 364 | 89.7 | 81.27 | 人文学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | |
| 2112 | 任** | 100539210032384 | 365 | 68.7 | 70.85 | 人文学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | |
| 2113 | 张** | 100539210020990 | 363 | 74.5 | 73.53 | 人文学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | |
| 2114 | 刘** | 100139025170004 | 389 | 80 | 78.88 | 人文学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | |
| 2115 | 张** | 100139200170017 | 376 | 79.9 | 77.53 | 人文学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | |
| 2116 | 吴** | 100139200170018 | 374 | 77.9 | 76.37 | 人文学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | |
| 2117 | 路* | 100139192170016 | 390 | 74.7 | 76.34 | 人文学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | |
| 2118 | 刘** | 100139185170015 | 358 | 78.6 | 75.08 | 人文学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | |
| 2119 | 安** | 100139031170005 | 366 | 75.7 | 74.45 | 人文学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | |
| 2120 | 迟* | 100329050211292 | 404 | 68.2 | 74.49 | 人文学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | |
| 2121 | 张** | 100139118170012 | 400 | 79.6 | 79.81 | 人文学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | |
| 2122 | 魏** | 100139055170009 | 369 | 81 | 77.42 | 人文学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | |
| 2123 | 姜* | 100029113218458 | 402 | 83.6 | 81.99 | 人文学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | |
| 2124 | 王* | 100029113218537 | 402 | 79.7 | 80.05 | 人文学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | |
| 2125 | 张* | 100329050201081 | 384 | 88.6 | 82.69 | 人文学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | |
| 2126 | 董* | 100139060170030 | 391 | 84.3 | 81.26 | 人文学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | |
| 2127 | 唐* | 100029113224126 | 391 | 81.1 | 79.63 | 人文学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | |
