| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩总分 | 复试成绩 | 入学总成绩 | 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 备注 | 
| 685 | 常* | 100137340011574 | 337 | 70.9 | 69.2 | 电子工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | |
| 686 | 佘** | 100137002010025 | 383 | 79.3 | 77.9 | 电子工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | |
| 687 | 刘** | 100137011010117 | 378 | 82 | 78.8 | 电子工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | |
| 688 | 李* | 100137098040155 | 307 | 76 | 68.7 | 电子工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | |
| 689 | 崔** | 100137110010721 | 361 | 78.9 | 75.6 | 电子工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | |
| 690 | 彭** | 100137151040212 | 357 | 88.9 | 80.2 | 电子工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | |
| 691 | 王** | 100137159010992 | 346 | 87 | 78.1 | 电子工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | |
| 692 | 薛** | 100137172040282 | 327 | 76 | 70.7 | 电子工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | |
| 693 | 杨* | 100137002010026 | 364 | 73 | 72.9 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 694 | 聂* | 100137003010043 | 308 | 86 | 73.8 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 695 | 刘* | 100137006010065 | 395 | 71.9 | 75.4 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 696 | 程** | 100137008010076 | 338 | 72.9 | 70.3 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 697 | 刘** | 100137010010086 | 400 | 87.3 | 83.6 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 698 | 马** | 100137022040055 | 374 | 82.2 | 78.5 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 699 | 刘* | 100137025010251 | 340 | 74.8 | 71.4 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 700 | 范** | 100137029010265 | 419 | 81.3 | 82.5 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 701 | 李* | 100137033010277 | 322 | 62 | 63.2 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 702 | 徐* | 100137042010312 | 347 | 74.4 | 71.9 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 703 | 王** | 100137047090003 | 330 | 75.7 | 70.9 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 704 | 俞* | 100137055010334 | 377 | 77.4 | 76.4 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 705 | 曹** | 100137058010343 | 348 | 74.8 | 72.2 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 706 | 郑** | 100137086010406 | 385 | 84.7 | 80.8 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 707 | 秦* | 100137086010408 | 385 | 78.2 | 77.6 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 708 | 薛** | 100137086010422 | 358 | 69.7 | 70.6 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 709 | 袁** | 100137086010423 | 383 | 75.4 | 76 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 710 | 王* | 100137086010454 | 369 | 69.4 | 71.6 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 711 | 李* | 100137086010458 | 375 | 72.6 | 73.8 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 712 | 王** | 100137086010464 | 352 | 71.6 | 71 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 713 | 刘** | 100137086010470 | 370 | 73.2 | 73.6 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 714 | 李** | 100137086010506 | 365 | 72.2 | 72.6 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 715 | 刘** | 100137093010542 | 373 | 75.4 | 75 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 716 | 刘* | 100137098010580 | 353 | 64 | 67.3 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 717 | 刘* | 100137098010607 | 382 | 78.7 | 77.6 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 718 | 沈* | 100137098010615 | 401 | 75.4 | 77.8 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 719 | 王** | 100137098010647 | 334 | 70.2 | 68.5 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 720 | 祝** | 100137110010710 | 331 | 76.3 | 71.2 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 721 | 张* | 100137110010713 | 376 | 74.9 | 75 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 722 | 肖* | 100137111310010 | 357 | 75.2 | 73.3 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩总分 | 复试成绩 | 入学总成绩 | 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 备注 | 
| 723 | 孙** | 100137111310051 | 363 | 79.8 | 76.2 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 724 | 刘* | 100137111310056 | 381 | 72.8 | 74.5 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 725 | 衡** | 100137111310084 | 386 | 81.1 | 79.2 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 726 | 谢** | 100137111310114 | 376 | 74.1 | 74.6 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 727 | 马** | 100137111310154 | 368 | 78.3 | 76 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 728 | 冯** | 100137111310156 | 372 | 66.5 | 70.5 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 729 | 王* | 100137111310177 | 369 | 72.2 | 73 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 730 | 赅*** | 100137111310192 | 354 | 79.2 | 75 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 731 | 洪* | 100137111310195 | 350 | 73.2 | 71.6 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 732 | 张** | 100137111310217 | 323 | 71 | 67.8 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 733 | 张** | 100137111310269 | 399 | 75.9 | 77.8 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 734 | 曹** | 100137111310274 | 351 | 64.3 | 67.2 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 735 | 李** | 100137111310360 | 382 | 74 | 75.2 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 736 | 陈** | 100137111310427 | 395 | 78.5 | 78.8 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 737 | 赵** | 100137111310445 | 308 | 79.3 | 70.4 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 738 | 罗** | 100137111310544 | 376 | 82.6 | 78.9 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 739 | 李** | 100137111310545 | 400 | 72.1 | 76 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 740 | 李** | 100137111310546 | 301 | 64.1 | 62.1 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 741 | 邓** | 100137111310590 | 371 | 73.8 | 74 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 742 | 杜* | 100137111310638 | 346 | 76.9 | 73.1 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 743 | 李* | 100137111310680 | 367 | 73.2 | 73.3 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 744 | 龙** | 100137111310688 | 312 | 62.7 | 62.6 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 745 | 刘** | 100137111310697 | 382 | 74.6 | 75.5 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 746 | 常** | 100137111310722 | 376 | 74.5 | 74.9 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 747 | 陈** | 100137111310729 | 376 | 68.6 | 71.9 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 748 | 隋** | 100137111310730 | 330 | 67.9 | 67 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 749 | 帅* | 100137111310750 | 312 | 65.4 | 63.9 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 750 | 贾* | 100137111310778 | 321 | 83.4 | 73.8 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 751 | 李** | 100137111310801 | 337 | 68.4 | 67.9 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 752 | 邱** | 100137111311436 | 343 | 75.9 | 72.3 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 753 | 李** | 100137111311527 | 387 | 79 | 78.2 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 754 | 张** | 100137111311784 | 379 | 79 | 77.4 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 755 | 庄** | 100137112010746 | 339 | 73.4 | 70.6 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 756 | 胡** | 100137116020037 | 315 | 64.9 | 64 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 757 | 付* | 100137117040184 | 375 | 72.6 | 73.8 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 758 | 于** | 100137118010763 | 371 | 82.9 | 78.5 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 759 | 程* | 100137118040185 | 397 | 81.4 | 80.4 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 760 | 刘** | 100137144010823 | 384 | 83.7 | 80.2 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩总分 | 复试成绩 | 入学总成绩 | 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 备注 | 
| 761 | 耿* | 100137154010872 | 353 | 76.1 | 73.3 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 762 | 于** | 100137154010901 | 386 | 78.2 | 77.7 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 763 | 王** | 100137155010908 | 372 | 71.2 | 72.8 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 764 | 王** | 100137155010915 | 388 | 75.7 | 76.7 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 765 | 胡** | 100137168011042 | 361 | 77.6 | 74.9 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 766 | 王* | 100137169011061 | 334 | 67.9 | 67.4 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 767 | 刘** | 100137173011084 | 386 | 77.9 | 77.6 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 768 | 雷** | 100137173011085 | 322 | 69.1 | 66.8 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 769 | 申** | 100137185011122 | 328 | 79.2 | 72.4 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 770 | 张* | 100137188011150 | 336 | 80.3 | 73.8 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 771 | 胡* | 100137203040323 | 341 | 61 | 64.6 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 772 | 张** | 100137222011233 | 352 | 78.1 | 74.3 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 773 | 刘** | 100137235040342 | 363 | 66.4 | 69.5 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 774 | 卢** | 100137256020065 | 366 | 86.2 | 79.7 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 775 | 潘** | 100137259011296 | 380 | 70 | 73 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 776 | 唐* | 100137268040360 | 374 | 74 | 74.4 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 777 | 韩** | 100137273011344 | 356 | 79.4 | 75.3 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 778 | 魏** | 100137282040369 | 317 | 77.1 | 70.2 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 779 | 李** | 100137309011488 | 368 | 68.2 | 70.9 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 780 | 王** | 100137312011527 | 353 | 74.2 | 72.4 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
| 781 | 徐** | 100047130203200 | 325 | 65.2 | 65 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
| 782 | 宋** | 100137011010120 | 303 | 84.02 | 72.31 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
| 783 | 上** | 100137041010308 | 339 | 71.48 | 69.6 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
| 784 | 金** | 100137073060006 | 301 | 71.52 | 65.86 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
| 785 | 陈** | 100137076040109 | 318 | 70.36 | 66.98 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
| 786 | 龙* | 100137098010655 | 352 | 67.78 | 69.09 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
| 787 | 熊* | 100137110010737 | 350 | 71.2 | 70.6 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
| 788 | 杨** | 100137111310186 | 377 | 75.58 | 75.49 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
| 789 | 王** | 100137111310355 | 341 | 68.5 | 68.35 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
| 790 | 董** | 100137111311429 | 312 | 68.38 | 65.39 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
| 791 | 孙** | 100137143010818 | 327 | 72.5 | 68.95 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
| 792 | 徐* | 100137155040246 | 326 | 61.42 | 63.31 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
| 793 | 冀* | 100137171011070 | 338 | 79.18 | 73.39 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
| 794 | 胡** | 100137191011160 | 302 | 69.98 | 65.2 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
| 795 | 张* | 100137197011165 | 328 | 67.74 | 66.67 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
| 796 | 苏* | 100137273031165 | 329 | 68.88 | 67.34 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
| 797 | 杨** | 100137281011392 | 301 | 65.5 | 62.85 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
| 798 | 朱** | 100137337031290 | 304 | 67.08 | 63.94 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩总分 | 复试成绩 | 入学总成绩 | 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 备注 | 
| 799 | 刘** | 101457000000586 | 310 | 60.18 | 61.09 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
| 800 | 李** | 101457000007856 | 343 | 72.88 | 70.74 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
| 801 | 赵* | 101517001300406 | 309 | 71.68 | 66.74 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
| 802 | 张** | 102807210014590 | 303 | 79.4 | 70 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
| 803 | 罗** | 104877000132808 | 301 | 74.9 | 67.6 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
| 804 | 付* | 106147081002687 | 311 | 62.06 | 62.13 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
| 805 | 张** | 100137006030037 | 374 | 82 | 79 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 806 | 王* | 100137006030044 | 369 | 72 | 73 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 807 | 孟* | 100137011030093 | 362 | 82 | 77 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 808 | 季* | 100137018030163 | 370 | 82 | 78 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 809 | 张* | 100137022030195 | 343 | 75 | 72 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 810 | 刘** | 100137055030301 | 348 | 71 | 70 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 811 | 韩** | 100137055030306 | 348 | 77 | 73 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 812 | 邵** | 100137061030329 | 345 | 78 | 73 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 813 | 刘* | 100137071030345 | 360 | 78 | 75 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 814 | 黄** | 100137079030363 | 340 | 73 | 71 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 815 | 杨** | 100137086030409 | 370 | 70 | 72 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 816 | 闫* | 100137110030552 | 398 | 73 | 76 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 817 | 王* | 100137110030560 | 370 | 70 | 72 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 818 | 张** | 100137111310836 | 378 | 76 | 76 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 819 | 倪** | 100137111310844 | 367 | 79 | 76 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 820 | 杨** | 100137111310860 | 353 | 74 | 72 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 821 | 詹** | 100137111310867 | 440 | 86 | 87 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 822 | 吴** | 100137111310869 | 370 | 81 | 77 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 823 | 郭** | 100137111310874 | 409 | 76 | 79 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 824 | 张** | 100137111310877 | 376 | 82 | 78 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 825 | 张** | 100137111310906 | 376 | 72 | 74 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 826 | 吕** | 100137111310942 | 377 | 83 | 79 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 827 | 陈** | 100137111310968 | 383 | 84 | 80 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 828 | 周** | 100137111311001 | 341 | 68 | 68 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 829 | 李** | 100137111311035 | 361 | 70 | 71 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 830 | 石** | 100137111311036 | 345 | 69 | 69 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 831 | 迟** | 100137111311067 | 370 | 81 | 78 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 832 | 程* | 100137111311077 | 343 | 76 | 72 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 833 | 钟* | 100137111311105 | 387 | 74 | 76 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 834 | 杨* | 100137111311106 | 363 | 72 | 72 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 835 | 赵** | 100137111311110 | 372 | 72 | 73 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 836 | 蔡** | 100137111311120 | 348 | 78 | 74 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩总分 | 复试成绩 | 入学总成绩 | 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 备注 | 
| 837 | 曾* | 100137111311158 | 349 | 71 | 70 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 838 | 鲍** | 100137111311161 | 386 | 80 | 78 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 839 | 何** | 100137111311179 | 408 | 86 | 84 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 840 | 吕* | 100137111311180 | 346 | 75 | 72 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 841 | 杨** | 100137111311186 | 386 | 81 | 79 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 842 | 丁** | 100137111311187 | 382 | 80 | 78 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 843 | 张** | 100137111311214 | 349 | 71 | 70 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 844 | 陈** | 100137111311215 | 425 | 83 | 84 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 845 | 赵** | 100137111311231 | 390 | 80 | 79 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 846 | 黄** | 100137111311232 | 375 | 78 | 77 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 847 | 钟** | 100137111311235 | 379 | 80 | 78 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 848 | 丁** | 100137111311241 | 353 | 72 | 71 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 849 | 吴** | 100137111311248 | 376 | 70 | 73 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 850 | 刘** | 100137111311249 | 423 | 83 | 84 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 851 | 向* | 100137111311258 | 393 | 74 | 76 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 852 | 王** | 100137111311280 | 429 | 84 | 85 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 853 | 胡** | 100137111311291 | 342 | 72 | 70 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 854 | 汪** | 100137111311305 | 379 | 80 | 78 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 855 | 曹* | 100137111311328 | 365 | 75 | 74 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 856 | 张** | 100137111311378 | 391 | 82 | 80 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 857 | 张** | 100137122030605 | 419 | 83 | 83 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 858 | 李** | 100137154030703 | 353 | 66 | 68 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 859 | 姜* | 100137154030707 | 388 | 77 | 77 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 860 | 杨** | 100137154030708 | 389 | 82 | 80 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 861 | 吕** | 100137155030783 | 364 | 78 | 75 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 862 | 张* | 100137155030791 | 350 | 80 | 75 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 863 | 葛** | 100137156030796 | 348 | 73 | 71 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 864 | 张** | 100137160030829 | 363 | 77 | 75 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 865 | 朱* | 100137163030852 | 347 | 76 | 73 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 866 | 周* | 100137172030895 | 347 | 74 | 71 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 867 | 李** | 100137173030916 | 353 | 79 | 75 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 868 | 苑* | 100137175030928 | 369 | 70 | 72 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 869 | 张* | 100137182030951 | 354 | 66 | 68 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 870 | 程** | 100137188030971 | 361 | 80 | 76 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 871 | 刘** | 100137197030997 | 343 | 73 | 71 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 872 | 李** | 100137200031010 | 344 | 71 | 70 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 873 | 熊* | 100137206031030 | 340 | 80 | 74 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 874 | 尹** | 100137217031054 | 370 | 69 | 72 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩总分 | 复试成绩 | 入学总成绩 | 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 备注 | 
| 875 | 陈** | 100137273031164 | 381 | 73 | 75 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 876 | 李* | 100137282031186 | 376 | 77 | 76 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 877 | 李** | 100137286031195 | 386 | 82 | 80 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 878 | 李** | 100137311031226 | 390 | 80 | 79 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 879 | 王** | 100137312031232 | 426 | 84 | 85 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 880 | 李** | 100137320031263 | 393 | 72 | 75 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 881 | 蔺** | 100137327031276 | 361 | 76 | 74 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 882 | 任* | 100137055030308 | 380 | 79 | 78 | 计算机学院 | 0812Z2 | ★智能科学与技术 | 全日制 | |
| 883 | 杜* | 100137111310939 | 366 | 79 | 76 | 计算机学院 | 0812Z2 | ★智能科学与技术 | 全日制 | |
| 884 | 徐** | 100137111311131 | 368 | 78 | 76 | 计算机学院 | 0812Z2 | ★智能科学与技术 | 全日制 | |
| 885 | 张* | 100137111311195 | 407 | 77 | 79 | 计算机学院 | 0812Z2 | ★智能科学与技术 | 全日制 | |
| 886 | 陆** | 100137111311268 | 365 | 83 | 78 | 计算机学院 | 0812Z2 | ★智能科学与技术 | 全日制 | |
| 887 | 陈** | 100137111311307 | 383 | 80 | 78 | 计算机学院 | 0812Z2 | ★智能科学与技术 | 全日制 | |
| 888 | 唐** | 100137111311308 | 375 | 79 | 77 | 计算机学院 | 0812Z2 | ★智能科学与技术 | 全日制 | |
| 889 | 张** | 100137111311393 | 407 | 71 | 76 | 计算机学院 | 0812Z2 | ★智能科学与技术 | 全日制 | |
| 890 | 杨** | 100137143030641 | 396 | 78 | 78 | 计算机学院 | 0812Z2 | ★智能科学与技术 | 全日制 | |
