删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

北京化工大学2017年硕士研究生一志愿考生复试名单

本站小编 辅仁网/2017-06-06

 

考生编号 考生姓名 政治或联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
100107100000006 周** 64 80 131 121 396
100107100000009 马** 73 66 109 143 391
100107100000015 王** 67 61 143 93 364
100107100000019 张* 61 68 120 95 344
100107100000030 成** 67 58 135 116 376
100107100000031 常** 56 63 126 120 365
100107100000033 黄** 58 82 107 111 358
100107100000036 孙** 68 58 129 115 370
100107100000039 黄** 66 68 127 121 382
100107100000045 张* 63 60 112 123 358
100107100000049 王** 55 62 115 130 362
100107100000051 杨** 61 57 119 113 350
100107100000054 喻** 51 74 112 111 348
100107100000055 李** 71 64 132 131 398
100107100000067 崔** 62 65 93 122 342
100107100000068 张** 70 73 130 121 394
100107100000070 江** 57 59 125 111 352
100107100000071 卫** 58 60 134 140 392
100107100000077 文** 64 65 88 126 343
100107100000078 高** 64 60 136 136 396
100107100000079 龚** 56 76 137 124 393
100107100000088 杨* 61 65 104 123 353
100107100000094 汤** 61 66 143 125 395
100107100000096 陈* 60 57 114 118 349
100107100000098 高* 57 71 95 118 341
100107100000099 赵* 53 64 131 139 387
100107100000103 吴* 60 62 99 119 340
100107100000105 林* 64 58 138 119 379
100107100000107 肖** 57 67 103 121 348
100107100000109 王* 57 70 118 118 363
100107100000113 宋** 66 74 122 128 390
100107100000114 胡* 55 52 128 113 348
100107100000116 周* 54 71 123 133 381
100107100000121 王** 61 70 118 124 373
100107100000124 张* 56 65 100 127 348
100107100000125 王* 54 57 148 119 378
100107100000126 赵** 66 62 116 131 375
100107100000127 黄** 66 66 121 115 368
100107100000128 夏* 60 78 134 128 400
100107100000129 熊* 57 52 137 127 373
100107100000130 崔** 62 65 106 121 354
100107100000132 潘** 66 62 134 131 393
100107100000133 张** 75 66 135 139 415
100107100000162 王** 62 64 136 125 387
100107100000172 杨* 60 64 135 114 373
100107100000173 李** 56 56 122 109 343
100107100000177 刘** 60 68 104 124 356
100107100000179 王** 60 71 112 110 353
100107100000181 冯** 59 70 112 106 347
100107100000184 孙** 67 73 117 123 380
100107100000186 郭** 50 59 132 117 358
100107100000187 毛** 64 58 111 125 358
100107100000189 肖* 60 58 123 114 355
100107100000190 王** 65 61 100 133 359
100107100000191 郑** 70 76 120 113 379
100107100000192 胡** 59 62 119 131 371
100107100000194 孙** 71 71 134 142 418
100107100000198 高* 58 60 115 122 355
考生编号 考生姓名 政治或联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
100107100000201 刘** 51 62 132 125 370
100107100000203 谭* 58 56 103 139 356
100107100000214 刘** 58 72 128 80 338
100107100000217 王* 64 71 93 126 354
100107100000218 马** 64 67 109 126 366
100107100000224 武** 57 69 91 106 323
100107100000229 熊** 54 59 118 103 334
100107100000239 王** 69 68 118 99 354
100107100000248 张** 65 56 116 106 343
100107100000251 王** 58 65 142 108 373
100107100000253 程** 63 73 126 102 364
100107100000256 苏* 55 75 98 116 344
100107100000257 宋* 57 67 125 97 346
100107100000258 聂* 66 70 112 90 338
100107100000269 黄* 71 64 102 112 349
100107100000281 蒋** 64 73 135 122 394
100107100000294 李** 69 72 134 116 391
100107100000296 邵** 61 54 122 107 344
100107100000298 王** 54 76 105 96 331
100107100000300 单** 65 69 114 97 345
100107100000307 陈* 66 71 131 118 386
100107100000312 文** 71 66 130 118 385
100107100000319 高** 55 62 130 121 368
100107100000322 白** 58 64 112 131 365
100107100000324 邓** 65 56 143 118 382
100107100000327 罗** 61 62 106 103 332
100107100000335 周** 66 66 129 85 346
100107100000343 刘** 67 68 116 94 345
100107100000344 吴** 50 74 123 98 345
100107100000345 刘** 62 67 122 79 330
100107100000346 孔** 61 65 137 107 370
100107100000349 许** 73 61 92 105 331
100107100000350 李* 63 67 126 121 377
100107100000351 刘** 60 69 109 112 350
100107100000353 张* 50 62 132 102 346
100107100000355 孙* 57 65 142 119 383
100107100000356 姜* 57 63 118 110 348
100107100000357 王** 74 63 102 105 344
100107100000365 覃** 54 65 119 111 349
100107100000368 徐** 62 54 119 100 335
100107100000370 韩** 74 73 127 128 402
100107100000371 方** 59 65 116 129 369
100107100000373 薛** 53 69 135 120 377
100107100000374 张* 53 68 112 116 349
100107100000376 张** 50 76 122 89 337
100107100000377 杨** 61 66 113 97 337
100107100000382 朱** 52 63 122 94 331
100107100000385 周** 55 65 129 120 369
100107100000386 周** 68 63 101 101 333
100107100000388 吴** 55 57 130 91 333
100107100000390 胡** 63 71 89 114 337
100107100000392 俞* 68 72 126 121 387
100107100000395 吴** 60 67 100 107 334
100107100000396 张** 55 58 130 112 355
100107100000400 左** 60 74 124 114 372
100107100000406 蔡* 68 72 128 121 389
100107100000409 王** 60 72 120 109 361
100107100000410 刘** 58 54 137 117 366
考生编号 考生姓名 政治或联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
100107100000414 张** 66 72 135 133 406
100107100000415 周* 68 62 115 101 346
100107100000420 蒲* 58 68 113 111 350
100107100000423 梁** 54 53 129 112 348
100107100000424 尹** 60 55 112 104 331
100107100000426 黄* 61 62 118 118 359
100107100000427 邓** 64 69 109 119 361
100107100000429 赵* 58 59 146 129 392
100107100000434 傅* 50 66 127 111 354
100107100000437 马* 73 74 124 102 373
100107100000438 马** 66 71 126 114 377
100107100000440 阴** 60 67 140 115 382
100107100000441 戴* 68 71 118 107 364
100107100000449 唐* 59 63 109 101 332
100107100000453 唐* 77 76 144 129 426
100107100000454 林** 77 64 129 106 376
100107100000457 宋** 62 65 134 106 367
100107100000458 贾* 64 67 122 122 375
100107100000465 陈* 57 58 124 104 343
100107100000466 娄** 62 60 121 125 368
100107100000477 赵* 56 67 109 108 340
100107100000487 孟** 52 55 107 121 335
100107100000489 张** 58 70 107 118 353
100107100000495 苏** 68 77 132 105 382
100107100000498 黎** 54 56 126 117 353
100107100000501 熊** 66 65 123 109 363
100107100000503 罗** 62 72 146 131 411
100107100000505 胡** 50 63 129 100 342
100107100000511 刘** 65 63 120 114 362
100107100000512 李* 56 72 113 108 349
100107100000514 李** 51 79 129 99 358
100107100000519 孟* 54 68 119 98 339
100107100000522 刘** 63 65 118 111 357
100107100000526 张** 57 58 123 95 333
100107100000527 潘** 54 59 125 94 332
100107100000530 缪** 60 63 130 112 365
100107100000531 孙** 60 59 136 99 354
100107100000538 李** 61 65 136 120 382
100107100000542 罗** 56 50 131 108 345
100107100000543 庄* 63 62 125 112 362
100107100000547 郭** 51 62 109 109 331
100107100000563 田** 56 60 114 126 356
100107100000565 田* 47 65 108 122 342
100107100000567 张** 63 66 85 106 320
100107100000573 刘** 62 65 107 125 359
100107100000579 李* 66 65 105 126 362
100107100000582 王* 54 72 100 136 362
100107100000590 安** 71 59 86 138 354
100107100000591 杨** 60 70 113 129 372
100107100000597 贺* 76 71 140 148 435
100107100000604 兰* 64 60 113 120 357
100107100000612 刘** 54 55 120 134 363
100107100000613 刘** 62 63 115 122 362
100107100000616 陈* 48 68 120 128 364
100107100000623 甄** 52 66 124 116 358
100107100000635 王** 62 48 118 136 364
100107100000639 焦** 61 69 120 148 398
100107100000640 王** 66 57 101 147 371
考生编号 考生姓名 政治或联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
100107100000646 杨* 59 50 112 122 343
100107100000649 袁** 57 66 112 125 360
100107100000650 吕** 59 59 96 128 342
100107100000656 王** 64 65 106 134 369
100107100000657 曾** 57 67 81 115 320
100107100000660 吴** 56 62 98 114 330
100107100000662 李** 52 51 104 115 322
100107100000668 李** 57 63 92 126 338
100107100000672 赵** 59 67 81 64 271
100107100000675 刘* 44 44 127 131 346
100107100000676 韩** 44 43 132 135 354
100107100000679 刘* 42 49 120 129 340
100107100000680 石** 51 51 122 132 356
100107100000681 王* 53 58 124 132 367
100107100000682 李** 51 48 132 132 363
100107100000683 梁** 59 74 137 143 413
100107100000684 江** 56 61 96 100 313
100107100000689 许** 51 61 124 89 325
100107100000690 周** 60 64 103 130 357
100107100000694 何** 59 74 83 114 330
100107100000700 张** 61 56 100 107 324
100107100000702 丁* 55 62 126 112 355
100107100000705 刘* 60 66 81 114 321
100107100000709 王** 68 68 126 131 393
100107100000712 杜** 52 43 102 96 293
100107100000713 胡* 56 57 98 116 327
100107100000714 王** 63 71 102 121 357
100107100000715 辛* 54 60 77 110 301
100107100000716 许* 53 42 117 111 323
100107100000717 吴** 60 73 63 110 306
100107100000719 张** 59 69 75 94 297
100107100000722 毛* 65 72 107 105 349
100107100000723 吴* 58 62 90 112 322
100107100000727 丁* 52 59 114 101 326
100107100000728 冯** 62 49 101 90 302
100107100000730 魏** 53 56 88 97 294
100107100000733 韩* 54 61 98 101 314
100107100000734 贺** 69 72 96 102 339
100107100000738 孔* 61 57 105 96 319
100107100000742 张** 61 58 105 99 323
100107100000743 曹** 60 84 101 80 325
100107100000747 王** 54 67 109 115 345
100107100000748 王** 54 60 84 95 293
100107100000749 滕* 57 53 82 98 290
100107100000750 朱** 63 65 91 116 335
100107100000751 邢** 63 63 102 99 327
100107100000754 王** 51 70 105 83 309
100107100000757 孙** 66 75 88 86 315
100107100000761 任* 57 53 83 112 305
100107100000763 魏** 60 73 91 116 340
100107100000765 李** 62 50 89 111 312
100107100000766 唐** 53 65 82 114 314
100107100000767 吴* 51 62 120 133 366
100107100000768 张** 57 57 106 125 345
100107100000770 张** 44 48 89 105 286
100107100000771 杨* 61 56 69 121 307
100107100000772 高** 47 65 69 107 288
100107100000775 温* 63 50 74 109 296
考生编号 考生姓名 政治或联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
100107100000778 王** 54 71 113 103 341
100107100000787 秦** 63 52 93 104 312
100107100000788 郭** 64 67 77 97 305
100107100000792 金** 50 54 99 104 307
100107100000796 王** 59 72 70 104 305
100107100000804 龙* 58 55 96 109 318
100107100000810 赵* 47 64 79 108 298
100107100000811 崔** 60 74 104 87 325
100107100000817 王** 47 72 126 123 368
100107100000818 周** 50 55 72 131 308
100107100000822 邹* 53 65 124 101 343
100107100000826 曾** 61 70 71 92 294
100107100000827 王** 51 67 79 104 301
100107100000830 李** 61 51 99 104 315
100107100000837 李** 53 67 78 116 314
100107100000838 肖* 53 63 96 113 325
100107100000839 冼** 48 59 84 75 266
100107100000843 翟** 69 72 105 140 386
100107100000851 朱** 58 60 99 143 360
100107100000855 金* 67 68 122 110 367
100107100000865 何** 52 60 72 131 315
100107100000866 孙** 51 76 132 141 400
100107100000867 王** 67 70 141 146 424
100107100000870 王** 46 66 122 130 364
100107100000871 饶* 59 49 93 120 321
100107100000872 吴** 50 51 108 129 338
100107100000873 赵** 55 59 106 135 355
100107100000874 张** 57 50 90 125 322
100107100000877 何* 55 60 133 110 358
100107100000878 王* 62 69 118 135 384
100107100000879 王** 58 61 101 132 352
100107100000880 张** 62 53 100 128 343
100107100000881 童** 54 65 74 122 315
100107100000882 王** 59 50 110 136 355
100107100000883 默** 67 69 100 138 374
100107100000884 陆* 65 66 120 138 389
100107100000887 张** 52 48 77 120 297
100107100000889 陈** 61 53 91 147 352
100107100000891 王** 59 57 85 113 314
100107100000893 饶** 49 51 125 141 366
100107100000894 徐** 67 69 103 138 377
100107100000898 李** 66 46 111 130 353
100107100000899 李** 53 63 98 144 358
100107100000900 崔** 67 56 139 143 405
100107100000901 唐* 51 61 112 121 345
100107100000902 张** 59 55 123 126 363
100107100000903 王* 41 43 124 119 327
100107100000904 宋** 54 53 106 138 351
100107100000905 常** 57 47 85 115 304
100107100000906 吕** 59 76 127 146 408
100107100000907 孙* 56 53 132 134 375
100107100000908 王* 59 56 142 132 389
100107100000909 金** 54 67 105 106 332
100107100000910 陈** 56 71 116 97 340
100107100000914 罗* 58 72 128 113 371
100107100000915 熊** 57 52 113 99 321
100107100000918 谭* 62 52 114 122 350
100107100000920 罗** 49 70 124 109 352
考生编号 考生姓名 政治或联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
100107100000922 赵* 60 74 116 88 338
100107100000923 胡** 67 56 129 117 369
100107100000924 周** 67 72 125 111 375
100107100000925 齐* 72 68 137 132 409
100107100000926 沈** 65 70 115 118 368
100107100000928 蒋** 62 57 131 108 358
100107100000941 张** 64 72 114 113 363
100107100000942 刘** 55 60 124 104 343
100107100000943 胡** 62 65 123 103 353
100107100000944 朱** 67 70 124 108 369
100107100000945 付** 63 60 124 70 317
100107100000947 周* 53 52 126 88 319
100107100000952 孙* 61 67 106 99 333
100107100000953 杨** 65 64 97 102 328
100107100000956 唐* 54 59 105 102 320
100107100000957 罗* 55 54 104 108 321
100107100000961 何* 63 60 98 107 328
100107100000966 谢* 60 63 105 89 317
100107100000967 蔺** 70 67 101 94 332
100107100000971 连** 62 57 115 91 325
100107100000974 魏** 61 71 94 93 319
100107100000977 刘** 62 61 111 86 320
100107100000982 宗** 59 58 119 103 339
100107100000987 翟** 50 72 96 88 306
100107100000995 孟* 62 73 81 85 301
100107100000996 郜** 61 47 98 101 307
100107100001003 周** 51 61 111 97 320
100107100001004 吕* 56 43 129 95 323
100107100001006 杨* 55 67 111 91 324
100107100001007 王* 56 64 114 111 345
100107100001014 周* 57 52 136 103 348
100107100001020 王* 61 70 108 112 351
100107100001022 徐** 62 48 143 135 388
100107100001023 周* 65 79 100 105 349
100107100001028 贾** 66 58 117 110 351
100107100001030 张* 73 71 104 121 369
100107100001031 甘** 57 67 103 114 341
100107100001035 张** 49 66 124 116 355
100107100001037 张* 53 64 112 107 336
100107100001039 袁** 63 63 104 103 333
100107100001042 冯** 57 63 114 110 344
100107100001044 杨** 57 63 137 124 381
100107100001048 李* 61 70 88 122 341
100107100001052 盛** 70 51 101 126 348
100107100001055 竺** 54 57 117 103 331
100107100001058 史** 61 57 99 120 337
100107100001059 胡** 58 43 123 123 347
100107100001061 张** 60 60 130 129 379
100107100001062 梁** 70 61 101 129 361
100107100001064 吴** 49 63 115 123 350
100107100001065 李** 67 61 129 122 379
100107100001067 潘** 55 64 106 112 337
100107100001069 吴** 58 79 107 117 361
100107100001074 刘* 65 52 90 110 317
100107100001076 赵** 58 74 107 110 349
100107100001086 杨** 51 58 80 96 285
100107100001087 徐** 65 67 74 83 289
100107100001092 吕** 53 50 181 0 284
考生编号 考生姓名 政治或联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
100107100001095 刘** 53 59 191 0 303
100107100001096 王* 55 64 184 0 303
100107100001099 沈** 63 60 204 0 327
100107100001100 刘** 68 67 234 0 369
100107100001101 梁** 57 52 205 0 314
100107100001103 刘** 69 75 247 0 391
100107100001105 尹** 70 73 230 0 373
100107100001111 朱** 57 54 199 0 310
100107100001113 陈** 62 63 189 0 314
100107100001117 谢** 49 61 83 128 321
100107100001118 李** 63 65 136 110 374
100107100001120 勾** 53 56 118 107 334
100107100001122 樊** 71 82 127 123 403
100107100001123 唐** 66 75 95 96 332
100107100001129 吴** 55 73 122 133 383
100107100001130 王** 70 72 139 127 408
100107100001137 燕** 63 57 118 121 359
100107100001146 李** 114 58 0 0 172
100107100001153 况** 145 58 0 0 203
100107100001158 田* 123 68 0 0 191
100107100001168 刘** 128 71 0 0 199
100107100001180 崔** 110 64 0 0 174
100107100001181 罗* 117 68 0 0 185
100107100001190 淡** 127 59 0 0 186
100107100001204 杨* 115 65 0 0 180
100107100001216 田** 127 60 0 0 187
100107100001224 郭* 117 77 0 0 194
100107100001226 张* 110 65 0 0 175
100107100001227 周** 110 69 0 0 179
100107100001237 周* 108 67 0 0 175
100107100001240 张** 106 70 0 0 176
100107100001242 张** 155 73 0 0 228
100107100001243 李* 125 59 0 0 184
100107100001245 李** 123 67 0 0 190
100107100001248 黄** 114 62 0 0 176
100107100001252 关** 136 52 0 0 188
100107100001254 魏* 126 76 0 0 202
100107100001257 赵** 133 88 0 0 221
100107100001262 姚** 60 60 138 130 388
100107100001265 王* 60 66 120 121 367
100107100001266 颜* 58 62 101 122 343
100107100001273 柴* 60 67 117 92 336
100107100001274 胡* 60 63 120 116 359
100107100001275 高* 56 76 75 109 316
100107100001276 周* 63 72 126 73 334
100107100001279 段** 53 59 124 98 334
100107100001281 全** 53 71 107 88 319
100107100001283 汪* 113 59 0 0 172
100107100001285 钱** 76 50 124 115 365
100107100001289 王* 59 69 104 110 342
100107100001293 楚* 55 59 134 89 337
100107100001297 苏** 65 65 130 121 381
100107100001300 陈** 58 62 110 132 362
100107100001308 许** 60 68 105 133 366
100107100001310 窦** 58 54 132 136 380
100107100001312 丁* 64 58 130 133 385
100107100001316 李** 60 63 122 106 351
100107100001324 许** 66 72 120 92 350
考生编号 考生姓名 政治或联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
100107100001325 曲** 54 69 127 123 373
100107100001334 陈** 57 79 95 115 346
100107100001335 刘** 66 70 114 111 361
100107100001337 温* 66 53 129 83 331
100107100001343 韩* 66 52 121 114 353
100107100001344 杨** 58 70 102 101 331
100107100001345 付** 60 64 106 104 334
100107100001346 李* 63 72 125 105 365
100107100001347 梁** 58 61 131 116 366
100107100001353 尤* 52 38 117 99 306
100107100001355 李** 49 55 123 123 350
100107100001359 孙** 65 49 106 101 321
100107100001360 李** 52 70 99 122 343
100107100001362 魏** 56 66 193 0 315
100107100001369 刘** 63 64 136 129 392
100107100001371 李** 61 77 113 90 341
100107100001373 杨* 65 66 113 122 366
100107100001377 史** 69 68 106 95 338
100107100001380 陈* 62 53 122 123 360
100107100001386 胡** 64 57 128 132 381
100107100001388 仝** 59 58 121 107 345
100107100001389 王** 46 64 102 88 300
100107100001402 赵** 65 59 138 85 347
100107100001416 武** 54 62 131 144 391
100107100001422 徐** 63 78 109 129 379
100107100001424 王* 65 79 122 135 401
100107100001437 张** 64 55 128 107 354
100107100001440 王** 60 63 118 99 340
100107100001443 张** 57 52 120 104 333
100107100001444 贾** 57 55 114 113 339
100107100001445 杨** 63 64 133 92 352
100107100001453 申** 55 63 103 122 343
100107100001456 高** 62 65 125 89 341
100107100001459 王* 71 62 122 90 345
100107100001460 陈** 51 58 112 84 305
100107100001463 王* 69 52 106 116 343
100107100001464 张** 65 65 124 132 386
100107100001466 赵** 47 58 131 132 368
100107100001472 刘** 50 50 116 119 335
100107100001478 骆** 63 55 116 111 345
100107100001484 王** 126 56 0 0 182
100107100001489 李* 64 69 142 103 378
100107100001493 刘** 50 67 120 135 372
100107100001501 崔** 60 70 119 87 336
100107100001503 王* 55 68 119 79 321
100107100001507 史** 64 61 127 133 385
100107100001509 李** 51 60 110 133 354
100107100001513 赵** 52 62 119 111 344
100107100001514 吴** 58 72 121 115 366
100107100001518 关* 132 54 0 0 186
100107100001522 武** 59 59 138 125 381
100107100001533 殷** 55 61 128 97 341
100107100001535 李** 67 66 124 109 366
100107100001539 刘** 53 58 115 108 334
100107100001545 侯** 62 75 109 90 336
100107100001546 王** 41 60 102 124 327
100107100001556 滕** 60 62 108 125 355
100107100001558 韩** 56 74 118 107 355
考生编号 考生姓名 政治或联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
100107100001568 冯** 56 69 121 97 343
100107100001573 杨** 53 63 121 105 342
100107100001574 张** 53 59 126 115 353
100107100001577 焦** 59 58 109 91 317
100107100001579 耿** 62 54 122 113 351
100107100001583 郭** 95 76 0 0 171
100107100001586 郭** 66 66 137 103 372
100107100001587 李** 58 79 137 130 404
100107100001588 王** 54 67 105 122 348
100107100001589 王* 65 75 115 128 383
100107100001591 艾** 64 77 128 109 378
100107100001597 李* 62 53 136 111 362
100107100001598 沈** 56 66 111 103 336
100107100001606 王* 57 58 111 108 334
100107100001609 熊* 56 77 120 90 343
100107100001611 马* 58 66 130 125 379
100107100001614 武** 59 64 119 129 371
100107100001619 王** 56 52 125 103 336
100107100001623 李** 47 56 79 98 280
100107100001625 陈* 59 72 182 0 313
100107100001633 孙** 55 50 118 116 339
100107100001634 蔡** 60 53 105 116 334
100107100001635 霍** 62 59 109 116 346
100107100001643 刘** 68 50 113 99 330
100107100001647 李** 59 68 116 115 358
100107100001648 杨* 61 69 124 96 350
100107100001651 尹* 59 63 129 122 373
100107100001653 刘** 134 62 0 0 196
100107100001654 周** 123 75 0 0 198
100107100001658 王** 54 50 150 125 379
100107100001663 韩** 55 66 125 99 345
100107100001664 杨** 51 56 127 103 337
100107100001665 仝** 65 50 130 121 366
100107100001671 高** 58 53 117 108 336
100107100001678 杨** 63 58 140 110 371
100107100001682 刘** 65 56 135 119 375
100107100001693 李** 54 37 76 141 308
100107100001694 李* 47 52 113 117 329
100107100001695 赵** 62 53 138 113 366
100107100001703 李* 59 70 112 116 357
100107100001707 李** 62 66 109 102 339
100107100001716 邱* 66 72 119 101 358
100107100001725 李** 58 63 126 117 364
100107100001732 崔** 61 61 116 110 348
100107100001736 段** 61 69 61 106 297
100107100001748 付* 57 72 131 99 359
100107100001752 牛* 67 65 123 110 365
100107100001755 时** 60 70 138 113 381
100107100001759 王* 73 58 144 129 404
100107100001765 吴** 59 64 114 93 330
100107100001771 吕** 57 60 118 101 336
100107100001775 郝** 62 58 113 128 361
100107100001777 孙** 61 68 112 115 356
100107100001782 李* 60 56 122 120 358
100107100001785 丁** 50 50 124 120 344
100107100001786 高** 65 69 128 123 385
100107100001788 何** 57 71 120 99 347
100107100001790 王** 60 70 138 121 389
考生编号 考生姓名 政治或联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
100107100001791 祝** 66 58 125 94 343
100107100001793 张* 66 73 113 128 380
100107100001797 蒋** 61 67 115 133 376
100107100001799 赵** 69 63 104 120 356
100107100001801 刘* 58 73 126 108 365
100107100001804 刘** 58 69 119 126 372
100107100001806 杨** 54 77 115 104 350
100107100001809 马** 53 64 124 109 350
100107100001811 吕** 64 72 115 79 330
100107100001813 王* 60 55 125 98 338
100107100001817 张* 67 51 110 108 336
100107100001824 高** 50 78 101 104 333
100107100001826 冯* 50 70 114 74 308
100107100001831 王** 63 47 117 128 355
100107100001836 李** 58 52 114 118 342
100107100001837 黎* 55 63 123 117 358
100107100001838 韩** 52 61 124 100 337
100107100001842 史** 51 64 107 113 335
100107100001843 梁** 67 72 123 113 375
100107100001848 王** 53 64 183 0 300
100107100001851 马* 54 54 206 0 314
100107100001852 王** 56 57 194 0 307
100107100001856 李* 72 73 128 98 371
100107100001857 陈** 57 41 124 116 338
100107100001861 赵** 58 71 134 119 382
100107100001864 郭** 53 71 111 139 374
100107100001866 戚** 110 60 0 0 170
100107100001867 李** 58 60 127 96 341
100107100001872 张** 55 57 113 116 341
100107100001878 郭* 64 53 122 94 333
100107100001887 巩* 71 73 109 123 376
100107100001892 张** 60 62 135 118 375
100107100001895 高* 60 69 110 108 347
100107100001898 岳** 58 64 129 140 391
100107100001901 李** 59 75 119 130 383
100107100001903 牛** 64 59 110 100 333
100107100001908 任* 59 67 93 112 331
100107100001910 王* 62 77 122 126 387
100107100001911 朱** 54 56 123 95 328
100107100001914 孙* 53 66 136 114 369
100107100001916 乔* 64 68 106 120 358
100107100001918 孙** 68 62 117 109 356
100107100001921 席** 67 64 126 122 379
100107100001922 冯** 57 59 118 108 342
100107100001926 李** 66 74 116 87 343
100107100001932 李** 60 61 124 116 361
100107100001935 周** 68 57 124 110 359
100107100001936 赵* 75 72 131 123 401
100107100001945 王* 63 61 120 96 340
100107100001947 张** 66 51 102 116 335
100107100001948 孟** 64 61 98 120 343
100107100001951 解** 63 68 83 123 337
100107100001960 张** 61 75 124 128 388
100107100001963 宋* 57 74 79 124 334
100107100001979 李** 60 73 120 103 356
100107100001984 肖* 57 68 97 129 351
100107100001987 郝** 62 69 114 97 342
100107100001991 王** 52 50 104 119 325
考生编号 考生姓名 政治或联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
100107100001992 李* 56 72 116 99 343
100107100001993 蔚** 50 69 99 124 342
100107100001996 张* 63 57 207 0 327
100107100002001 穆** 55 63 128 117 363
100107100002002 王** 68 71 131 116 386
100107100002004 毕** 58 51 146 102 357
100107100002007 陈** 56 72 144 126 398
100107100002013 赵** 64 62 126 105 357
100107100002020 郜** 65 76 97 138 376
100107100002028 牛** 56 71 119 100 346
100107100002030 薛** 54 60 134 110 358
100107100002032 陈** 67 70 132 113 382
100107100002034 康** 55 64 119 124 362
100107100002042 杨* 57 64 108 88 317
100107100002044 王** 57 76 133 121 387
100107100002049 赵** 51 67 109 109 336
100107100002058 刘** 57 69 134 117 377
100107100002059 刘* 58 54 102 126 340
100107100002063 杨* 49 62 115 100 326
100107100002072 郝** 68 81 134 120 403
100107100002073 李* 63 65 110 111 349
100107100002075 苏* 58 56 115 108 337
100107100002087 薛** 60 62 126 108 356
100107100002088 吴** 53 47 96 100 296
100107100002093 梁** 64 51 117 114 346
100107100002105 闫** 53 61 88 120 322
100107100002111 管** 74 65 131 136 406
100107100002115 闫* 115 73 0 0 188
100107100002116 吕* 139 48 0 0 187
100107100002118 杨* 117 73 0 0 190
100107100002121 杜** 60 51 143 124 378
100107100002131 刘** 53 67 95 104 319
100107100002132 高* 47 61 121 79 308
100107100002133 吴** 58 69 135 116 378
100107100002138 周** 62 54 115 101 332
100107100002146 常** 64 65 130 115 374
100107100002151 张* 74 68 100 100 342
100107100002152 刘* 54 68 127 128 377
100107100002153 秦** 54 70 114 127 365
100107100002164 程** 60 63 117 100 340
100107100002174 张** 59 79 139 130 407
100107100002176 常** 60 64 128 105 357
100107100002193 习** 61 61 124 123 369
100107100002196 翟** 64 70 103 110 347
100107100002202 张* 56 65 113 84 318
100107100002215 宋** 63 53 104 125 345
100107100002216 张** 44 48 93 111 296
100107100002217 王* 63 73 86 104 326
100107100002218 赵* 65 77 110 135 387
100107100002227 谭** 62 66 107 117 352
100107100002230 武* 61 71 86 90 308
100107100002233 王** 48 62 123 97 330
100107100002237 段** 54 66 119 115 354
100107100002259 张* 55 45 114 128 342
100107100002260 艾** 51 59 118 116 344
100107100002273 曹* 60 67 141 99 367
100107100002277 魏** 50 64 142 97 353
100107100002284 武** 48 61 106 75 290
考生编号 考生姓名 政治或联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
100107100002285 教** 53 51 124 129 357
100107100002288 张** 67 52 118 113 350
100107100002290 鲁** 57 67 134 130 388
100107100002294 王** 63 66 135 120 384
100107100002295 张** 57 73 140 106 376
100107100002296 王* 67 70 137 100 374
100107100002311 高* 62 69 114 92 337
100107100002313 吴** 58 51 122 126 357
100107100002318 刘** 59 70 111 108 348
100107100002321 隋** 55 67 111 110 343
100107100002322 冯** 56 69 128 102 355
100107100002324 李* 55 61 130 140 386
100107100002330 郭** 62 69 118 117 366
100107100002332 王** 53 58 106 124 341
100107100002337 高** 63 50 120 116 349
100107100002338 柏** 63 60 105 134 362
100107100002342 黄* 61 55 105 130 351
100107100002343 崔* 54 66 103 125 348
100107100002353 杨* 67 66 137 130 400
100107100002354 吴* 69 58 122 95 344
100107100002355 周* 59 56 134 117 366
100107100002356 都** 50 58 120 120 348
100107100002357 杜** 55 61 133 119 368
100107100002360 孙** 59 54 112 101 326
100107100002363 谷** 60 75 123 121 379
100107100002367 陈** 53 57 113 95 318
100107100002373 刘** 68 60 112 101 341
100107100002374 梁** 67 68 130 109 374
100107100002377 杨** 67 57 139 94 357
100107100002382 朴** 48 72 71 129 320
100107100002383 董** 136 67 0 0 203
100107100002392 李* 49 57 105 103 314
100107100002393 李* 44 61 131 112 348
100107100002394 户** 55 64 133 101 353
100107100002397 秦** 125 77 0 0 202
100107100002398 刘* 140 66 0 0 206
100107100002399 孙** 52 66 112 121 351
100107100002401 吴** 51 61 121 98 331
100107100002406 李* 62 76 120 88 346
100107100002407 张** 54 62 110 121 347
100107100002408 陈** 56 70 87 88 301
100107100002414 张* 57 76 91 111 335
100107100002415 吕** 60 62 106 114 342
100107100002416 郭* 53 58 127 116 354
100107100002419 慈** 50 73 82 112 317
100107100002421 王* 52 57 116 122 347
100107100002423 张** 61 53 147 132 393
100107100002424 宋** 55 67 131 126 379
100107100002429 赵** 59 62 136 108 365
100107100002432 李** 53 61 127 111 352
100107100002441 王** 52 76 122 94 344
100107100002464 郭* 64 62 109 103 338
