北航2022年拟录取硕士研究生名单(不含推荐免试考生及港澳台考生) | ||||||
考生编号 | 姓名 ( 已做隐私处理) |
初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取单位代码 | 拟录取专业代码 |
100062210103458 | 张*哲 | 351.00 | 183.00 | 534.00 | 015 | 081100 |
100062210103469 | 赵* | 336.00 | 197.40 | 533.40 | 015 | 081100 |
100062210102789 | 黄* | 295.00 | 162.40 | 457.40 | 015 | 082501 |
100062210103598 | 李*良 | 375.00 | 175.20 | 550.20 | 015 | 082501 |
100062210103602 | 李*锋 | 344.00 | 182.40 | 526.40 | 015 | 082501 |
100062210501848 | 马* | 356.00 | 172.20 | 528.20 | 015 | 082501 |
100062210506436 | 申*扬 | 344.00 | 181.00 | 525.00 | 015 | 082501 |
100062210103634 | 宋*鹏 | 388.00 | 166.40 | 554.40 | 015 | 082501 |
100062210103635 | 孙*睿 | 403.00 | 179.20 | 582.20 | 015 | 082501 |
100062210102791 | 俞*海 | 346.00 | 168.20 | 514.20 | 015 | 082501 |
100062210103692 | 张*洋 | 352.00 | 185.80 | 537.80 | 015 | 082501 |
100062210102792 | 朱* | 330.00 | 163.80 | 493.80 | 015 | 082501 |
100062210507502 | 刘*言 | 319.00 | 171.10 | 490.10 | 015 | 082502 |
100062210506819 | 杨*丽 | 340.00 | 147.69 | 487.69 | 015 | 082502 |
100062210103531 | 杨*琮 | 389.00 | 180.50 | 569.50 | 015 | 082502 |
100062210504442 | 袁*伟 | 339.00 | 141.95 | 480.95 | 015 | 082502 |
100062210506683 | 艾*正 | 388.00 | 185.50 | 573.50 | 015 | 085400 |
100062210103262 | 曹*哲 | 367.00 | 182.00 | 549.00 | 015 | 085400 |
100062210103278 | 程*乙 | 357.00 | 183.40 | 540.40 | 015 | 085400 |
100062210103280 | 党* | 324.00 | 178.67 | 502.67 | 015 | 085400 |
100062210507272 | 何*宇 | 345.00 | 185.60 | 530.60 | 015 | 085400 |
100062210103305 | 黄*琦 | 355.00 | 167.50 | 522.50 | 015 | 085400 |
100062210103315 | 景*源 | 368.00 | 179.16 | 547.16 | 015 | 085400 |
100062210503058 | 李*勇 | 350.00 | 181.40 | 531.40 | 015 | 085400 |
100062210103328 | 李* | 389.00 | 182.67 | 571.67 | 015 | 085400 |
100062210103336 | 刘*炜 | 348.00 | 191.40 | 539.40 | 015 | 085400 |
93 | ||||||
北航2022年拟录取硕士研究生名单(不含推荐免试考生及港澳台考生) | ||||||
考生编号 | 姓名 ( 已做隐私处理) |
初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取单位代码 | 拟录取专业代码 |
100062210103341 | 鲁* | 375.00 | 180.50 | 555.50 | 015 | 085400 |
100062210103354 | 宁*玉 | 373.00 | 184.84 | 557.84 | 015 | 085400 |
100062210103370 | 申*陇 | 418.00 | 159.01 | 577.01 | 015 | 085400 |
100062210504153 | 孙*婷 | 361.00 | 176.00 | 537.00 | 015 | 085400 |
100062210103391 | 王* | 392.00 | 175.51 | 567.51 | 015 | 085400 |
100062210103392 | 王*扬 | 371.00 | 163.33 | 534.33 | 015 | 085400 |
100062210103401 | 王*昇 | 346.00 | 172.00 | 518.00 | 015 | 085400 |
100062210103404 | 王*浩 | 342.00 | 178.50 | 520.50 | 015 | 085400 |
100062210103413 | 吴* | 319.00 | 181.84 | 500.84 | 015 | 085400 |
100062210103420 | 夏*博 | 392.00 | 192.50 | 584.50 | 015 | 085400 |
100062210103433 | 颜*东 | 316.00 | 177.33 | 493.33 | 015 | 085400 |
100062210103436 | 杨*凝 | 383.00 | 182.83 | 565.83 | 015 | 085400 |
100062210103463 | 张* | 376.00 | 158.00 | 534.00 | 015 | 085400 |
100062210103473 | 周*尧 | 355.00 | 198.00 | 553.00 | 015 | 085400 |
100062210103475 | 朱* | 316.00 | 162.33 | 478.33 | 015 | 085400 |
100062210507215 | 曹*俊 | 346.00 | 170.80 | 516.80 | 015 | 085500 |
100062210103555 | 陈* | 358.00 | 183.20 | 541.20 | 015 | 085500 |
100062210103571 | 宫*睿 | 356.00 | 190.00 | 546.00 | 015 | 085500 |
100062210103590 | 金*宇 | 378.00 | 182.40 | 560.40 | 015 | 085500 |
100062210103613 | 刘*书 | 385.00 | 190.00 | 575.00 | 015 | 085500 |
100062210103617 | 马*琳 | 343.00 | 172.80 | 515.80 | 015 | 085500 |
100062210103622 | 潘*昀 | 340.00 | 174.80 | 514.80 | 015 | 085500 |
100062210103626 | 秦*星 | 374.00 | 183.40 | 557.40 | 015 | 085500 |
100062210103632 | 石*梦 | 359.00 | 176.40 | 535.40 | 015 | 085500 |
100062210103640 | 汤*达 | 360.00 | 168.80 | 528.80 | 015 | 085500 |
100062210103645 | 王*川 | 379.00 | 174.80 | 553.80 | 015 | 085500 |
94 | ||||||
北航2022年拟录取硕士研究生名单(不含推荐免试考生及港澳台考生) | ||||||
考生编号 | 姓名 ( 已做隐私处理) |
初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取单位代码 | 拟录取专业代码 |
100062210103648 | 王*洋 | 402.00 | 183.80 | 585.80 | 015 | 085500 |
100062210504670 | 王*程 | 363.00 | 172.80 | 535.80 | 015 | 085500 |
100062210103663 | 吴*涛 | 336.00 | 172.80 | 508.80 | 015 | 085500 |
100062210103668 | 武*滔 | 384.00 | 186.80 | 570.80 | 015 | 085500 |
100062210103684 | 杨*昊 | 412.00 | 192.00 | 604.00 | 015 | 085500 |
100062210103698 | 张*健 | 380.00 | 187.60 | 567.60 | 015 | 085500 |
100062210103699 | 赵*云 | 370.00 | 177.80 | 547.80 | 015 | 085500 |
100062210103705 | 周*涵 | 364.00 | 172.40 | 536.40 | 015 | 085500 |
100062210103484 | 安*妍 | 367.00 | 148.71 | 515.71 | 015 | 085800 |
100062210103486 | 陈*昕 | 383.00 | 173.07 | 556.07 | 015 | 085800 |
100062210103487 | 陈* | 363.00 | 159.21 | 522.21 | 015 | 085800 |
100062210103489 | 戴* | 307.00 | 195.55 | 502.55 | 015 | 085800 |
100062210503665 | 耿*洋 | 347.00 | 159.76 | 506.76 | 015 | 085800 |
100062210100367 | 韩*宁 | 324.00 | 191.48 | 515.48 | 015 | 085800 |
100062210504062 | 胡*洲 | 399.00 | 167.24 | 566.24 | 015 | 085800 |
100062210103502 | 金*远 | 351.00 | 172.69 | 523.69 | 015 | 085800 |
100062210103503 | 鞠*立 | 369.00 | 163.29 | 532.29 | 015 | 085800 |
100062210103505 | 李*雄 | 357.00 | 183.36 | 540.36 | 015 | 085800 |
100062210500453 | 柳* | 318.00 | 185.76 | 503.76 | 015 | 085800 |
100062210502991 | 鲁*生 | 326.00 | 174.33 | 500.33 | 015 | 085800 |
100062210103513 | 罗*航 | 302.00 | 171.43 | 473.43 | 015 | 085800 |
100062210103514 | 吕*汀 | 345.00 | 165.60 | 510.60 | 015 | 085800 |
100062210103524 | 韦*岸 | 334.00 | 173.40 | 507.40 | 015 | 085800 |
100062210103526 | 肖*杨 | 356.00 | 157.71 | 513.71 | 015 | 085800 |
100062210502078 | 薛*璐 | 321.00 | 157.14 | 478.14 | 015 | 085800 |
100062210103528 | 闫*博 | 323.00 | 161.64 | 484.64 | 015 | 085800 |
95 | ||||||
北航2022年拟录取硕士研究生名单(不含推荐免试考生及港澳台考生) | ||||||
考生编号 | 姓名 ( 已做隐私处理) |
初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取单位代码 | 拟录取专业代码 |
100062210103533 | 张* | 352.00 | 186.24 | 538.24 | 015 | 085800 |
100062210103534 | 张*鑫 | 307.00 | 170.26 | 477.26 | 015 | 085800 |
100062210505589 | 张*璞 | 347.00 | 163.98 | 510.98 | 015 | 085800 |
100062210504667 | 郑*匀 | 354.00 | 169.05 | 523.05 | 015 | 085800 |
100062210503296 | 邹* | 333.00 | 142.17 | 475.17 | 015 | 085800 |
100062210103072 | 董*凯 | 420.00 | 193.20 | 613.20 | 017 | 080300 |
100062210103074 | 胡* | 392.00 | 196.00 | 588.00 | 017 | 080300 |
100062210103075 | 贾*科 | 401.00 | 195.80 | 596.80 | 017 | 080300 |
100062210103076 | 李*卓 | 409.00 | 206.60 | 615.60 | 017 | 080300 |
100062210103077 | 李*为 | 396.00 | 202.60 | 598.60 | 017 | 080300 |
100062210103078 | 廖* | 384.00 | 201.80 | 585.80 | 017 | 080300 |
100062210103079 | 刘*龙 | 393.00 | 192.80 | 585.80 | 017 | 080300 |
100062210103080 | 潘* | 417.00 | 203.20 | 620.20 | 017 | 080300 |
100062210103081 | 齐*志 | 351.00 | 194.60 | 545.60 | 017 | 080300 |
100062210505416 | 王* | 418.00 | 193.60 | 611.60 | 017 | 080300 |
100062210500166 | 温* | 362.00 | 187.20 | 549.20 | 017 | 080300 |
100062210103082 | 熊*宇 | 414.00 | 197.80 | 611.80 | 017 | 080300 |
100062210502305 | 赵*帆 | 395.00 | 192.60 | 587.60 | 017 | 080300 |
100062210103085 | 朱*行 | 377.00 | 199.20 | 576.20 | 017 | 080300 |
100062210507404 | 朱*华 | 361.00 | 192.60 | 553.60 | 017 | 080300 |
100062210103089 | 边*霈 | 403.00 | 177.80 | 580.80 | 017 | 080400 |
100062210103090 | 柴*临 | 408.00 | 183.20 | 591.20 | 017 | 080400 |
100062210506931 | 陈*伟 | 369.00 | 175.20 | 544.20 | 017 | 080400 |
100062210103092 | 陈* | 435.00 | 196.00 | 631.00 | 017 | 080400 |
100062210103093 | 陈*凡 | 370.00 | 194.40 | 564.40 | 017 | 080400 |
100062210103094 | 崔*珺 | 408.00 | 172.72 | 580.72 | 017 | 080400 |
96 | ||||||
北航2022年拟录取硕士研究生名单(不含推荐免试考生及港澳台考生) | ||||||
考生编号 | 姓名 ( 已做隐私处理) |
初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取单位代码 | 拟录取专业代码 |
100062210103095 | 丰*航 | 381.00 | 186.21 | 567.21 | 017 | 080400 |
100062210103097 | 葛*涛 | 421.00 | 188.24 | 609.24 | 017 | 080400 |
100062210103098 | 郭*洋 | 394.00 | 178.20 | 572.20 | 017 | 080400 |
100062210103099 | 胡*睿 | 408.00 | 178.80 | 586.80 | 017 | 080400 |
100062210103100 | 李*遥 | 381.00 | 183.83 | 564.83 | 017 | 080400 |
100062210505987 | 李* | 367.00 | 197.25 | 564.25 | 017 | 080400 |
100062210103101 | 林* | 380.00 | 174.83 | 554.83 | 017 | 080400 |
100062210103103 | 朴*瑛 | 389.00 | 194.41 | 583.41 | 017 | 080400 |
100062210505913 | 任*张 | 371.00 | 188.80 | 559.80 | 017 | 080400 |
100062210103104 | 邵*澎 | 378.00 | 182.14 | 560.14 | 017 | 080400 |
100062210103106 | 孙*琛 | 419.00 | 189.99 | 608.99 | 017 | 080400 |
100062210500324 | 汤*宣 | 378.00 | 168.20 | 546.20 | 017 | 080400 |
100062210103107 | 唐*卓 | 440.00 | 194.60 | 634.60 | 017 | 080400 |
100062210103108 | 王*辉 | 401.00 | 181.20 | 582.20 | 017 | 080400 |
100062210505752 | 王*博 | 351.00 | 182.40 | 533.40 | 017 | 080400 |
100062210500325 | 王* | 383.00 | 180.67 | 563.67 | 017 | 080400 |
100062210103109 | 王*翰 | 423.00 | 185.81 | 608.81 | 017 | 080400 |
100062210103110 | 王*贤 | 391.00 | 182.40 | 573.40 | 017 | 080400 |
100062210100080 | 吴*帆 | 358.00 | 187.00 | 545.00 | 017 | 080400 |
100062210103113 | 杨* | 400.00 | 188.59 | 588.59 | 017 | 080400 |
100062210103114 | 尹*皓 | 381.00 | 189.93 | 570.93 | 017 | 080400 |
100062210103115 | 尹*东 | 395.00 | 170.01 | 565.01 | 017 | 080400 |
100062210507392 | 张*豪 | 355.00 | 192.60 | 547.60 | 017 | 080400 |
100062210103118 | 赵* | 395.00 | 168.70 | 563.70 | 017 | 080400 |
100062210103119 | 赵*辰 | 370.00 | 186.83 | 556.83 | 017 | 080400 |
100062210503223 | 郑* | 415.00 | 187.20 | 602.20 | 017 | 080400 |
97 | ||||||
北航2022年拟录取硕士研究生名单(不含推荐免试考生及港澳台考生) | ||||||
考生编号 | 姓名 ( 已做隐私处理) |
初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取单位代码 | 拟录取专业代码 |
100062210103120 | 郑*庚 | 382.00 | 179.75 | 561.75 | 017 | 080400 |
100062210103121 | 钟*迪 | 358.00 | 182.50 | 540.50 | 017 | 080400 |
100062210506274 | 周*伟 | 393.00 | 155.33 | 548.33 | 017 | 080400 |
100062210504602 | 朱*一 | 396.00 | 184.80 | 580.80 | 017 | 080400 |
100062210103122 | 邹*森 | 371.00 | 197.68 | 568.68 | 017 | 080400 |
100062210506667 | 蔡*灶 | 326.00 | 163.25 | 489.25 | 017 | 085400 |
100062210100073 | 陈*中 | 332.00 | 181.40 | 513.40 | 017 | 085400 |
100062210103958 | 崔*龙 | 317.00 | 187.60 | 504.60 | 017 | 085400 |
100062210103959 | 崔*敏 | 333.00 | 187.84 | 520.84 | 017 | 085400 |
100062210504773 | 崔* | 358.00 | 180.20 | 538.20 | 017 | 085400 |
100062210504377 | 杜*辰 | 341.00 | 191.60 | 532.60 | 017 | 085400 |
100062210503478 | 樊*腾 | 368.00 | 173.16 | 541.16 | 017 | 085400 |
100062210501829 | 范*旺 | 331.00 | 180.80 | 511.80 | 017 | 085400 |
100062210503949 | 侯*琼 | 350.00 | 183.20 | 533.20 | 017 | 085400 |
100062210503950 | 胡*楠 | 389.00 | 154.69 | 543.69 | 017 | 085400 |
100062210505076 | 胡*行 | 315.00 | 186.00 | 501.00 | 017 | 085400 |
100062210103962 | 贾*康 | 423.00 | 190.80 | 613.80 | 017 | 085400 |
100062210502811 | 姜*东 | 358.00 | 166.40 | 524.40 | 017 | 085400 |
100062210503952 | 李*鑫 | 405.00 | 177.40 | 582.40 | 017 | 085400 |
100062210103963 | 李* | 404.00 | 187.63 | 591.63 | 017 | 085400 |
100062210502592 | 李*柔 | 358.00 | 183.40 | 541.40 | 017 | 085400 |
100062210504930 | 李* | 361.00 | 155.19 | 516.19 | 017 | 085400 |
100062210500321 | 李*宇 | 329.00 | 173.40 | 502.40 | 017 | 085400 |
100062210500286 | 李*泽 | 373.00 | 201.00 | 574.00 | 017 | 085400 |
100062210507371 | 李* | 322.00 | 173.80 | 495.80 | 017 | 085400 |
100062210103102 | 刘*健 | 356.00 | 187.20 | 543.20 | 017 | 085400 |
98 | ||||||
北航2022年拟录取硕士研究生名单(不含推荐免试考生及港澳台考生) | ||||||
考生编号 | 姓名 ( 已做隐私处理) |
初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取单位代码 | 拟录取专业代码 |
100062210501830 | 刘*强 | 333.00 | 183.77 | 516.77 | 017 | 085400 |
100062210500292 | 刘*涛 | 360.00 | 184.00 | 544.00 | 017 | 085400 |
100062210103966 | 罗*中 | 403.00 | 192.01 | 595.01 | 017 | 085400 |
100062210103967 | 罗*雨 | 353.00 | 161.54 | 514.54 | 017 | 085400 |
100062210103968 | 麻*元 | 416.00 | 193.75 | 609.75 | 017 | 085400 |
100062210506375 | 马*辉 | 375.00 | 173.38 | 548.38 | 017 | 085400 |
100062210100718 | 马* | 340.00 | 170.00 | 510.00 | 017 | 085400 |
100062210103969 | 马*鑫 | 370.00 | 198.50 | 568.50 | 017 | 085400 |
100062210100719 | 乔* | 355.00 | 182.40 | 537.40 | 017 | 085400 |
100062210503941 | 乔* | 333.00 | 172.80 | 505.80 | 017 | 085400 |
100062210103970 | 任*琼 | 402.00 | 187.17 | 589.17 | 017 | 085400 |
100062210103971 | 司*飞 | 445.00 | 194.20 | 639.20 | 017 | 085400 |
100062210504931 | 孙*如 | 321.00 | 174.00 | 495.00 | 017 | 085400 |
100062210507197 | 汤* | 338.00 | 188.20 | 526.20 | 017 | 085400 |
100062210505363 | 唐*晖 | 337.00 | 186.00 | 523.00 | 017 | 085400 |
100062210501525 | 王* | 314.00 | 171.60 | 485.60 | 017 | 085400 |
100062210103972 | 王* | 402.00 | 179.20 | 581.20 | 017 | 085400 |
100062210503953 | 王*怡 | 388.00 | 163.63 | 551.63 | 017 | 085400 |
100062210103973 | 王* | 376.00 | 188.18 | 564.18 | 017 | 085400 |
100062210500323 | 王*博 | 339.00 | 183.60 | 522.60 | 017 | 085400 |
100062210507473 | 王* | 348.00 | 180.75 | 528.75 | 017 | 085400 |
100062210504932 | 王*程 | 372.00 | 187.00 | 559.00 | 017 | 085400 |
100062210103974 | 吴*霄 | 391.00 | 207.20 | 598.20 | 017 | 085400 |
100062210103975 | 武*哲 | 368.00 | 202.20 | 570.20 | 017 | 085400 |
100062210103976 | 徐* | 392.00 | 188.00 | 580.00 | 017 | 085400 |
100062210505558 | 徐*枫 | 380.00 | 183.00 | 563.00 | 017 | 085400 |
99 | ||||||
北航2022年拟录取硕士研究生名单(不含推荐免试考生及港澳台考生) | ||||||
考生编号 | 姓名 ( 已做隐私处理) |
初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取单位代码 | 拟录取专业代码 |
100062210506275 | 徐*峰 | 304.00 | 171.40 | 475.40 | 017 | 085400 |
100062210503866 | 许*兰 | 351.00 | 158.37 | 509.37 | 017 | 085400 |
100062210100721 | 杨*豪 | 353.00 | 191.80 | 544.80 | 017 | 085400 |
100062210503591 | 杨*瑶 | 356.00 | 183.00 | 539.00 | 017 | 085400 |
100062210504777 | 杨* | 326.00 | 170.20 | 496.20 | 017 | 085400 |
100062210103978 | 杨* | 369.00 | 191.40 | 560.40 | 017 | 085400 |
100062210103979 | 杨*宇 | 400.00 | 197.03 | 597.03 | 017 | 085400 |
100062210503955 | 叶*飞 | 358.00 | 197.20 | 555.20 | 017 | 085400 |
100062210505223 | 于* | 429.00 | 203.40 | 632.40 | 017 | 085400 |
100062210103982 | 袁* | 416.00 | 194.20 | 610.20 | 017 | 085400 |
100062210103983 | 袁* | 371.00 | 195.20 | 566.20 | 017 | 085400 |
100062210504539 | 张*源 | 393.00 | 167.40 | 560.40 | 017 | 085400 |
100062210505317 | 赵*燕 | 324.00 | 181.00 | 505.00 | 017 | 085400 |
100062210505221 | 钟*敏 | 354.00 | 187.60 | 541.60 | 017 | 085400 |
100062210506337 | 曾*兴 | 408.00 | 201.20 | 609.20 | 019 | 070200 |
100062210506669 | 陈*颖 | 406.00 | 186.80 | 592.80 | 019 | 070200 |
100062210505632 | 傅*坤 | 379.00 | 198.00 | 577.00 | 019 | 070200 |
100062210505226 | 李*泽 | 395.00 | 198.80 | 593.80 | 019 | 070200 |
100062210104161 | 李*熠 | 411.00 | 197.60 | 608.60 | 019 | 070200 |
100062210500298 | 李*怡 | 379.00 | 203.80 | 582.80 | 019 | 070200 |
100062210104162 | 林*妍 | 421.00 | 199.80 | 620.80 | 019 | 070200 |
100062210500593 | 刘* | 380.00 | 188.00 | 568.00 | 019 | 070200 |
100062210503598 | 潘* | 378.00 | 203.00 | 581.00 | 019 | 070200 |
100062210104165 | 彭*飞 | 435.00 | 182.60 | 617.60 | 019 | 070200 |
100062210104166 | 师*龙 | 403.00 | 195.20 | 598.20 | 019 | 070200 |
100062210104167 | 石*清 | 414.00 | 202.20 | 616.20 | 019 | 070200 |
100 | ||||||
北航2022年拟录取硕士研究生名单(不含推荐免试考生及港澳台考生) | ||||||
考生编号 | 姓名 ( 已做隐私处理) |
初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取单位代码 | 拟录取专业代码 |
100062210506183 | 孙*翔 | 420.00 | 196.20 | 616.20 | 019 | 070200 |
100062210504431 | 王*天 | 390.00 | 186.60 | 576.60 | 019 | 070200 |
100062210104170 | 王*鑫 | 393.00 | 185.80 | 578.80 | 019 | 070200 |
100062210500967 | 吴*宇 | 404.00 | 194.80 | 598.80 | 019 | 070200 |
100062210504616 | 杨*瑶 | 409.00 | 193.00 | 602.00 | 019 | 070200 |
100062210504016 | 杨*森 | 409.00 | 195.00 | 604.00 | 019 | 070200 |
100062210101672 | 易*强 | 377.00 | 189.20 | 566.20 | 019 | 070200 |
100062210505915 | 赵*伟 | 404.00 | 200.90 | 604.90 | 019 | 070200 |
100062210103984 | 陈*亭 | 328.00 | 188.20 | 516.20 | 019 | 085400 |
100062210103985 | 代*杰 | 305.00 | 183.20 | 488.20 | 019 | 085400 |
100062210103987 | 胡*江 | 312.00 | 186.80 | 498.80 | 019 | 085400 |
100062210103990 | 李*清 | 353.00 | 196.00 | 549.00 | 019 | 085400 |
100062210507254 | 刘*祥 | 341.00 | 199.60 | 540.60 | 019 | 085400 |
100062210501614 | 齐*天 | 386.00 | 201.40 | 587.40 | 019 | 085400 |
100062210103992 | 袁* | 347.00 | 187.60 | 534.60 | 019 | 085400 |
100062210103993 | 张* | 384.00 | 196.60 | 580.60 | 019 | 085400 |
100062210505914 | 赵*淇 | 388.00 | 181.20 | 569.20 | 019 | 085400 |
100062210103991 | 刘*全 | 312.00 | 186.40 | 498.40 | 019 | 085600 |
100062210500692 | 谢*希 | 314.00 | 202.80 | 516.80 | 019 | 085600 |
100062210507714 | 尹* | 355.00 | 189.00 | 544.00 | 019 | 085600 |
100062210500592 | 李*然 | 383.00 | 202.00 | 585.00 | 020 | 030101 |
100062210506903 | 吕*喆 | 390.00 | 209.40 | 599.40 | 020 | 030101 |
100062210507334 | 贺* | 356.00 | 177.80 | 533.80 | 020 | 030103 |
100062210506565 | 伍*泽 | 375.00 | 203.60 | 578.60 | 020 | 030103 |
100062210104136 | 张*安 | 364.00 | 192.00 | 556.00 | 020 | 030103 |
100062210507517 | 白*兮 | 363.00 | 185.20 | 548.20 | 020 | 030104 |
101 | ||||||
北航2022年拟录取硕士研究生名单(不含推荐免试考生及港澳台考生) | ||||||
考生编号 | 姓名 ( 已做隐私处理) |
初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取单位代码 | 拟录取专业代码 |
100062210101612 | 李*梅 | 373.00 | 196.00 | 569.00 | 020 | 030104 |
100062210507046 | 韩* | 361.00 | 196.80 | 557.80 | 020 | 030105 |
100062210504593 | 郎*林 | 372.00 | 199.60 | 571.60 | 020 | 030105 |
100062210502134 | 李*勤 | 375.00 | 195.40 | 570.40 | 020 | 030105 |
100062210504598 | 王* | 367.00 | 201.00 | 568.00 | 020 | 030105 |
100062210506922 | 朱*尧 | 379.00 | 204.40 | 583.40 | 020 | 030105 |
100062210506919 | 郭* | 389.00 | 210.20 | 599.20 | 020 | 030106 |
100062210101603 | 何*兢 | 371.00 | 207.00 | 578.00 | 020 | 030106 |
100062210507038 | 尹*竹 | 378.00 | 209.60 | 587.60 | 020 | 030107 |
100062210504478 | 郭* | 370.00 | 204.80 | 574.80 | 020 | 030108 |
100062210507304 | 易*雅 | 351.00 | 194.40 | 545.40 | 020 | 030109 |
100062210507076 | 鲍*洋 | 382.00 | 209.00 | 591.00 | 020 | 035101 |
100062210507263 | 程* | 270.00 | 176.20 | 446.20 | 020 | 035101 |
100062210102811 | 果* | 362.00 | 195.60 | 557.60 | 020 | 035101 |
100062210506215 | 李*秀 | 371.00 | 207.60 | 578.60 | 020 | 035101 |
100062210506154 | 利*烨 | 367.00 | 204.20 | 571.20 | 020 | 035101 |
100062210506964 | 刘*菠 | 358.00 | 196.80 | 554.80 | 020 | 035101 |
100062210502553 | 刘*远 | 260.00 | 162.60 | 422.60 | 020 | 035101 |
100062210101332 | 刘*亭 | 374.00 | 198.00 | 572.00 | 020 | 035101 |
100062210101391 | 苏*莹 | 362.00 | 202.20 | 564.20 | 020 | 035101 |
100062210504342 | 佟*雪 | 379.00 | 203.20 | 582.20 | 020 | 035101 |
100062210507760 | 王* | 255.00 | 164.20 | 419.20 | 020 | 035101 |
100062210101439 | 王*怡 | 379.00 | 208.20 | 587.20 | 020 | 035101 |
100062210501745 | 张*霞 | 373.00 | 205.00 | 578.00 | 020 | 035101 |
100062210503779 | 周*若 | 386.00 | 210.80 | 596.80 | 020 | 035101 |
100062210104407 | 鲍* | 367.00 | 213.00 | 580.00 | 020 | 035102 |
102 | ||||||
北航2022年拟录取硕士研究生名单(不含推荐免试考生及港澳台考生) | ||||||
考生编号 | 姓名 ( 已做隐私处理) |
初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取单位代码 | 拟录取专业代码 |
100062210100932 | 葛*颖 | 342.00 | 207.20 | 549.20 | 020 | 035102 |
100062210504457 | 郭* | 350.00 | 206.40 | 556.40 | 020 | 035102 |
100062210507236 | 宋*羽 | 300.00 | 197.60 | 497.60 | 020 | 035102 |
100062210101076 | 魏*飞 | 357.00 | 195.20 | 552.20 | 020 | 035102 |
100062210503034 | 修* | 345.00 | 212.00 | 557.00 | 020 | 035102 |
100062210507288 | 徐*程 | 319.00 | 202.80 | 521.80 | 020 | 035102 |
100062210101104 | 杨* | 338.00 | 209.40 | 547.40 | 020 | 035102 |
100062210101142 | 白*雨 | 337.00 | 184.00 | 521.00 | 020 | 035101 |
100062210502551 | 曾* | 343.00 | 195.20 | 538.20 | 020 | 035101 |
100062210504230 | 程* | 345.00 | 190.60 | 535.60 | 020 | 035101 |
100062210101176 | 代*宏 | 340.00 | 193.80 | 533.80 | 020 | 035101 |
100062210101188 | 范*雨 | 356.00 | 205.60 | 561.60 | 020 | 035101 |
100062210101203 | 付* | 338.00 | 180.80 | 518.80 | 020 | 035101 |
100062210502155 | 高*孚 | 341.00 | 206.20 | 547.20 | 020 | 035101 |
100062210101208 | 高*朝 | 339.00 | 201.00 | 540.00 | 020 | 035101 |
100062210101209 | 高* | 366.00 | 181.00 | 547.00 | 020 | 035101 |
100062210101215 | 宫*蓥 | 337.00 | 195.40 | 532.40 | 020 | 035101 |
100062210101233 | 韩* | 376.00 | 204.60 | 580.60 | 020 | 035101 |
100062210101237 | 洪*徽 | 341.00 | 183.40 | 524.40 | 020 | 035101 |
100062210101255 | 姜*尚 | 343.00 | 188.20 | 531.20 | 020 | 035101 |
100062210505207 | 李*昊 | 345.00 | 185.20 | 530.20 | 020 | 035101 |
100062210101279 | 李*良 | 335.00 | 186.20 | 521.20 | 020 | 035101 |
100062210501939 | 李*婷 | 335.00 | 192.20 | 527.20 | 020 | 035101 |
100062210101296 | 李* | 335.00 | 189.80 | 524.80 | 020 | 035101 |
100062210101305 | 李*优 | 343.00 | 191.20 | 534.20 | 020 | 035101 |
100062210507567 | 李*田 | 350.00 | 183.00 | 533.00 | 020 | 035101 |
103 | ||||||
北航2022年拟录取硕士研究生名单(不含推荐免试考生及港澳台考生) | ||||||
考生编号 | 姓名 ( 已做隐私处理) |
初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取单位代码 | 拟录取专业代码 |
100062210101315 | 刘*月 | 335.00 | 192.00 | 527.00 | 020 | 035101 |
100062210502255 | 刘*琪 | 341.00 | 191.00 | 532.00 | 020 | 035101 |
100062210506754 | 毛*名 | 360.00 | 189.60 | 549.60 | 020 | 035101 |
100062210101364 | 潘*宇 | 339.00 | 197.00 | 536.00 | 020 | 035101 |
100062210101369 | 齐* | 342.00 | 191.60 | 533.60 | 020 | 035101 |
100062210500858 | 申*凡 | 335.00 | 158.40 | 493.40 | 020 | 035101 |
100062210101402 | 陶*婧 | 345.00 | 202.20 | 547.20 | 020 | 035101 |
100062210101414 | 王*颖 | 352.00 | 189.80 | 541.80 | 020 | 035101 |
100062210502011 | 王* | 343.00 | 192.60 | 535.60 | 020 | 035101 |
100062210101450 | 王*童 | 335.00 | 183.00 | 518.00 | 020 | 035101 |
100062210502686 | 王*璠 | 348.00 | 201.80 | 549.80 | 020 | 035101 |
100062210101458 | 吴* | 346.00 | 194.20 | 540.20 | 020 | 035101 |
100062210101464 | 徐* | 344.00 | 183.40 | 527.40 | 020 | 035101 |
100062210101472 | 许*明 | 335.00 | 189.80 | 524.80 | 020 | 035101 |
100062210501493 | 闫*龙 | 342.00 | 196.00 | 538.00 | 020 | 035101 |
100062210101486 | 杨*宇 | 340.00 | 197.40 | 537.40 | 020 | 035101 |
