特别提示:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2018年硕士研究生招生正式录取名单。
学习方式 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 071101系统理论 | 史创 | 100278218260010 | 416 | 273 | 689 | |
全日制 | 071101系统理论 | 程静静 | 100278218260007 | 381 | 255 | 636 | |
全日制 | 071101系统理论 | 黄思羽 | 100278218260008 | 368 | 256 | 624 | |
全日制 | 071101系统理论 | 周蕾 | 100278218260009 | 363 | 258 | 621 | |
全日制 | 071101系统理论 | 刘三吾 | 100278218260002 | 356 | 254 | 610 | |
全日制 | 071101系统理论 | 张爽 | 100278218260001 | 340 | 244 | 584 | |
全日制 | 071101系统理论 | 汪岸 | 100278218260004 | 315 | 222 | 537 | |
全日制 | 071102系统分析与集成 | 刘慧琳 | 100278218260021 | 353 | 260 | 613 | |
全日制 | 071102系统分析与集成 | 郎丽茜 | 100278218260022 | 347 | 258 | 605 | |
全日制 | 071102系统分析与集成 | 吕俊宇 | 100278218260019 | 359 | 243 | 602 | |
全日制 | 071102系统分析与集成 | 于灏 | 100278218260028 | 345 | 243 | 588 | |
全日制 | 071102系统分析与集成 | 张亮 | 100278218260025 | 320 | 243 | 563 | |
全日制 | 071102系统分析与集成 | 贾泽林 | 100278218260018 | 302 | 244 | 244 | |
全日制 | 071102系统分析与集成 | 田亦庄 | 100278218260006 | 338 | 231 | 231 |
北京师范大学研究生招生办公室
2018年4月9日