北京中医药大学2022年硕士研究生拟录取名单公示 | ||||||
考生编号 | *姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 专项计划 | |
100012000290640 | *小语 | 366 | 77.86 | 75.06 | 无 | |
100012000293281 | *东森 | 343 | 90.68 | 77.43 | 无 | |
100012000471085 | *卓 | 363 | 85.20 | 77.64 | 无 | |
100012009820015 | *添 | 345 | 79.50 | 73.20 | 无 | |
100022111519124 | *蕊 | 365 | 81.80 | 76.52 | 无 | |
100022612113340 | *天娇 | 359 | 90.16 | 79.14 | 无 | |
100032066106836 | *锐童 | 359 | 90.30 | 79.20 | 无 | |
100082210001555 | *佳琦 | 391 | 71.62 | 75.57 | 无 | |
100082260009174 | *思雨 | 335 | 88.58 | 75.63 | 无 | |
100232112310022 | *智颖 | 340 | 84.22 | 74.49 | 无 | |
100232112310048 | *轩赫 | 341 | 73.62 | 70.37 | 无 | |
100232211110276 | *琳妹 | 349 | 75.12 | 71.93 | 无 | |
100252112500765 | *恒宇 | 363 | 79.72 | 75.45 | 无 | |
100252124100865 | *路阳 | 382 | 82.70 | 78.92 | 无 | |
100252131001180 | *伟 | 327 | 63.40 | 64.60 | 无 | |
100252232802170 | *博浩 | 327 | 79.64 | 71.10 | 无 | |
100262000000009 | *易瑶 | 377 | 73.48 | 74.63 | 无 | |
100262000000010 | *俐鸳 | 373 | 66.30 | 71.28 | 无 | |
100262000000024 | *仁俊 | 369 | 69.47 | 72.07 | 无 | |
100262000000030 | *姝珺 | 335 | 87.58 | 75.23 | 无 | |
100262000000035 | *晋锐 | 413 | 77.06 | 80.38 | 无 | |
100262000000036 | *钰 | 342 | 71.49 | 69.64 | 无 | |
100262000000037 | *知遥 | 335 | 67.41 | 67.16 | 少数民族骨干计划 | |
100262000000041 | *琳 | 379 | 78.47 | 76.87 | 无 | |
100262000000046 | *雯钰 | 358 | 65.44 | 69.14 | 无 | |
100262000000049 | *玥彤 | 363 | 80.29 | 75.68 | 无 | |
100262000000050 | *樱子 | 369 | 71.25 | 72.78 | 无 | |
100262000000051 | *彦奇 | 330 | 83.00 | 72.80 | 少数民族骨干计划 | |
100262000000053 | *明璐 | 394 | 73.72 | 76.77 | 无 | |
100262000000058 | *琦 | 337 | 76.94 | 71.22 | 无 | |
100262000000062 | *润之 | 374 | 72.62 | 73.93 | 无 | |
100262000000073 | *飞 | 370 | 62.49 | 69.40 | 无 | |
100262000000077 | *岩辰 | 379 | 75.50 | 75.68 | 无 | |
第1页,共22页 | ||||||
考生编号 | *姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 专项计划 | |
100262000000078 | *逸潇 | 317 | 81.80 | 70.76 | 无 | |
100262000000079 | *丽娟 | 365 | 71.70 | 72.48 | 无 | |
100262000000081 | *倩睿 | 414 | 69.86 | 77.62 | 无 | |
100262000000082 | *俊婕 | 374 | 77.78 | 75.99 | 无 | |
100262000000105 | *文硕 | 369 | 69.86 | 72.22 | 无 | |
100262000000109 | *芃萱 | 382 | 73.68 | 75.31 | 无 | |
100262000000111 | *枫明 | 349 | 73.76 | 71.38 | 无 | |
100262000000112 | *深广 | 364 | 79.78 | 75.59 | 无 | |
100262000000113 | *丽萍 | 338 | 80.56 | 72.78 | 无 | |
100262000000115 | *泽宇 | 374 | 76.35 | 75.42 | 无 | |
100262000000119 | *崇豪 | 338 | 82.00 | 73.36 | 无 | |
100262000000120 | *秋然 | 368 | 75.33 | 74.29 | 无 | |
100262000000123 | *振华 | 343 | 67.37 | 68.11 | 无 | |
100262000000124 | *河延 | 400 | 74.47 | 77.79 | 无 | |
100262000000129 | *光银 | 394 | 64.09 | 72.92 | 无 | |
100262000000133 | *惠文 | 354 | 77.13 | 73.33 | 无 | |
100262000000135 | *伯阳 | 328 | 84.26 | 73.06 | 无 | |
100262000000139 | *雨煊 | 337 | 83.32 | 73.77 | 无 | |
100262000000142 | *意舒 | 382 | 80.18 | 77.91 | 无 | |
100262000000143 | *晨曦 | 340 | 72.70 | 69.88 | 无 | |
100262000000149 | *显淳 | 425 | 80.44 | 83.18 | 无 | |
100262000000150 | *宜岚 | 386 | 76.78 | 77.03 | 无 | |
100262000000153 | *媛媛 | 399 | 72.62 | 76.93 | 无 | |
100262000000157 | *芷含 | 345 | 75.56 | 71.62 | 无 | |
100262000000158 | *秋实 | 358 | 78.90 | 74.52 | 无 | |
100262000000167 | *煜 | 371 | 74.57 | 74.35 | 无 | |
100262000000176 | *静渊 | 363 | 77.18 | 74.43 | 无 | |
100262000000179 | *雪燕 | 331 | 78.75 | 71.22 | 无 | |
100262000000180 | *宜卉 | 351 | 79.44 | 73.90 | 无 | |
100262000000184 | *熠 | 371 | 75.79 | 74.84 | 无 | |
100262000000187 | *小燕 | 383 | 75.53 | 76.17 | 无 | |
100262000000193 | *湫澄 | 351 | 78.79 | 73.64 | 无 | |
100262000000198 | *博文 | 386 | 75.42 | 76.49 | 无 | |
100262000000199 | *张慧 | 416 | 79.16 | 81.58 | 无 | |
100262000000200 | *婷 | 352 | 74.49 | 72.04 | 无 | |
第2页,共22页 | ||||||
考生编号 | *姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 专项计划 | |
100262000000203 | *香儒 | 350 | 76.09 | 72.44 | 无 | |
100262000000204 | *冰倩 | 352 | 74.09 | 71.88 | 无 | |
100262000000215 | *迪 | 328 | 79.84 | 71.30 | 无 | |
100262000000226 | *博夫 | 331 | 78.70 | 71.20 | 无 | |
100262000000228 | *睿婷 | 391 | 82.96 | 80.10 | 无 | |
100262000000250 | *永吉 | 342 | 83.45 | 74.42 | 退役大学生士兵专项计划 | |
100262000000251 | *雪 | 367 | 69.30 | 71.76 | 无 | |
100262000000255 | *琪 | 363 | 60.00 | 67.56 | 无 | |
100262000000258 | *绍鹏 | 356 | 84.02 | 76.33 | 无 | |
100262000000270 | *然 | 324 | 86.70 | 73.56 | 无 | |
100262000000272 | *煦东 | 314 | 74.66 | 67.54 | 无 | |
100262000000275 | *昕玥 | 339 | 74.80 | 70.60 | 无 | |
100262000000278 | *宇童 | 367 | 76.92 | 74.81 | 无 | |
100262000000284 | *明瑞 | 374 | 82.60 | 77.92 | 无 | |
100262000000289 | *晓轩 | 333 | 83.61 | 73.40 | 无 | |
100262000000291 | *卓 | 382 | 75.74 | 76.14 | 无 | |
100262000000294 | *怡聪 | 318 | 84.34 | 71.90 | 无 | |
100262000000297 | *旭堃 | 408 | 83.34 | 82.30 | 无 | |
100262000000298 | *昌策 | 345 | 74.50 | 71.20 | 无 | |
100262000000299 | *晏齐 | 401 | 83.10 | 81.36 | 无 | |
100262000000301 | *旻灏 | 330 | 76.18 | 70.07 | 无 | |
100262000000302 | *娜·哈力斯 | 346 | 82.06 | 74.34 | 无 | |
100262000000303 | *相超 | 394 | 87.52 | 82.29 | 无 | |
100262000000304 | *鼎 | 416 | 90.99 | 86.32 | 无 | |
100262000000310 | *昕怡 | 392 | 71.04 | 75.46 | 无 | |
100262000000311 | *芸阳 | 308 | 64.46 | 62.74 | 无 | |
100262000000312 | *雨 | 315 | 87.46 | 72.78 | 无 | |
100262000000313 | *广钦 | 351 | 76.66 | 72.78 | 无 | |
100262000000314 | *家驹 | 367 | 88.14 | 79.30 | 无 | |
100262000000317 | *宇 | 307 | 83.34 | 70.18 | 无 | |
100262000000321 | *雪雍 | 357 | 76.10 | 73.28 | 无 | |
100262000000322 | *汉钰 | 340 | 80.74 | 73.10 | 无 | |
100262000000331 | *旦木·马木江 | 291 | 65.66 | 61.18 | 少数民族骨干计划 | |
100262000000341 | *贵川 | 350 | 77.28 | 72.91 | 无 | |
100262000000346 | *宛灵 | 353 | 80.15 | 74.42 | 无 | |
第3页,共22页 | ||||||
考生编号 | *姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 专项计划 | |
100262000000347 | *善兰 | 369 | 82.15 | 77.14 | 无 | |
100262000000349 | *笑雪 | 393 | 83.71 | 80.64 | 无 | |
100262000000359 | *湘 | 379 | 85.75 | 79.78 | 无 | |
100262000000360 | *子涵 | 330 | 75.24 | 69.70 | 无 | |
100262000000362 | *然 | 360 | 83.88 | 76.75 | 无 | |
100262000000364 | *园 | 399 | 84.72 | 81.77 | 无 | |
100262000000368 | *聪慧 | 372 | 79.49 | 76.44 | 无 | |
100262000000369 | *傲雪 | 368 | 81.23 | 76.65 | 无 | |
100262000000370 | *祖成 | 389 | 80.16 | 78.74 | 无 | |
100262000000375 | *永强 | 386 | 77.68 | 77.39 | 无 | |
100262000000378 | *子辰 | 388 | 91.37 | 83.11 | 无 | |
100262000000381 | *嵩然 | 350 | 76.48 | 72.59 | 无 | |
100262000000388 | *思远 | 355 | 73.94 | 72.18 | 无 | |
100262000000400 | *雅宣 | 408 | 83.92 | 82.53 | 无 | |
100262000000403 | *胤琏 | 369 | 86.17 | 78.75 | 无 | |
100262000000406 | *冰冰 | 379 | 83.15 | 78.74 | 无 | |
100262000000410 | *奎 | 391 | 82.88 | 80.07 | 无 | |
100262000000415 | *舒鹏 | 377 | 81.03 | 77.65 | 无 | |
100262000000416 | *诗语 | 379 | 83.50 | 78.88 | 无 | |
100262000000417 | *越 | 361 | 88.55 | 78.74 | 无 | |
100262000000418 | *唯灿 | 344 | 72.70 | 70.36 | 无 | |
100262000000419 | *易 | 370 | 85.74 | 78.70 | 无 | |
100262000000420 | *意丹 | 387 | 87.32 | 81.37 | 无 | |
100262000000422 | *晓璐 | 367 | 89.03 | 79.65 | 无 | |
100262000000431 | *新 | 358 | 76.38 | 73.51 | 无 | |
100262000000432 | *塞·努尔买买 提 |
347 | 76.80 | 72.36 | 无 | |
100262000000439 | *仙仙 | 366 | 78.02 | 75.13 | 无 | |
100262000000441 | *纪元 | 348 | 66.20 | 68.24 | 无 | |
100262000000444 | *翔 | 328 | 82.36 | 72.30 | 无 | |
100262000000477 | *曦 | 356 | 91.34 | 79.26 | 无 | |
100262000000481 | *恬 | 345 | 88.60 | 76.84 | 无 | |
100262000000489 | *智 | 368 | 85.22 | 78.25 | 无 | |
100262000000494 | *路莹 | 392 | 85.62 | 81.29 | 无 | |
100262000000497 | *云汉 | 421 | 86.85 | 85.26 | 无 | |
100262000000507 | *政隆 | 409 | 87.41 | 84.04 | 无 | |
第4页,共22页 | ||||||
考生编号 | *姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 专项计划 | |
100262000000509 | *卓 | 390 | 82.72 | 79.89 | 无 | |
100262000000510 | *欣颖 | 404 | 88.98 | 84.07 | 无 | |
100262000000512 | *辰达 | 377 | 79.87 | 77.19 | 无 | |
100262000000513 | *暄 | 377 | 85.74 | 79.54 | 无 | |
100262000000515 | *国平 | 367 | 83.30 | 77.36 | 无 | |
100262000000516 | *隽柏 | 398 | 82.53 | 80.77 | 无 | |
100262000000518 | *暄 | 409 | 84.50 | 82.88 | 无 | |
100262000000519 | *澜涛 | 418 | 82.69 | 83.24 | 无 | |
100262000000521 | *蕊宁 | 377 | 87.48 | 80.23 | 无 | |
100262000000523 | *海鸿 | 355 | 85.58 | 76.83 | 无 | |
100262000000527 | *昕琪 | 403 | 86.62 | 83.01 | 无 | |
100262000000541 | *子懿 | 365 | 87.06 | 78.62 | 无 | |
100262000000542 | *妍 | 356 | 79.16 | 74.38 | 无 | |
100262000000548 | *飘逸 | 368 | 82.54 | 77.18 | 无 | |
100262000000553 | *筠程 | 316 | 76.50 | 68.52 | 无 | |
100262000000554 | *娜 | 342 | 85.20 | 75.12 | 无 | |
100262000000556 | *右竹 | 361 | 76.16 | 73.78 | 无 | |
100262000000558 | *卓容 | 332 | 62.00 | 64.64 | 无 | |
100262000000560 | *林珊 | 360 | 74.16 | 72.86 | 无 | |
100262000000575 | *浩林 | 307 | 65.90 | 63.20 | 无 | |
100262000000577 | *幼辰 | 384 | 74.90 | 76.04 | 无 | |
100262000000589 | *佳欣 | 320 | 60.88 | 62.75 | 少数民族骨干计划 | |
100262000000590 | *曜铭 | 324 | 67.70 | 65.96 | 少数民族骨干计划 | |
100262000000591 | *舒航 | 346 | 72.20 | 70.40 | 少数民族骨干计划 | |
100262000000602 | *慧茹 | 384 | 84.52 | 79.89 | 无 | |
100262000000603 | *毅霖 | 338 | 80.50 | 75.34 | 无 | |
100262000000605 | *梦含 | 375 | 74.86 | 74.94 | 无 | |
100262000000608 | *小云 | 353 | 78.33 | 73.69 | 无 | |
100262000000610 | *文倩 | 379 | 87.19 | 80.36 | 无 | |
100262000000612 | *雨蕾 | 383 | 80.80 | 78.28 | 无 | |
100262000000614 | *佳卉 | 369 | 75.66 | 74.54 | 无 | |
100262000000619 | *苗 | 353 | 79.01 | 73.96 | 无 | |
100262000000620 | *苑蕊 | 386 | 89.63 | 82.17 | 无 | |
100262000000623 | *千年 | 361 | 76.97 | 74.11 | 无 | |
100262000000627 | *佳辉 | 376 | 76.20 | 75.60 | 无 | |
第5页,共22页 | ||||||
考生编号 | *姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 专项计划 | |
100262000000633 | *紫蔷 | 371 | 88.66 | 79.98 | 无 | |
100262000000634 | *英楠 | 367 | 78.80 | 75.56 | 无 | |
100262000000638 | *上 | 393 | 86.04 | 81.58 | 无 | |
100262000000651 | *得心 | 382 | 70.74 | 74.14 | 无 | |
100262000000657 | *园园 | 380 | 71.11 | 74.04 | 无 | |
100262000000660 | *倩男 | 362 | 84.47 | 77.23 | 无 | |
100262000000662 | *艳 | 378 | 82.32 | 78.29 | 无 | |
100262000000665 | *红晓 | 427 | 71.52 | 79.85 | 无 | |
100262000000668 | *晓路 | 342 | 72.87 | 70.19 | 无 | |
100262000000671 | *雪 | 361 | 86.46 | 77.90 | 无 | |
100262000000672 | *渝 | 412 | 71.81 | 78.16 | 无 | |
100262000000673 | *鑫焱 | 357 | 75.66 | 73.10 | 无 | |
100262000000686 | *波 | 391 | 83.78 | 80.43 | 无 | |
100262000000696 | *涵滟 | 333 | 74.30 | 69.68 | 无 | |
100262000000703 | *伟娜 | 318 | 61.80 | 62.88 | 无 | |
100262000000718 | *胜芳 | 313 | 81.87 | 70.31 | 无 | |
100262000000749 | *东阳 | 351 | 72.10 | 70.96 | 无 | |
100262000000754 | *雨萱 | 349 | 81.99 | 74.68 | 无 | |
100262000000763 | *雪 | 371 | 80.05 | 76.54 | 无 | |
100262000000821 | *佳伟 | 312 | 76.81 | 68.16 | 无 | |
100262000000822 | *悦琳 | 377 | 85.20 | 79.32 | 无 | |
100262000000828 | *哲宇 | 398 | 78.62 | 79.21 | 无 | |
100262000000839 | *婕 | 396 | 79.24 | 79.22 | 无 | |
100262000000845 | *华 | 368 | 64.26 | 69.86 | 无 | |
100262000000846 | *贤杰 | 344 | 67.60 | 68.32 | 无 | |
100262000000857 | *洁 | 359 | 85.78 | 77.39 | 无 | |
100262000000861 | *露露 | 377 | 76.60 | 75.88 | 无 | |
100262000000873 | *子悦 | 389 | 79.66 | 78.54 | 退役大学生士兵专项计划 | |
100262000000881 | *鹏宇 | 357 | 74.24 | 72.54 | 无 | |
100262000000886 | *晓凡 | 382 | 73.20 | 75.12 | 无 | |
100262000000887 | *冰倩 | 361 | 74.20 | 73.00 | 无 | |
100262000000888 | *晓霞 | 380 | 85.91 | 81.95 | 无 | |
100262000000889 | *京宇 | 399 | 79.60 | 79.72 | 无 | |
100262000000898 | *逸 | 376 | 87.30 | 80.04 | 无 | |
100262000000905 | *依濛 | 331 | 81.30 | 72.24 | 无 | |
第6页,共22页 | ||||||
考生编号 | *姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 专项计划 | |
100262000000906 | *雨晴 | 394 | 86.39 | 81.84 | 无 | |
100262000000907 | *宛鑫 | 383 | 67.56 | 72.98 | 无 | |
100262000000908 | *海龙 | 384 | 76.81 | 76.80 | 无 | |
100262000000912 | *云龙 | 386 | 75.28 | 76.43 | 无 | |
100262000000922 | *泽星 | 385 | 78.24 | 77.50 | 无 | |
100262000000924 | *占国 | 363 | 74.42 | 73.33 | 无 | |
100262000000926 | *怡平 | 385 | 72.60 | 75.24 | 无 | |
100262000000928 | *怡阳 | 340 | 91.06 | 77.22 | 无 | |
100262000000937 | *亚茹 | 385 | 69.77 | 74.11 | 无 | |
100262000000943 | *莹 | 358 | 83.58 | 76.39 | 无 | |
100262000000950 | *奥柔 | 410 | 81.12 | 81.65 | 无 | |
100262000000952 | *艺彤 | 380 | 78.72 | 77.09 | 无 | |
100262000000953 | *傲天 | 354 | 87.56 | 77.50 | 无 | |
100262000000954 | *泽佳 | 339 | 71.82 | 69.41 | 无 | |
100262000000958 | *若岚 | 395 | 69.78 | 75.31 | 无 | |
100262000000962 | *语馨 | 384 | 78.44 | 77.46 | 无 | |
100262000000964 | *道楠 | 332 | 88.95 | 75.42 | 无 | |
100262000000966 | *潇逸 | 396 | 88.12 | 82.77 | 无 | |
100262000000973 | *赵鑫 | 356 | 72.56 | 71.74 | 无 | |
100262000000977 | *雅绮 | 391 | 76.86 | 77.66 | 无 | |
100262000000980 | *秀娟 | 378 | 73.06 | 74.58 | 无 | |
100262000001002 | *宇萍 | 384 | 83.24 | 79.38 | 无 | |
100262000001004 | *震 | 361 | 81.03 | 75.73 | 无 | |
100262000001007 | *佳美 | 403 | 70.69 | 76.64 | 无 | |
100262000001011 | *婧 | 424 | 82.08 | 83.71 | 无 | |
100262000001014 | *云鹤 | 382 | 66.63 | 72.49 | 无 | |
100262000001018 | *子健 | 350 | 72.78 | 71.11 | 无 | |
100262000001030 | *炫麟 | 380 | 85.87 | 79.95 | 无 | |
100262000001032 | *文彦 | 344 | 73.60 | 70.72 | 无 | |
100262000001039 | *思媛 | 365 | 79.75 | 75.70 | 无 | |
100262000001043 | *艺凡 | 375 | 91.71 | 81.68 | 无 | |
100262000001044 | *淑清 | 344 | 70.12 | 69.33 | 无 | |
100262000001047 | *倩茹 | 351 | 68.66 | 69.58 | 无 | |
100262000001055 | *宇飞 | 335 | 72.38 | 69.15 | 无 | |
100262000001059 | *璐 | 337 | 69.73 | 68.33 | 无 | |
第7页,共22页 | ||||||
考生编号 | *姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 专项计划 | |
100262000001060 | *隽辰 | 386 | 72.00 | 75.12 | 无 | |
100262000001069 | *鹏 | 371 | 75.30 | 74.64 | 无 | |
100262000001070 | *娜新 | 389 | 83.58 | 80.11 | 无 | |
100262000001080 | *倩 | 385 | 82.62 | 79.25 | 无 | |
100262000001081 | *宇峰 | 360 | 79.15 | 74.86 | 无 | |
100262000001083 | *志新 | 408 | 86.86 | 83.70 | 无 | |
100262000001084 | *雯婧 | 360 | 72.84 | 72.34 | 无 | |
100262000001098 | *怡璇 | 401 | 81.44 | 80.70 | 无 | |
100262000001100 | *岩 | 365 | 69.66 | 71.66 | 无 | |
100262000001104 | *瑞莉 | 391 | 85.20 | 81.00 | 无 | |
100262000001109 | *泽悦 | 389 | 72.48 | 75.67 | 无 | |
100262000001110 | *颖 | 385 | 74.54 | 76.02 | 无 | |
100262000001112 | *旭 | 357 | 80.34 | 74.98 | 无 | |
100262000001118 | *宇博 | 363 | 62.48 | 68.55 | 无 | |
100262000001119 | *俊朋 | 403 | 80.42 | 80.53 | 无 | |
100262000001124 | *文慧 | 349 | 78.07 | 73.11 | 无 | |
100262000001125 | *馨 | 385 | 71.13 | 74.65 | 无 | |
100262000001143 | *宇 | 358 | 72.33 | 71.89 | 无 | |
100262000001154 | *雪敏 | 350 | 86.27 | 76.51 | 无 | |
100262000001159 | *诗芸 | 350 | 81.08 | 74.43 | 无 | |
100262000001161 | *颖 | 382 | 80.77 | 78.15 | 无 | |
100262000001166 | *燕宇 | 321 | 84.62 | 72.37 | 无 | |
100262000001173 | *梓辰 | 361 | 73.71 | 72.80 | 无 | |
100262000001187 | *昶 | 361 | 84.16 | 76.98 | 无 | |
100262000001194 | *胜屹 | 336 | 89.12 | 75.97 | 少数民族骨干计划 | |
100262000001195 | *亚娜 | 272 | 66.02 | 59.05 | 少数民族骨干计划 | |
100262000001217 | *梦圆 | 355 | 66.04 | 69.02 | 无 | |
100262000001219 | *楠 | 268 | 65.84 | 58.50 | 少数民族骨干计划 | |
100262000001220 | *昕 | 365 | 85.09 | 77.84 | 无 | |
100262000001224 | *炯然 | 359 | 87.40 | 78.04 | 无 | |
100262000001231 | *潇晓 | 370 | 82.18 | 77.27 | 无 | |
100262000001234 | *笑丰 | 366 | 77.36 | 74.86 | 无 | |
100262000001235 | *璐瑶 | 398 | 87.80 | 82.88 | 无 | |
100262000001236 | *少帅 | 388 | 81.36 | 79.10 | 无 | |
100262000001241 | *磊鑫 | 331 | 74.37 | 69.47 | 无 | |
第8页,共22页 | ||||||
考生编号 | *姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 专项计划 | |
100262000001248 | *向楠 | 346 | 77.20 | 72.40 | 无 | |
100262000001255 | *亚迪 | 376 | 83.63 | 78.57 | 无 | |
100262000001259 | *寅峰 | 360 | 82.38 | 76.15 | 无 | |
100262000001267 | *汶仟 | 388 | 78.38 | 77.91 | 无 | |
100262000001280 | *雨露 | 351 | 61.00 | 66.52 | 无 | |
100262000001286 | *朝慧 | 378 | 82.45 | 78.34 | 无 | |
100262000001287 | *晶莹 | 388 | 81.74 | 79.26 | 无 | |
100262000001307 | *晅怡 | 369 | 83.83 | 77.81 | 无 | |
100262000001313 | *洋谊 | 380 | 78.84 | 77.14 | 无 | |
100262000001314 | *颖 | 390 | 73.04 | 76.02 | 无 | |
100262000001315 | *春雪 | 380 | 82.85 | 78.74 | 无 | |
100262000001320 | *燕婷 | 374 | 68.76 | 72.38 | 无 | |
100262000001325 | *竹葳 | 354 | 73.34 | 71.82 | 无 | |
100262000001332 | *禹 | 359 | 64.06 | 68.70 | 退役大学生士兵专项计划 | |
100262000001336 | *小然 | 366 | 69.26 | 71.62 | 无 | |
100262000001342 | *晓阳 | 418 | 89.60 | 86.00 | 无 | |
100262000001345 | *日康 | 385 | 86.05 | 80.62 | 无 | |
100262000001360 | *玉岩 | 354 | 71.85 | 71.22 | 无 | |
100262000001372 | *星 | 398 | 66.51 | 74.36 | 无 | |
100262000001373 | *亚惠 | 372 | 73.96 | 74.22 | 无 | |
100262000001378 | *璇 | 371 | 76.15 | 74.98 | 无 | |
100262000001380 | *彦珺 | 354 | 75.94 | 72.86 | 无 | |
100262000001394 | *岚 | 384 | 69.50 | 73.88 | 无 | |
100262000001398 | *文娟 | 410 | 87.04 | 84.02 | 无 | |
100262000001401 | *祺 | 370 | 83.03 | 77.61 | 无 | |
100262000001407 | *绍媛 | 379 | 79.94 | 77.46 | 无 | |
100262000001409 | *建英 | 364 | 83.20 | 76.96 | 无 | |
100262000001416 | *赛文 | 349 | 84.18 | 75.55 | 无 | |
100262000001419 | *光钦 | 327 | 76.77 | 69.95 | 无 | |
100262000001423 | *晓钰 | 367 | 82.24 | 76.94 | 无 | |
100262000001424 | *星月 | 389 | 84.24 | 80.38 | 无 | |
100262000001427 | *海霞 | 370 | 75.29 | 74.52 | 无 | |
100262000001429 | *文娟 | 376 | 84.33 | 78.85 | 无 | |
100262000001455 | *岐 | 341 | 85.80 | 75.24 | 无 | |
100262000001462 | *琳慧 | 370 | 74.54 | 74.22 | 无 | |
第9页,共22页 | ||||||
考生编号 | *姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 专项计划 | |
100262000001464 | *锦荣 | 371 | 86.26 | 81.44 | 无 | |
100262000001468 | *承儒 | 349 | 69.57 | 69.71 | 无 | |
100262000001469 | *旭东 | 361 | 63.58 | 68.75 | 无 | |
100262000001473 | *晓峰 | 381 | 78.64 | 77.18 | 无 | |
100262000001475 | *明宇 | 355 | 72.62 | 71.65 | 无 | |
100262000001477 | *文婷 | 394 | 83.10 | 80.52 | 无 | |
100262000001482 | *淇 | 337 | 70.56 | 68.66 | 无 | |
100262000001501 | *古力·艾斯卡尔 | 340 | 80.80 | 73.12 | 少数民族骨干计划 | |
100262000001504 | *如意 | 354 | 67.72 | 69.57 | 无 | |
100262000001510 | *晓晶 | 356 | 86.77 | 77.43 | 无 | |
100262000001521 | *奕汝 | 402 | 85.38 | 82.39 | 无 | |
100262000001522 | *子暄 | 396 | 81.89 | 80.28 | 无 | |
100262000001533 | *雪 | 364 | 74.34 | 73.42 | 无 | |
100262000001542 | *昊 | 398 | 75.92 | 78.13 | 无 | |
100262000001543 | *巍 | 320 | 76.50 | 69.00 | 无 | |
100262000001549 | *源 | 310 | 77.90 | 68.36 | 无 | |
100262000001554 | *璐瑶 | 396 | 82.50 | 80.52 | 无 | |
100262000001563 | *泳怡 | 393 | 85.01 | 81.16 | 无 | |
100262000001564 | *秋洁 | 385 | 82.81 | 79.32 | 无 | |
100262000001573 | *楠 | 366 | 66.47 | 70.51 | 无 | |
100262000001576 | *越 | 374 | 82.80 | 78.00 | 无 | |
100262000001583 | *博文 | 354 | 66.28 | 68.99 | 无 | |
100262000001585 | *万鸿 | 349 | 77.30 | 72.80 | 无 | |
100262000001587 | *冉 | 380 | 79.56 | 77.42 | 无 | |
100262000001588 | *凌云 | 398 | 85.75 | 82.06 | 无 | |
100262000001590 | *晓宇 | 374 | 82.17 | 77.75 | 无 | |
100262000001591 | *亚青 | 373 | 80.27 | 76.87 | 无 | |
100262000001599 | *一芃 | 342 | 77.90 | 72.20 | 无 | |
100262000001605 | *皓 | 371 | 78.50 | 75.92 | 无 | |
100262000001613 | *竹凤 | 337 | 69.17 | 68.11 | 无 | |
100262000001614 | *曦 | 354 | 78.25 | 73.78 | 无 | |
100262000001638 | *笑甜 | 360 | 72.90 | 72.36 | 无 | |
100262000001639 | *刘岩 | 410 | 84.43 | 82.97 | 无 | |
100262000001640 | *闽 | 369 | 82.05 | 77.10 | 无 | |
100262000001641 | *婷婷 | 383 | 81.32 | 78.49 | 无 | |
第10页,共22页 | ||||||
考生编号 | *姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 专项计划 | |
100262000001647 | *碧红 | 375 | 72.95 | 74.18 | 无 | |
100262000001654 | *晓滨 | 350 | 80.20 | 74.08 | 无 | |
100262000001655 | *泽锋 | 347 | 81.98 | 74.43 | 无 | |
100262000001658 | *辛生 | 352 | 78.42 | 73.61 | 无 | |
100262000001665 | *云青 | 339 | 66.98 | 67.47 | 无 | |
100262000001667 | *煜勋 | 386 | 72.52 | 75.33 | 无 | |
100262000001669 | *沁玲 | 353 | 86.49 | 76.96 | 无 | |
100262000001672 | *晓琳 | 373 | 86.84 | 79.50 | 无 | |
100262000001684 | *瑞玉 | 377 | 81.95 | 78.02 | 无 | |
100262000001687 | *士玉 | 371 | 69.45 | 72.30 | 无 | |
100262000001692 | *舒畅 | 370 | 80.74 | 76.70 | 无 | |
100262000001710 | *映玉 | 339 | 77.94 | 71.86 | 少数民族骨干计划 | |
100262000001712 | *娟 | 380 | 76.94 | 76.38 | 无 | |
100262000001715 | *兆迪 | 382 | 69.74 | 73.74 | 无 | |
100262000001716 | *媛媛 | 334 | 79.50 | 71.88 | 无 | |
100262000001719 | *桂桂 | 392 | 70.64 | 75.30 | 无 | |
100262000001728 | *小薇 | 396 | 83.30 | 80.84 | 无 | |
100262000001730 | *文煊 | 368 | 69.60 | 72.00 | 无 | |
100262000001732 | *婉之 | 361 | 85.53 | 77.53 | 无 | |
100262000001737 | *克燕 | 357 | 85.49 | 77.04 | 无 | |
100262000001741 | *俙仪 | 352 | 68.50 | 69.64 | 无 | |
100262000001748 | *胜杰 | 370 | 66.45 | 70.98 | 无 | |
100262000001749 | *艺 | 372 | 82.82 | 77.77 | 无 | |
100262000001751 | *怡雯 | 397 | 79.34 | 79.38 | 无 | |
100262000001752 | *佳琦 | 408 | 74.00 | 78.56 | 无 | |
100262000001754 | *秋盈 | 398 | 88.80 | 83.28 | 无 | |
100262000001755 | *超 | 397 | 90.25 | 83.74 | 无 | |
