| 序号 | 考生编号 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 综评成绩(百分制) | 专业 | 是否一志愿考生 | 备注 |
| 1 | 100202112000057 | 69.20 | 87.71 | 76.60 | 兽医学 | 是 | |
| 2 | 100202112000039 | 67.80 | 86.18 | 75.15 | 兽医学 | 是 | |
| 3 | 100202112000044 | 61.60 | 85.88 | 71.31 | 兽医学 | 是 | |
| 4 | 100202112000050 | 65.00 | 80.00 | 71.00 | 兽医学 | 是 | |
| 5 | 100202112000053 | 58.60 | 79.00 | 66.76 | 兽医学 | 是 | |
| 6 | 100202112000048 | 54.80 | 84.00 | 66.48 | 兽医学 | 是 | |
| 7 | 100202112000059 | 56.00 | 79.71 | 65.48 | 兽医学 | 是 | |
| 8 | 100202112000047 | 52.40 | 85.06 | 65.46 | 兽医学 | 是 | |
| 9 | 100202112001586 | 57.00 | 74.76 | 64.11 | 兽医学 | 是 | |
| 10 | 100202112000054 | 51.40 | 81.29 | 63.36 | 兽医学 | 是 | |
| 11 | 100202112000045 | 51.00 | 81.71 | 63.28 | 兽医学 | 是 | |
| 12 | 100202112001454 | 56.00 | 85.65 | 67.86 | 畜牧学 | 是 | |
| 13 | 100202112001637 | 51.40 | 88.41 | 66.20 | 畜牧学 | 是 | |
| 14 | 100202112000474 | 74.00 | 89.53 | 80.21 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 15 | 100202112000497 | 72.20 | 88.41 | 78.68 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 16 | 100202112000479 | 68.80 | 92.88 | 78.43 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 17 | 100202112000470 | 76.60 | 79.35 | 77.70 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 18 | 100202112000444 | 67.80 | 89.12 | 76.33 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 19 | 100202112000489 | 70.40 | 84.24 | 75.93 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 20 | 100202112000502 | 67.00 | 88.12 | 75.45 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 21 | 100202112001409 | 71.00 | 81.41 | 75.16 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 22 | 100202112000441 | 77.40 | 71.76 | 75.15 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 23 | 100202112000451 | 64.40 | 90.82 | 74.97 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 24 | 100202112000469 | 65.60 | 87.47 | 74.35 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 25 | 100202112000466 | 77.40 | 69.47 | 74.23 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 26 | 100202112000490 | 67.80 | 83.18 | 73.95 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 27 | 100202112000494 | 63.00 | 89.18 | 73.47 | 兽医(全日制) | 是 | 退役大学生士兵计划 |
| 28 | 100202112000463 | 69.00 | 76.47 | 71.99 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 29 | 100202112000501 | 67.20 | 79.00 | 71.92 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 30 | 100202112000485 | 67.60 | 78.22 | 71.85 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 31 | 100202112000450 | 62.80 | 82.94 | 70.86 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 32 | 100202112000478 | 65.80 | 77.29 | 70.40 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 33 | 100202112000482 | 63.20 | 80.41 | 70.08 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 34 | 100202112000486 | 59.40 | 84.00 | 69.24 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 35 | 100202112001466 | 64.20 | 75.35 | 68.66 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 36 | 100202112001582 | 62.20 | 72.94 | 66.50 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 37 | 100202112000488 | 61.20 | 73.88 | 66.27 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 38 | 100202112000460 | 58.20 | 77.82 | 66.05 | 兽医(全日制) | 是 | 退役大学生士兵计划 |
| 39 | 100202112000498 | 58.20 | 77.29 | 65.84 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 40 | 100202112000448 | 64.20 | 67.82 | 65.65 | 兽医(全日制) | 是 | |
| 41 | 100202112000426 | 65.20 | 86.35 | 73.66 | 畜牧 | 是 | |
| 42 | 100202112000425 | 68.00 | 82.06 | 73.62 | 畜牧 | 是 | |
| 43 | 100202112001667 | 68.60 | 76.35 | 71.70 | 畜牧 | 是 | |
| 44 | 100202112000433 | 64.80 | 80.71 | 71.16 | 畜牧 | 是 | |
| 45 | 100202112000431 | 62.20 | 83.71 | 70.80 | 畜牧 | 是 | |
| 46 | 100202112000439 | 63.80 | 81.29 | 70.80 | 畜牧 | 是 | |
| 47 | 100202112000424 | 58.40 | 78.18 | 66.31 | 畜牧 | 是 | |
| 48 | 100202112000434 | 58.80 | 76.18 | 65.75 | 畜牧 | 是 | |
| 49 | 100202112000427 | 55.40 | 75.24 | 63.33 | 畜牧 | 是 | |
| 50 | 100202112000438 | 52.20 | 74.71 | 61.20 | 畜牧 | 是 | |
| 51 | 100202112000521 | 62.00 | 79.82 | 69.13 | 兽医(非全日制) | 是 | |
| 52 | 100202112000513 | 52.00 | 85.53 | 65.41 | 兽医(非全日制) | 是 | |
| 53 | 100202112000514 | 57.40 | 76.18 | 64.91 | 兽医(非全日制) | 是 | |
| 54 | 100202112000530 | 56.20 | 75.00 | 63.72 | 兽医(非全日制) | 是 | |
| 55 | 100202112000510 | 50.40 | 82.71 | 63.32 | 兽医(非全日制) | 是 | |
| 56 | 100202112000531 | 53.00 | 76.59 | 62.44 | 兽医(非全日制) | 是 |
