序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 专业代码 | 拟接收学院名称 | 是否一志愿 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 100165081311011 | 薛惠敏 | 建筑遗产保护 | 0813J1 | 测绘与城市空间信息学院 | 一志愿 | 397 | 70.90 | 74.30 |
2 | 100165081311013 | 高超 | 建筑遗产保护 | 0813J1 | 测绘与城市空间信息学院 | 一志愿 | 295 | 61.50 | 60.50 |
3 | 100165083300013 | 付乐 | 建筑遗产保护 | 0813J1 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 305 | 82.35 | 73.81 |
4 | 104865618024115 | 程昊 | 大地测量学与测量工程 | 081601 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 333 | 88.13 | 79.52 |
5 | 106145081605856 | 周欣 | 大地测量学与测量工程 | 081601 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 328 | 84.25 | 76.79 |
6 | 102475340407082 | 潘伟利 | 大地测量学与测量工程 | 081601 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 329 | 82.25 | 75.67 |
7 | 144305057000017 | 纪超 | 大地测量学与测量工程 | 081601 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 321 | 75.38 | 70.91 |
8 | 104915212011144 | 王胜开 | 大地测量学与测量工程 | 081601 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 306 | 80.25 | 72.63 |
9 | 100165081602003 | 李林泽 | 摄影测量与遥感 | 081602 | 测绘与城市空间信息学院 | 一志愿 | 295 | 82.50 | 73.10 |
10 | 104865619024305 | 张小红 | 摄影测量与遥感 | 081602 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 309 | 84.30 | 75.30 |
11 | 100015015120138 | 李现虎 | 摄影测量与遥感 | 081602 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 352 | 74.80 | 73.04 |
12 | 104865214021732 | 赵国庆 | 摄影测量与遥感 | 081602 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 347 | 75.30 | 72.94 |
13 | 102475131403582 | 高东阳 | 摄影测量与遥感 | 081602 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 365 | 76.80 | 75.28 |
14 | 100165081603010 | 孙家阔 | 地图制图学与地理信息工程 | 081603 | 测绘与城市空间信息学院 | 一志愿 | 304 | 81.00 | 72.92 |
15 | 100165081603011 | 刘清松 | 地图制图学与地理信息工程 | 081603 | 测绘与城市空间信息学院 | 一志愿 | 299 | 73.80 | 68.20 |
16 | 104865619024286 | 贾军辉 | 地图制图学与地理信息工程 | 081603 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 325 | 90.25 | 80.15 |
17 | 104865205019349 | 方敏 | 地图制图学与地理信息工程 | 081603 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 354 | 84.70 | 79.14 |
18 | 144305070000007 | 孔祥思 | 地图制图学与地理信息工程 | 081603 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 336 | 87.05 | 79.11 |
19 | 102845211505174 | 付艳丽 | 地图制图学与地理信息工程 | 081603 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 328 | 81.60 | 75.20 |
20 | 144305060000080 | 谭丽 | 地图制图学与地理信息工程 | 081603 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 303 | 83.10 | 74.10 |
21 | 144305070000012 | 汤溢 | 地图制图学与地理信息工程 | 081603 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 322 | 76.65 | 71.75 |
22 | 100165085215023 | 王勇 | (专业学位)测绘工程 | 085215 | 测绘与城市空间信息学院 | 一志愿 | 356 | 82.88 | 78.21 |
23 | 100165085215018 | 华巍 | (专业学位)测绘工程 | 085215 | 测绘与城市空间信息学院 | 一志愿 | 308 | 87.13 | 76.92 |
24 | 100165085215026 | 袁楠 | (专业学位)测绘工程 | 085215 | 测绘与城市空间信息学院 | 一志愿 | 312 | 85.38 | 76.19 |
25 | 100165085215002 | 王硕 | (专业学位)测绘工程 | 085215 | 测绘与城市空间信息学院 | 一志愿 | 321 | 78.75 | 72.93 |
26 | 100165085215013 | 郭鹏 | (专业学位)测绘工程 | 085215 | 测绘与城市空间信息学院 | 一志愿 | 342 | 69.80 | 69.24 |
27 | 100165085215022 | 刘本宁 | (专业学位)测绘工程 | 085215 | 测绘与城市空间信息学院 | 一志愿 | 288 | 70.75 | 65.49 |
28 | 100165085215006 | 王柳 | (专业学位)测绘工程 | 085215 | 测绘与城市空间信息学院 | 一志愿 | 325 | 79.75 | 73.85 |
29 | 104865205019552 | 张方 | (专业学位)测绘工程 | 085215 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 350 | 82.25 | 77.35 |
30 | 102475370108185 | 王锐 | (专业学位)测绘工程 | 085215 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 316 | 86.75 | 77.33 |
31 | 104865214010647 | 孙山 | (专业学位)测绘工程 | 085215 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 349 | 81.25 | 76.67 |
32 | 104865214021638 | 段明旭 | (专业学位)测绘工程 | 085215 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 312 | 85.88 | 76.49 |
33 | 104865214021687 | 宋磊 | (专业学位)测绘工程 | 085215 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 323 | 81.75 | 74.89 |
34 | 104865214021639 | 许佳宾 | (专业学位)测绘工程 | 085215 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 304 | 83.75 | 74.57 |
35 | 104915212014183 | 鲍鹏 | (专业学位)测绘工程 | 085215 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 336 | 79.20 | 74.40 |
36 | 102945211505504 | 王东波 | (专业学位)测绘工程 | 085215 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 319 | 79.63 | 73.30 |
37 | 104865214021766 | 申兴旺 | (专业学位)测绘工程 | 085215 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 347 | 75.25 | 72.91 |
38 | 104865205008509 | 刘亚琼 | (专业学位)测绘工程 | 085215 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 344 | 74.55 | 72.25 |
39 | 114135370101568 | 吴桂凯 | (专业学位)测绘工程 | 085215 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 337 | 72.38 | 70.39 |
40 | 105335231704275 | 刘春成 | (专业学位)测绘工程 | 085215 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 300 | 76.13 | 69.68 |
41 | 100275219210122 | 潘昕 | (专业学位)测绘工程 | 085215 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 290 | 75.90 | 68.74 |
42 | 104865619024326 | 谢润桦 | (专业学位)测绘工程 | 085215 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 303 | 67.85 | 64.95 |
43 | 104865214010696 | 丁鹤松 | (专业学位)测绘工程 | 085215 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 346 | 67.75 | 68.33 |
44 | 104865214021650 | 王建龙 | (专业学位)测绘工程 | 085215 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 345 | 62.00 | 64.80 |
45 | 105335131409609 | 龚晓东 | (专业学位)测绘工程 | 085215 | 测绘与城市空间信息学院 | 调剂 | 342 | 84.10 | 77.82 |
删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)
测绘与城市空间信息学院2015年全日制硕士研究生拟录取名单(排名不分先后)
本站小编 免费考研网/2015-10-27
相关话题/信息
电气与信息工程学院2015年全日制硕士研究生拟录取名单(排名不分先后)
序号 考生编号 考生姓名 拟录取专业名称 专业代码 拟接收学院名称 是否一志愿 初试成绩 复试成绩 总成绩 1 100165081100015 袁辰 ...北京建筑大学 本站小编 免费考研网 2015-10-27北京建筑大学2015年全日制硕士研究生复试名单(电气与信息工程学院)
序号 考生编号 考生姓名 复试所在院系 复试 专业代码 拟复试专业 是否一志愿 初试成绩 科目1 科目2 科目3 科目4 总分 ...北京建筑大学 本站小编 免费考研网 2015-10-27北京建筑大学测绘与城市空间信息学院085215 测绘工程专业学位指定的 804测量学专业参考书是哪本?哪
085215 测绘工程专业学位指定参考书24***om09-22 11:53测绘与城市空间信息学院085215 测绘工程专业学位指定的 804测量学专业参考书是哪本?哪个出版社,主编是谁?那一年版本的?【回复】 你好,按照教育部要求,2010年起招生高校不得指定出版社、教材和作者;专业备考相关问题考 ...北京建筑大学 24***om 北京建筑大学 2015-10-27北京建筑大学电气与信息工程学院请问老师模式识别与智能系统历年复试分数线是多少?
分数线15***2609-23 10:55电气与信息工程学院请问老师模式识别与智能系统历年复试分数线是多少?【回复】 这个专业一志愿考生一般是过国家线有机会进入复试。 ...北京建筑大学 15***26 北京建筑大学 2015-10-27北京建筑大学测绘与城市空间信息学院学硕专硕的区别
学硕和专硕的区别13***6909-21 10:40测绘与城市空间信息学院学硕专硕的区别【回复】 哪个专业,请说具体点 ...北京建筑大学 13***69 北京建筑大学 2015-10-27北京建筑大学电气与信息工程学院请问建造师报考,有哪些要求,我在北京市海淀区大钟寺和市政工程工作人员住
自动化专业报考18***om09-21 11:41电气与信息工程学院请问建造师报考,有哪些要求,我在北京市海淀区大钟寺和市政工程工作人员住在一起,报考专业有哪些。一建报名考研好考吗。【回复】 报考要求请参照教育部报考研究生的学历要求,和是否是建造师无关,是否考取统一看考生初试成绩和复试表现,和一建报 ...北京建筑大学 18***om 北京建筑大学 2015-10-27北京建筑大学测绘与城市空间信息学院请问804测量学参考书目是哪一本?有没有具体专业课考试大纲?今年考前答
关于专业课41***om09-21 13:58测绘与城市空间信息学院请问804测量学参考书目是哪一本?有没有具体专业课考试大纲?今年考前答疑大概在几号举行?电话答疑呢?谢谢【回复】 关于专业课复习的问题请直接致电测绘学院进行咨询,按照教育部规定在简章上不能规定参考书,考前答疑我们和学院沟通后会提前公 ...北京建筑大学 41***om 北京建筑大学 2015-10-27北京建筑大学测绘与城市空间信息学院请问,我是学土地资源管理专业的,可以报考贵校的地图制图学与地理信息工程
跨专业招生吗92***om09-23 13:21测绘与城市空间信息学院请问,我是学土地资源管理专业的,可以报考贵校的地图制图学与地理信息工程专业吗?【回复】 你问一下测绘学院的教务员,请她给你确认一下吧,以学院答复为准010-68322153 ...北京建筑大学 92***om 北京建筑大学 2015-10-27北京建筑大学电气与信息工程学院报名时的备用信息需要填写吗?
报名备用信息18***9809-24 10:35电气与信息工程学院报名时的备用信息需要填写吗?【回复】 不用 ...北京建筑大学 18***98 北京建筑大学 2015-10-27北京建筑大学测绘与城市空间信息学院是参考还是一样?
招生人数15年和16年相同吗?41***om09-24 15:46测绘与城市空间信息学院是参考还是一样?【回复】 基本相同,不会有大的变化。 ...北京建筑大学 41***om 北京建筑大学 2015-10-27