序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 专业代码 | 拟接收学院名称 | 是否一志愿 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 100565010711542 | 杨参天 | 结构工程 | 081402 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 352 | 71.7 | 71.1 |
2 | 824015100013010 | 李振兴 | 结构工程 | 081402 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 362 | 61.6 | 67.0 |
3 | 100165081402048 | 孔令钊 | 结构工程 | 081402 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 317 | 61.5 | 62.5 |
4 | 105615000003716 | 张涛 | 结构工程 | 081402 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 343 | 61.0 | 64.8 |
5 | 100165081402024 | 杨凯 | 结构工程 | 081402 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 291 | 64.5 | 61.4 |
6 | 100165081402022 | 刘琦 | 结构工程 | 081402 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 291 | 63.8 | 61.0 |
7 | 100165081402023 | 吴昊宇 | 结构工程 | 081402 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 296 | 62.1 | 60.7 |
8 | 100165081402029 | 邓沛如 | 结构工程 | 081402 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 355 | 84.5 | 77.8 |
9 | 100165081402045 | 甘甜 | 结构工程 | 081402 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 360 | 74.1 | 73.1 |
10 | 100165081402071 | 贾朋贺 | 结构工程 | 081402 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 362 | 63.8 | 68.1 |
11 | 100165081402014 | 吴爽 | 结构工程 | 081402 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 341 | 69.6 | 68.9 |
12 | 100165081402010 | 赵亮 | 结构工程 | 081402 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 343 | 62.4 | 65.5 |
13 | 100165081402069 | 吴继丰 | 结构工程 | 081402 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 333 | 65.2 | 65.9 |
14 | 100165081402041 | 李亚飞 | 结构工程 | 081402 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 308 | 67.9 | 64.7 |
15 | 102485121510467 | 李峰 | 结构工程 | 081402 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 362 | 63.8 | 68.1 |
16 | 100055321103224 | 沈偲然 | 结构工程 | 081402 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 350 | 65.6 | 67.8 |
17 | 104875000105621 | 陈杲杲 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 329 | 69.7 | 67.8 |
18 | 100055110500258 | 刘英奇 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 333 | 64.4 | 65.5 |
19 | 100165081402015 | 常云鹏 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 309 | 60.2 | 61.0 |
20 | 100165085213305 | 胡备 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 305 | 69.6 | 65.3 |
21 | 100165085213027 | 王思琦 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 311 | 63.9 | 63.1 |
22 | 100165085213141 | 李一鸣 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 315 | 60.6 | 61.8 |
23 | 100165085213115 | 任仁 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 308 | 61.7 | 61.7 |
24 | 100165085213176 | 何骁 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 321 | 60.8 | 62.5 |
25 | 100165085213068 | 鲁子明 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 293 | 64.9 | 61.8 |
26 | 100165085213119 | 战翌楠 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 294 | 62.3 | 60.6 |
27 | 100165085213049 | 刘进伟 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 291 | 63.1 | 60.6 |
28 | 100165085213069 | 方兴 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 396 | 78.5 | 78.9 |
29 | 100165085213066 | 高颖 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 362 | 80.3 | 76.3 |
30 | 100165085213045 | 韩嘉兴 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 357 | 80.2 | 75.8 |
31 | 105325430307198 | 谢冰 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 362 | 71.9 | 72.2 |
32 | 100165085213054 | 顾辰 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 374 | 66.5 | 70.7 |
33 | 100165085213052 | 张玉堂 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 333 | 81.0 | 73.8 |
34 | 100165085213161 | 孟令帅 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 363 | 68.9 | 70.8 |
35 | 100165085213048 | 魏余特 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 331 | 80.9 | 73.5 |
36 | 100165085213055 | 张贺昕 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 341 | 76.5 | 72.4 |
37 | 100165085213143 | 裴雨晨 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 353 | 71.9 | 71.3 |
38 | 100165085213118 | 黄亚澜 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 348 | 73.0 | 71.3 |
39 | 100165085213074 | 王胜 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 338 | 75.8 | 71.7 |
40 | 100165085213142 | 于丽丽 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 334 | 75.4 | 71.1 |
41 | 100165085213145 | 高玉春 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 347 | 68.2 | 68.8 |
42 | 100165085213093 | 马世鹏 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 350 | 66.6 | 68.3 |
43 | 100165085213104 | 马天磊 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 352 | 65.3 | 67.8 |
44 | 100165085213041 | 李东清 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 362 | 61.3 | 66.9 |
45 | 100165085213011 | 蒋金卫 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 332 | 69.9 | 68.2 |
46 | 100165085213170 | 官俊良 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 338 | 67.3 | 67.5 |
47 | 100165085213306 | 陈东旭 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 332 | 67.8 | 67.1 |
48 | 100165085213175 | 冯晓伟 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 337 | 63.0 | 65.2 |
49 | 100165085213138 | 朱华挺 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 311 | 69.6 | 65.9 |
50 | 100165081402080 | 王福晋 | 结构工程 | 081402 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 326 | 76.8 | 71.0 |
51 | 100165085213197 | 易仟 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 330 | 64.4 | 65.2 |
52 | 100165085213189 | 杨俊 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 320 | 64.6 | 64.3 |
53 | 100045141037703 | 霍志涛 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 333 | 61.0 | 63.8 |
54 | 100165085213182 | 崔鑫有 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 377 | 69.7 | 72.6 |
55 | 100165085213196 | 程成 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 353 | 65.3 | 67.9 |
56 | 100165085213185 | 李伟光 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 344 | 67.0 | 67.9 |
57 | 100165085213192 | 乔卫明 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 341 | 67.2 | 67.7 |
58 | 100165085213183 | 彭小东 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 334 | 67.7 | 67.2 |
59 | 100165085213190 | 徐菊 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 345 | 61.4 | 65.2 |
60 | 102475131403591 | 郭利杨 | 道路与铁道工程 | 082301 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 330 | 81.2 | 73.6 |
61 | 100045137036984 | 张奥 | 道路与铁道工程 | 082301 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 302 | 90.8 | 75.6 |
62 | 100165082301001 | 翟鹏 | 道路与铁道工程 | 082301 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 315 | 82.7 | 72.8 |
63 | 107105141305222 | 雷鹏群 | 道路与铁道工程 | 082301 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 304 | 80.8 | 70.8 |
64 | 100055321103223 | 马榕达 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 297 | 90.0 | 74.7 |
65 | 100165082303006 | 刘禄厚 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 322 | 78.1 | 71.2 |
66 | 100045113143880 | 侯赛 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 325 | 71.2 | 68.1 |
67 | 107105141034364 | 任永凯 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 315 | 74.6 | 68.8 |
68 | 100165085213008 | 王迪 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 367 | 84.4 | 78.9 |
69 | 100165085213186 | 韩佳育 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 335 | 73.8 | 70.4 |
70 | 100165082303009 | 朱晨冉 | 交通运输规划与管理 | 082303 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 375 | 87.8 | 81.4 |
71 | 100165082303004 | 李扬 | 交通运输规划与管理 | 082303 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 309 | 86.8 | 74.3 |
72 | 100165082303001 | 刘侃 | 交通运输规划与管理 | 082303 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 311 | 85.4 | 73.8 |
73 | 100075000001420 | 王林京 | 交通运输规划与管理 | 082303 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 313 | 68.1 | 65.3 |
74 | 107035122073290 | 孙展 | 交通运输规划与管理 | 082303 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 304 | 76.2 | 68.5 |
75 | 100165085213005 | 胡润泽 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 329 | 86.8 | 76.3 |
76 | 100165085213007 | 衣然 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 318 | 80.6 | 72.1 |
77 | 100165082303007 | 郭晗 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 308 | 82.2 | 71.9 |
78 | 100065210101638 | 马腾腾 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 324 | 71.2 | 68.0 |
79 | 100045111041190 | 刘博 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 352 | 73.8 | 72.1 |
80 | 100165081401002 | 詹睿轩 | 岩土工程 | 081401 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 351 | 88.8 | 79.5 |
81 | 100165081401003 | 乔红军 | 岩土工程 | 081401 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 331 | 80.3 | 73.2 |
82 | 100165085213064 | 吴佳莹 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 382 | 91.0 | 83.7 |
83 | 100165085213063 | 赵凯 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 373 | 79.6 | 77.1 |
84 | 100165085213060 | 张豫湘 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 346 | 85.9 | 77.5 |
85 | 100165085213023 | 孙冶默 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 333 | 83.8 | 75.2 |
86 | 100565002307727 | 张浩森 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 372 | 63.8 | 69.1 |
87 | 100165085213147 | 侯松松 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 345 | 61.0 | 65.0 |
88 | 102945210405328 | 孙田 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 368 | 63.8 | 68.7 |
89 | 100045113143812 | 时晓鹏 | 桥梁与隧道工程 | 081406 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 325 | 76.5 | 70.8 |
90 | 106135081400452 | 于文法 | 桥梁与隧道工程 | 081406 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 334 | 70.8 | 68.8 |
91 | 100165081406001 | 马艺琳 | 桥梁与隧道工程 | 081406 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 281 | 74.2 | 65.2 |
92 | 114135116300118 | 党博翔 | 桥梁与隧道工程 | 081406 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 314 | 78.5 | 70.6 |
93 | 100165085213019 | 施鸿展 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 323 | 76.2 | 70.4 |
94 | 102475110703139 | 许文渊 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 318 | 77.3 | 70.5 |
95 | 100165085213028 | 邵岩 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 311 | 71.2 | 66.7 |
96 | 100165085213137 | 路泽超 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 287 | 73.8 | 65.6 |
97 | 100165085213167 | 刘胜强 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 333 | 75.1 | 70.8 |
98 | 100085210003589 | 张世刚 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 调剂 | 324 | 76.4 | 70.6 |
99 | 100165085213015 | 崔宇强 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 285 | 72.3 | 64.7 |
100 | 100165081402005 | 井魏曼子 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 289 | 68.6 | 63.2 |
101 | 100165081402016 | 常媛 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 289 | 67.0 | 62.4 |
102 | 100165081402004 | 刘安然 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 287 | 64.6 | 61.0 |
103 | 100165081402006 | 邱成 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 284 | 63.6 | 60.2 |
104 | 100165085213022 | 刘禹辰 | 建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | 土木与交通工程学院 | 一志愿 | 281 | 75.8 | 66.0 |
删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)
北京建筑大学土木与交通工程学院2015年全日制硕士研究生拟录取名单(排名不分先后)
本站小编 免费考研网/2015-10-27
相关话题/录取名单
北京建筑大学您好,从2013年贵校的市政工程研究生录取名单可以看出,贵校2013年
市政工程录取一志愿优势何在yo***ou09-22 12:56您好,从2013年贵校的市政工程研究生录取名单可以看出,贵校2013年录取的市政一志愿貌似只有一个(因为北建工一志愿报考的考号是10016开头而且我从几个去年复试的考生那里得知去年一志愿报考生源充足),其他均为高分调剂,贵校如何解释?有传 ...北京建筑大学 yo***ou 北京建筑大学 2015-10-27北京建筑大学您好,2013年贵校市政录取名单可以看出,一志愿报考贵校的市政研究生只
市政录取问题yo***ou09-22 13:15您好,2013年贵校市政录取名单可以看出,一志愿报考贵校的市政研究生只有一个,被录取其他均为调剂,因为一志愿报考北建工考号是10016开头,通过我与几位去年报考的同学联系,听说去年一志愿报考生源充足,并且达到复试线305的也很多,那么为何只有一个一志愿 ...北京建筑大学 yo***ou 北京建筑大学 2015-10-27中国青年政治学院2016年推荐免试硕士研究生拟录取名单公示
根据《关于印发全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)的通知》(教学〔2006〕14号)、《教育部办公厅关于进一步加强推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学厅〔2013〕8号)以及《教育部办公厅关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通 ...中国青年政治学院 本站小编 免费考研网 2015-10-272015年财政部财政科学研究所博士录取名单
2015年财政部财政科学研究所博士录取名单 序号 考生编号 录取研究方向 导师姓名 民族 性别 报考类别 专项计划 1 816015 ...中国财政科学研究院 本站小编 免费考研网 2015-10-27财政部科研所2015年博士研究生拟录取名单及公布说明
2015年财政部科研所博士拟录取名单公布说明2015年财政部科研所博士拟录取名单2015考生承诺书注:录取通知书、委培协议、调档函(非定向)等相关材料待六月初上报审批后寄发,具体事项请关注网站通知。 ...中国财政科学研究院 本站小编 免费考研网 2015-10-27关于领取2015年硕士录取通知书及硕士录取名单
2015年财政部财政科学研究所硕士研究生招生录取名单(财政学) 序号 考生编号 性别 民族 报考专业 报考研究方向 加权总分 外语(面试) ...中国财政科学研究院 本站小编 免费考研网 2015-10-272015年报考财政部财政科学研究所硕士研究生拟录取名单
2015年财政部财政科学研究所硕士研究生招生拟录取名单(财政学) 序号 考生编号 性别 民族 报考专业 报考研究方向 加权总分 外语(面试) ...中国财政科学研究院 本站小编 免费考研网 2015-10-27中央党校2015年马克思主义理论骨干人才培养计划复试及拟录取名单公示
公示期:7月3-10日。联系电话010-62804348 62806554计算方法:复试成绩=外语复试成绩/3*2+专业复试成绩;总成绩=初试总分/3*0.7+复试成绩*0.3。中共党史(党的学说与党的建设)分成两个复试小组,为公平起见,分两组排名、录取。 姓名 初试总 ...中共中央党校 本站小编 免费考研网 2015-10-27中央美术学院2014年艺术硕士(MFA)录取名单及体检通知
凡进入我院2014级艺术硕士(MFA)录取名单的考生均须在2015年5月10日之前完成以下工作: 一、体检工作及其具体要求: 1、进入录取名单的所有考生自行从我院网上下载《研究生招生体检表》。 2、体检可在本人居住当地的二级甲等(含二级甲等)以上医院进行; 具体要求: ⑴考生于体检前贴好照片,填写有关栏目。 ⑵考生应诚实 ...中央美术学院 本站小编 免费考研网 2015-10-26外交学院2016年接收推荐免试硕士研究生拟录取名单公示
公示期限为2015年10月22日-11月4日(公示10个工作日),如对名单有疑问或其他任何问题,请在公示期间来电来人反映。 接待电话:010-68323297; 来人接待室:外交学院主楼122房间; 院纪检监察电话:010-68323922。 附:外交学院2016年接收推荐免试硕士研究生拟录取名单。 复试号 ...外交学院 本站小编 免费考研网 2015-10-26