序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试所在院系 | 复试 专业代码 |
拟复试专业 | 是否一志愿 | 初试成绩 | ||||
科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 | 总分 | |||||||
1 | 100165085213182 | 崔鑫有 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 62 | 61 | 130 | 124 | 377 |
2 | 100165085213196 | 程成 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 58 | 68 | 97 | 130 | 353 |
3 | 100165085213190 | 徐菊 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 58 | 66 | 96 | 125 | 345 |
4 | 100165085213185 | 李伟光 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 51 | 66 | 104 | 123 | 344 |
5 | 100165085213192 | 乔卫明 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 59 | 65 | 83 | 134 | 341 |
6 | 100165085213183 | 彭小东 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 56 | 62 | 86 | 130 | 334 |
7 | 100165085213008 | 王迪 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 64 | 71 | 101 | 131 | 367 |
8 | 100165085213186 | 韩佳育 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 54 | 49 | 104 | 128 | 335 |
9 | 100045113143847 | 董浩 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 调剂 | 55 | 49 | 113 | 124 | 341 |
10 | 100045162079301 | 汪斌 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 调剂 | 58 | 52 | 68 | 141 | 319 |
11 | 107105141034362 | 刘振华 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 调剂 | 69 | 57 | 89 | 101 | 316 |
12 | 107105141034364 | 任永凯 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 调剂 | 60 | 51 | 101 | 103 | 315 |
13 | 100045115274914 | 郝梦平 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 调剂 | 51 | 55 | 87 | 115 | 308 |
14 | 100165081401002 | 詹睿轩 | 土木与交通工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 一志愿 | 61 | 54 | 94 | 142 | 351 |
15 | 100165081401003 | 乔红军 | 土木与交通工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 一志愿 | 53 | 52 | 93 | 133 | 331 |
16 | 100165085213064 | 吴佳莹 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 62 | 73 | 114 | 133 | 382 |
17 | 100165085213063 | 赵凯 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 62 | 73 | 101 | 137 | 373 |
18 | 100165085213168 | 赵坤 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 58 | 68 | 121 | 121 | 368 |
19 | 100165085213060 | 张豫湘 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 61 | 73 | 74 | 138 | 346 |
20 | 100165085213147 | 侯松松 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 59 | 58 | 94 | 134 | 345 |
21 | 100165085213023 | 孙冶默 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 54 | 74 | 88 | 117 | 333 |
22 | 104865210009580 | 万兵 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 调剂 | 68 | 68 | 120 | 130 | 386 |
23 | 100565002307727 | 张浩森 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 调剂 | 60 | 57 | 122 | 133 | 372 |
24 | 102945210406803 | 吴璐璐 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 调剂 | 59 | 65 | 96 | 147 | 367 |
25 | 100165085213167 | 刘胜强 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 68 | 77 | 88 | 100 | 333 |
26 | 100165081402071 | 贾朋贺 | 土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 一志愿 | 65 | 45 | 105 | 147 | 362 |
27 | 100165081402045 | 甘甜 | 土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 一志愿 | 61 | 50 | 111 | 138 | 360 |
28 | 100165081402029 | 邓沛如 | 土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 一志愿 | 62 | 61 | 95 | 137 | 355 |
29 | 100165081402010 | 赵亮 | 土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 一志愿 | 51 | 46 | 110 | 136 | 343 |
30 | 100165081402014 | 吴爽 | 土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 一志愿 | 53 | 55 | 115 | 118 | 341 |
31 | 100165081402069 | 吴继丰 | 土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 一志愿 | 64 | 45 | 93 | 131 | 333 |
32 | 100165085213054 | 顾辰 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 65 | 77 | 112 | 120 | 374 |
33 | 100165085213161 | 孟令帅 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 61 | 54 | 120 | 128 | 363 |
34 | 100165085213041 | 李东清 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 57 | 59 | 100 | 146 | 362 |
35 | 100165085213066 | 高颖 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 44 | 59 | 123 | 136 | 362 |
36 | 100165085213079 | 代楠楠 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 60 | 56 | 126 | 119 | 361 |
37 | 100165085213045 | 韩嘉兴 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 47 | 56 | 128 | 126 | 357 |
38 | 100165085213143 | 裴雨晨 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 62 | 68 | 99 | 124 | 353 |
39 | 100165085213104 | 马天磊 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 56 | 54 | 109 | 133 | 352 |
40 | 100165085213093 | 马世鹏 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 71 | 67 | 102 | 110 | 350 |
41 | 100165085213118 | 黄亚澜 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 60 | 66 | 106 | 116 | 348 |
42 | 100165085213145 | 高玉春 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 66 | 64 | 89 | 128 | 347 |
43 | 100165085213062 | 刘鹏 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 59 | 67 | 96 | 120 | 342 |
44 | 100165085213131 | 唐益军 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 49 | 68 | 113 | 112 | 342 |
45 | 100165085213055 | 张贺昕 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 52 | 55 | 109 | 125 | 341 |
46 | 100165085213081 | 孟凡坤 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 64 | 60 | 121 | 94 | 339 |
47 | 100165085213170 | 官俊良 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 62 | 69 | 89 | 118 | 338 |
48 | 100165085213175 | 冯晓伟 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 65 | 63 | 81 | 128 | 337 |
49 | 100165085213142 | 于丽丽 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 58 | 64 | 95 | 117 | 334 |
50 | 100165085213052 | 张玉堂 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 46 | 60 | 110 | 117 | 333 |
51 | 100165085213011 | 蒋金卫 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 46 | 49 | 107 | 130 | 332 |
52 | 100165085213048 | 魏余特 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 56 | 74 | 72 | 129 | 331 |
53 | 100165085213306 | 陈东旭 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 61 | 51 | 113 | 107 | 332 |
54 | 100165085213069 | 方兴 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 64 | 66 | 123 | 143 | 396 |
55 | 100165085213074 | 王胜 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 一志愿 | 61 | 48 | 107 | 122 | 338 |
56 | 105325430307198 | 谢冰 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 调剂 | 64 | 71 | 104 | 123 | 362 |
57 | 100055321103224 | 沈偲然 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 调剂 | 65 | 44 | 131 | 110 | 350 |
58 | 102485121511134 | 单文臣 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 调剂 | 51 | 52 | 113 | 111 | 327 |
59 | 100065210101638 | 马腾腾 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 调剂 | 59 | 72 | 78 | 115 | 324 |
60 | 107105137104227 | 陈靖生 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 调剂 | 67 | 58 | 82 | 104 | 311 |
61 | 100045111041190 | 刘博 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 调剂 | 57 | 68 | 98 | 119 | 342 |
62 | 107105137104227 | 陈靖生 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 调剂 | 67 | 58 | 82 | 104 | 311 |
63 | 102945210405328 | 孙田 | 土木与交通工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 调剂 | 65 | 54 | 108 | 141 | 368 |
删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)
北京建筑大学土木与交通工程学院2015年全日制硕士研究生复试名单(第二批)
本站小编 免费考研网/2015-10-27
相关话题/复试名单
北京建筑大学2015年全日制硕士研究生复试名单(电气与信息工程学院)
序号 考生编号 考生姓名 复试所在院系 复试 专业代码 拟复试专业 是否一志愿 初试成绩 科目1 科目2 科目3 科目4 总分 ...北京建筑大学 本站小编 免费考研网 2015-10-27北京建筑大学2015年全日制硕士研究生复试名单(经济与管理工程学院)
序号 考生编号 考生姓名 复试所在院系 复试专业代码 拟复试专业 是否一志愿 初试成绩 科目1 科目2 科目3 科目4 总分 ...北京建筑大学 本站小编 免费考研网 2015-10-27北京建筑大学环境与能源工程学院2015年全日制硕士研究生复试名单(暖燃组)
序号 考生编号 考生姓名 复试所在院系 复试 专业代码 拟复试专业(方向) 是否一志愿 初试成绩 科目1 科目2 科目3 科目4 总 ...北京建筑大学 本站小编 免费考研网 2015-10-27北京建筑大学理学院2015年全日制硕士研究生复试名单
序号 考生编号 考生姓名 复试所在院系 复试 专业代码 拟复试专业 是否 一志愿 初试成绩 科目1 科目2 科目3 科目4 总分 ...北京建筑大学 本站小编 免费考研网 2015-10-272015年财科所招收攻读博士学位研究生复试通知及复试名单
复试通知: 我所将于5月5日至6日在新知大厦进行2015年博士复试,复试事项将通过短信通知到每一位考生,请复试考生务必于4月30日前署名回复研招办短信平台,确认是否参加复试。复试开始前抽签决定复试顺序,不能准时到场参加抽签者,一律取消复试资格。请考生严格遵守时间! 财政学 复 ...中国财政科学研究院 本站小编 免费考研网 2015-10-272015年财政部科研所招收博士研究生复试方案及复试名单
2015年财政部科研所招收博士研究生复试方案2015年财政部科研所招收博士研究生复试名单注:复试时间定于2015年5月57日,具体分组复试时间及考场安排详见本所一楼大厅通告及网站通知。 ...中国财政科学研究院 本站小编 免费考研网 2015-10-272015年财政部财政科学研究所招收攻读硕士学位研究生复试办法及复试名单
财政部财政科学研究所2015年招收攻读硕士学位研究生复试办法及复试名单一、招生规模、复试比例、复试最低分数线及复试考生人数1、招生规模2014年10月发布招生简章时按下达计划规模为160名。2015年计划下达规模为165名,增加了少数民族骨干计划(以下简称少干)专业硕士5名。根据今年考试情况,各类名额分配做如下适当调整: ...中国财政科学研究院 本站小编 免费考研网 2015-10-272015年马克思主义理论骨干人才培养计划博士研究生复试名单
2015年马克思主义理论骨干人才培养计划博士研究生复试名单 说明:1.进入复试的规则请参见《中央党校2015年马克思主义理论骨干人才培养计划博士研究生招生复试、录取办法》。2.请考生记住自己的复试序号。具体复试安排以研招办报到现场通知为准。 复试序号 ...中共中央党校 本站小编 免费考研网 2015-10-27中央党校2015年博士研究生招生复试名单(普通)
姓名 报考专业名称 业务课1 业务课2 外语 总分 ...中共中央党校 本站小编 免费考研网 2015-10-27中央美术学院2015年人文学院硕士研究生考试复试名单及通知
2015年人文学院硕士研究生考试复试名单及通知2015年人文学院硕士研究考试面试名单.xls 2015年人文学院复试要求-.doc 2015年人文学院复试基本信息表-.doc 中央美术学院招生处 2015年3月13日 ...中央美术学院 本站小编 免费考研网 2015-10-26