学院代码 | 学院名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 是否拟录 取 |
录取类别 | 录取学习方 式 |
备注 |
001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理 信息系统 |
100229370604363 | 雷令婷 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理 信息系统 |
100229370604364 | 李英博 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理 信息系统 |
100229531105915 | 卢晓 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理 信息系统 |
100229512105795 | 龙芊芊 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理 信息系统 |
100229214003239 | 毛雪晴 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理 信息系统 |
100229413405119 | 张标 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理 信息系统 |
100229432405518 | 陈龙 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理 信息系统 |
100229112200514 | 李松 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理 信息系统 |
100229351303969 | 安佳怡 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理 信息系统 |
100229370604365 | 李怡燃 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理 信息系统 |
100229360204068 | 高可可 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 100229112200577 | 陈筱瑜 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 100229371204639 | 高敏 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 100229340103798 | 何奕成 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 100229112200516 | 荣星星 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 100229132102380 | 王晓琳 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 100229360104017 | 郭子健 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 100229370204223 | 刘可可 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 100229413405126 | 蔡伟祥 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 100229370604375 | 邱聪 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 100229412105063 | 刘可佳 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 100229501705707 | 罗艳君 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 100229351303970 | 陈思帆 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 100229412105060 | 晋程绣 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 100229130601906 | 张祎璠 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 100229640106119 | 于江珊 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 100229140402500 | 王雅婷 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 100229231003418 | 景泓元 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 100229130601907 | 柳思雨 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 100229112200578 | 沈颖 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 100229430805383 | 孟凡迪 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 100229140602617 | 睢雅妮 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 100229132302406 | 解晗 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100229430705366 | 杜田甜 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100229130301754 | 范志辉 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100229131002185 | 范秋运 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100229150102865 | 马杰 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100229153403045 | 张秋歌 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100229130601943 | 殷泽欣 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100229142102810 | 孟海 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100229370904508 | 李雅琳 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100229650606207 | 史策 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100229130201677 | 韩秀娜 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100229230803415 | 邹佳何 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100229370904514 | 孟晓倩 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100229430805392 | 陈雨晴 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100229231803485 | 于明鑫 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100229330103746 | 郑浩 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100229321103602 | 王亚飞 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100229112200583 | 鲜李虹 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100229412105074 | 冯欣 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
学院代码 | 学院名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 是否拟录 取 |
录取类别 | 录取学习方 式 |
备注 |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100229370904518 | 吴清 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100229370904515 | 李龙杰 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100229140402525 | 樊晓芸 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100229430805391 | 吴坤璟 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100229112200581 | 江文杰 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100229140402523 | 杨红青 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100229112200579 | 王梓名 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100229370204251 | 刘思雪 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100229112200586 | 江颖 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100229220603303 | 王凯 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100229500905696 | 陈玲 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100229360104033 | 苗森浩 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100229321103604 | 祁文俊 | 是 | 定向就业 | 全日制 | 少数民族 骨干计划 |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100229132302418 | 张博文 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100229611505953 | 焦马倩 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100229530405905 | 杨圣艳 | 是 | 定向就业 | 全日制 | 大学生士 兵计划 |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229112200542 | 李镇枭 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229210503118 | 李佳星 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229370904521 | 罗政 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229112200547 | 李依妮 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229420805264 | 葛思勋 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229112200631 | 翁涵 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229140402531 | 方思茗 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229351303979 | 刘展博 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229340103816 | 王丹丹 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229330103747 | 周权 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229140402535 | 季文拽 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229112200541 | 莫夏娜 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229140402530 | 李好男 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229220703346 | 许桐 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229112200632 | 金贤姜 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229350703941 | 连亚萍 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229130301757 | 张赛男 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229530205876 | 丁韦程 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229112200543 | 曾建华 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229370604387 | 徐文 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229351303980 | 赖美君 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229340103815 | 李玥 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229370904524 | 张玉洁 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229112200634 | 汪蕾 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229210503119 | 武瑾 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229410104842 | 王朝格 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229340103817 | 孟香 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229140402538 | 孙学文 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229370904520 | 赵丽丽 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229430805395 | 马天驰 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100229620606063 | 丁俊 | 是 | 定向就业 | 全日制 | 少数民族 骨干计划 |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 100229231803488 | 李洋 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 100229611505955 | 郑东升 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 100229442005583 | 李其斌 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 100229120101469 | 马超 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 100229431505461 | 靳德才 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 100229340103819 | 孙明港 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 100229611505954 | 杨鑫 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 100229430805401 | 蔡子辉 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 100229360104037 | 谢运鸿 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 100229112200564 | 胡博 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 100229420805267 | 鲁君悦 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 100229112200563 | 刘晨 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
学院代码 | 学院名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 是否拟录 取 |
录取类别 | 录取学习方 式 |
备注 |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 100229220603305 | 刘帅健 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 100229112200571 | 钟浔 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 100229112200565 | 张雪儿 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 100229430805402 | 彭泊林 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 100229112200574 | 李应涛 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 100229112200569 | 黄伟程 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 0907Z2 | 城市林业 | 100229112200587 | 黄涛 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 0907Z2 | 城市林业 | 100229132302424 | 樊艺 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 0907Z2 | 城市林业 | 100229370904545 | 杨宁 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090900 | 草学 | 100229112200642 | 左慧 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090900 | 草学 | 100229430805411 | 张珂 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090900 | 草学 | 100229112200641 | 张嘉航 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090900 | 草学 | 100229370904546 | 杨哲涵 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090900 | 草学 | 100229112200640 | 尚骁尧 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090900 | 草学 | 100229620606067 | 范志浩 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090900 | 草学 | 100229130601965 | 赵佳愉 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090900 | 草学 | 100229321303664 | 王子玥 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090900 | 草学 | 100229140402568 | 任世杰 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090900 | 草学 | 100229112200637 | 方震 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090900 | 草学 | 100229130601966 | 张紫薇 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090900 | 草学 | 100229112200638 | 杨帆 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 100229220703359 | 季燕 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 100229321103609 | 季双旋 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 100229211003170 | 段梦琪 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 100229370204265 | 宋朝阳 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 100229460505683 | 张芯薇 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 100229220703360 | 张毓卉 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 100229640106130 | 时龙 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 100229640106131 | 徐金鹏 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 100199032134710 | 周玲芳 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 100229130401822 | 赵博雅 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 100229410704933 | 胡乃文 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 100229322203716 | 屈晴光 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 100229370904547 | 刘雄洲 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 100229141102690 | 齐家莹 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095136 | 农业信息工程 与技术 |
100229120601555 | 段芸杉 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095136 | 农业信息工程 与技术 |
100229620306055 | 冯彤 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095136 | 农业信息工程 与技术 |
100229130501864 | 王琪 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095136 | 农业信息工程 与技术 |
100229321503679 | 孙露 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095136 | 农业信息工程 与技术 |
100229410404897 | 鲁易航 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095136 | 农业信息工程 与技术 |
100229131002187 | 郁壮 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095136 | 农业信息工程 与技术 |
100229112200511 | 赵桂芳 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095136 | 农业信息工程 与技术 |
100029116117423 | 郭红琼 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095136 | 农业信息工程 与技术 |
100229370604366 | 刘传瀛 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095136 | 农业信息工程 与技术 |
100229340703870 | 刘宇晴 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095136 | 农业信息工程 与技术 |
100229341103888 | 马天天 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095136 | 农业信息工程 与技术 |
100229140402486 | 陈园园 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229370704430 | 南惠敏 | 是 | 定向就业 | 非全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 101579000001215 | 于振东 | 是 | 非定向就业 | 非全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 822019130600064 | 陈千慧 | 是 | 非定向就业 | 非全日制 | |
学院代码 | 学院名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 是否拟录 取 |
录取类别 | 录取学习方 式 |
备注 |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100019001950065 | 颜彬彬 | 是 | 非定向就业 | 非全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229112200141 | 李楠妮 | 是 | 非定向就业 | 非全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229121601614 | 刘亚文 | 是 | 非定向就业 | 非全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 822019130600065 | 乔春嬿 | 是 | 非定向就业 | 非全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229413405138 | 梁帅 | 是 | 非定向就业 | 非全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 102869410415720 | 李玲雅 | 是 | 非定向就业 | 非全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229412105087 | 王琰 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229112200950 | 朱菲 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229430805432 | 吉哲琳 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229153403068 | 任重 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229210503129 | 赵明明 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229611505975 | 郝颖颖 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229412105085 | 陈楠楠 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229112200961 | 沈馨 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229120601561 | 胡静 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229112200954 | 史双龙 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229650106169 | 王欢欢 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229370204281 | 刘亚栋 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229530405908 | 张晓涵 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229210503128 | 海铁梅 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229370904576 | 杨超 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229112200975 | 岑夏 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229370904581 | 崔靖亭 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229112200967 | 李少然 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229112200955 | 帕丽扎· 艾买提别克 |
是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229112200582 | 张天昱 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229412105073 | 王磊 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229112200635 | 姜雅歌 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229370904516 | 王辉 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229430805390 | 张雨童 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229412105075 | 李亚群 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229232103519 | 王豪 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229142202820 | 王丽霞 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229130601999 | 卢冬晓 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229130902136 | 信晓瑜 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229370804458 | 李涵 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229321103643 | 孙慧敏 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229650206178 | 郝振满 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229412105086 | 温大森 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229370904525 | 刘莹 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229341003883 | 王瑞 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229130702050 | 孙浩月 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229630106107 | 代槿旭 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229112200551 | 李春莹 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229130601954 | 李奇岩 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229150402937 | 王妍 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229112200545 | 王郑通 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229530205873 | 李虹雨 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229112200550 | 朱蕊 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229640106127 | 马安凯 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229210503120 | 柴栩婴 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229153403048 | 李静 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229130301755 | 郭荣荣 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229153403053 | 劳文浩 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229370204255 | 王雅蓉 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229370204256 | 滕李铭 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229531205925 | 杨阳 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229130401819 | 钱坤 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229120501537 | 刘伟航 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229153403054 | 刘伟宏 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 100229520405840 | 杨天麟 | 是 | 非定向就业 | 全日制 |