高级翻译学院 | 英语口译 | 中英会议口译 | 赵诗瑶 | 100309020112396 | 68 | 84 | 134 | 116 | 86.9 | 86.5 | 85.10 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英会议口译 | 杨皓淼 | 100309020112401 | 55 | 80 | 122 | 120 | 89.2 | 77 | 81.80 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英会议口译 | 付晨帅 | 100309020112343 | 62 | 67 | 129 | 118 | 88.8 | 80.5 | 81.58 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英会议口译 | 翁晖炀 | 100309010112149 | 70 | 83 | 120 | 118 | 90.5 | 75 | 81.50 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英会议口译 | 张雨晨 | 100309020112360 | 65 | 76 | 123 | 116 | 87.5 | 81 | 81.50 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英会议口译 | 宋金 | 100309020112664 | 70 | 81 | 123 | 122 | 83.3 | 77 | 80.83 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英会议口译 | 姜慧 | 100309020112515 | 59 | 79 | 116 | 120 | 80.2 | 83 | 80.18 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英会议口译 | 江珊 | 100309020112552 | 62 | 78 | 129 | 114 | 82.3 | 77.5 | 80.08 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英会议口译 | 郭岱 | 100309010112165 | 66 | 76 | 118 | 115 | 82.5 | 82 | 79.75 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英口笔译 | 郭奇颖 | 100309020112511 | 65 | 85 | 122 | 120 | 79.4 | 76 | 79.73 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英会议口译 | 邹仲悦 | 100309010112182 | 66 | 79 | 109 | 121 | 86.7 | 77.5 | 79.68 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英口笔译 | 王若怡 | 100309020112838 | 62 | 89 | 129 | 117 | 84.5 | 66.5 | 79.63 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英会议口译 | 彭柯依 | 100309020112792 | 54 | 83 | 120 | 104 | 85.3 | 79 | 79.45 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英会议口译 | 周安妮 | 100309020112623 | 60 | 85 | 119 | 113 | 77.9 | 81 | 79.35 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英口笔译 | 李桢 | 100309020112614 | 70 | 85 | 127 | 112 | 76.4 | 78.5 | 79.23 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英会议口译 | 苗佳佳 | 100309020112325 | 65 | 81 | 132 | 108 | 76.1 | 78 | 78.65 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英会议口译 | 徐慧盈 | 100309020112757 | 68 | 74 | 122 | 119 | 82.3 | 72.5 | 78.08 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英会议口译 | 谷烨华 | 100309020112358 | 60 | 76 | 120 | 114 | 81.3 | 75.5 | 77.95 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英会议口译 | 陈垂彬 | 100309010112163 | 57 | 77 | 123 | 109 | 83 | 73.5 | 77.75 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英会议口译 | 张文君 | 100309020112634 | 61 | 79 | 125 | 106 | 85.2 | 70 | 77.55 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英会议口译 | 杨双宁 | 100309020112356 | 68 | 77 | 123 | 120 | 83.6 | 66 | 77.40 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英口笔译 | 陈聪 | 100309020112766 | 58 | 81 | 111 | 115 | 85.9 | 69.5 | 77.23 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英会议口译 | 吕林婕 | 100309020112555 | 67 | 76 | 127 | 103 | 78 | 77.5 | 77.13 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英口笔译 | 施楠 | 100309020112518 | 60 | 80 | 124 | 120 | 80.9 | 65 | 76.98 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英会议口译 | 王雨竹 | 100309020112291 | 72 | 77 | 124 | 109 | 82.3 | 69.5 | 76.70 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英同声传译 | 薛观达 | 100309020112451 | 69 | 81 | 125 | 110 | 91 | 82 | 82.75 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英同声传译 | 陈子倓 | 100309020112521 | 73 | 83 | 125 | 118 | 87.9 | 80 | 82.73 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英同声传译 | 熊志远 | 100309020112479 | 53 | 82 | 131 | 109 | 92.4 | 65 | 79.60 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英同声传译 | 王晓棠 | 100309010112252 | 71 | 75 | 119 | 119 | 82.3 | 73.5 | 78.08 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英同声传译 | 王洁文 | 100309010112254 | 69 | 81 | 113 | 117 | 81.3 | 75 | 77.95 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英同声传译 | 钟伟 | 100309020112760 | 59 | 84 | 114 | 112 | 87.2 | 69 | 77.80 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英同声传译 | 李惟斯 | 100309020112710 | 63 | 74 | 114 | 115 | 90.2 | 68.5 | 77.55 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 中英同声传译 | 木尼热·阿布力米提 | 100309020112872 | 48 | 65 | 100 | 89 | 90.3 | 68 | 71.33 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
高级翻译学院 | 英语口译 | 俄英汉复语口译 | 张渝儿 | 100309020112738 | 61 | 79 | 126 | 107 | 90.6 | 84.5 | 82.78 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 法英汉复语口译 | 李墨 | 100309020112508 | 64 | 88 | 123 | 122 | 78.7 | 81 | 81.55 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 俄英汉复语口译 | 颜笑 | 100309020112490 | 63 | 85 | 134 | 110 | 88.3 | 72 | 81.20 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 日英汉复语口译 | 毕嘉仪 | 100309020112306 | 61 | 81 | 117 | 116 | 86.1 | 76.5 | 79.90 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 俄英汉复语口译 | 张雪琪 | 100309010112270 | 62 | 83 | 112 | 122 | 80.8 | 77.5 | 79.20 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 西英汉复语口译 | 刘天宇 | 100309010112284 | 60 | 76 | 122 | 112 | 81.9 | 75 | 77.98 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 德英汉复语口译 | 郭畅 | 100309010112279 | 59 | 77 | 116 | 108 | 84.2 | 77 | 77.93 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 俄英汉复语口译 | 吉星泽 | 100309010112269 | 67 | 82 | 107 | 113 | 85.1 | 67 | 75.78 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 德英汉复语口译 | 杨尚榆 | 100309020112776 | 64 | 81 | 121 | 117 | 54.3 | 81 | 73.70 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 德英汉复语口译 | 傅煜 | 100309020112503 | 74 | 77 | 103 | 102 | 79.6 | 68 | 72.15 | 拟录取 | |
高级翻译学院 | 英语口译 | 西英汉复语口译 | 姚锦莎 | 100309020112532 | 66 | 60 | 117 | 119 | 61.3 | 76.5 | 71.45 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 赵路遥 | 100309020123244 | 57 | 67 | 125 | 118 | 94 | 74 | 82.50 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 朱嫣然 | 100309020123153 | 57 | 66 | 125 | 118 | 84 | 80 | 81.50 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 张慧颖 | 100309020123228 | 64 | 47 | 129 | 105 | 88 | 82 | 81.50 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 庞玉鹏 | 100309020123223 | 64 | 65 | 124 | 103 | 92 | 82 | 81.33 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 潘玥 | 100309010122880 | 61 | 58 | 124 | 125 | 86 | 73 | 81.25 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 杨斯乔 | 100309020123328 | 64 | 62 | 123 | 112 | 82 | 84 | 80.67 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 郑钰婷 | 100309020123204 | 67 | 64 | 132 | 94 | 93 | 78 | 80.42 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 邓晨雨 | 100309020123210 | 69 | 72 | 123 | 116 | 82 | 77 | 79.58 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 华雨杉 | 100309020123133 | 62 | 65 | 124 | 116 | 83 | 75 | 79.50 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 李晨 | 100309010122912 | 64 | 66 | 121 | 105 | 91 | 76 | 79.42 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 白林可 | 100309020123078 | 70 | 66 | 121 | 115 | 82 | 78 | 79.33 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 陈红佳 | 100309020123145 | 64 | 56 | 124 | 117 | 79 | 77 | 79.17 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 陈梦蝶 | 100309020123417 | 67 | 76 | 127 | 105 | 87 | 75 | 79.17 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 周笑妃 | 100309020123370 | 63 | 50 | 120 | 116 | 88 | 70 | 78.83 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 张璐璐 | 100309020123314 | 52 | 62 | 120 | 123 | 74 | 78 | 78.50 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 彭琪 | 100309020123019 | 58 | 55 | 125 | 109 | 86 | 71 | 78.25 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 尹明仪 | 100309020122939 | 61 | 54 | 116 | 110 | 83 | 79 | 78.17 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 乔延雯 | 100309020123446 | 62 | 57 | 128 | 102 | 81 | 78 | 78.08 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 王晓雪 | 100309020123023 | 61 | 73 | 119 | 114 | 78 | 78 | 77.83 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 杨娜 | 100309020123197 | 60 | 52 | 122 | 112 | 82 | 73 | 77.75 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 李岚琪 | 100309020123440 | 61 | 53 | 120 | 114 | 86 | 68 | 77.50 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 陈子依 | 100309020123203 | 60 | 47 | 126 | 112 | 83 | 67 | 77.17 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 高朦朦 | 100309020123443 | 70 | 56 | 127 | 108 | 77 | 74 | 76.92 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 常丽敏 | 100309020123029 | 61 | 51 | 113 | 117 | 80 | 74 | 76.83 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 都艳秋 | 100309020122956 | 61 | 60 | 126 | 105 | 78 | 74 | 76.50 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 贾云 | 100309020123137 | 58 | 80 | 124 | 101 | 87 | 68 | 76.25 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 张天思 | 100309020123275 | 52 | 53 | 111 | 110 | 88 | 68 | 75.83 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 黄露 | 100309020123218 | 66 | 52 | 118 | 116 | 78 | 69 | 75.75 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 张雪辰 | 100309020123462 | 54 | 60 | 119 | 98 | 80 | 77 | 75.42 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 冯玉莹 | 100309020122962 | 56 | 55 | 129 | 92 | 79 | 75 | 75.33 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 谢晗 | 100309020123090 | 55 | 58 | 111 | 120 | 72 | 75 | 75.25 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 王军蕊 | 100309020123327 | 55 | 61 | 124 | 114 | 75 | 67 | 75.17 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 王昭慧姝 | 100309020123132 | 67 | 55 | 108 | 119 | 72 | 77 | 75.08 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 柴临冬 | 100309020123105 | 60 | 66 | 122 | 99 | 87 | 66 | 75.08 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 赵苗 | 100309020123222 | 63 | 50 | 129 | 100 | 79 | 68 | 74.92 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 马永芬 | 100309020123238 | 54 | 80 | 120 | 104 | 71 | 79 | 74.83 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 石慧 | 100309020123421 | 59 | 63 | 119 | 107 | 74 | 74 | 74.67 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 高若琪 | 100309020123074 | 55 | 65 | 122 | 108 | 82 | 63 | 74.58 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 王子涵 | 100309020123245 | 53 | 52 | 112 | 112 | 81 | 66 | 74.08 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 王二双 | 100309020123276 | 63 | 70 | 116 | 115 | 71 | 71 | 74.00 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 苏嘉莉 | 100309020123340 | 64 | 52 | 111 | 111 | 85 | 63 | 74.00 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 张海彤 | 100309020123135 | 66 | 61 | 123 | 100 | 76 | 71 | 73.92 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 刘晶 | 100309020123306 | 64 | 52 | 115 | 108 | 72 | 75 | 73.92 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 高梦 | 100309010122895 | 57 | 72 | 116 | 105 | 80 | 67 | 73.58 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 李丹 | 100309020123038 | 62 | 56 | 122 | 106 | 69 | 73 | 73.50 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 田亚领 | 100309020123003 | 67 | 59 | 132 | 91 | 70 | 75 | 73.42 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 陈柯羽 | 100309020123303 | 64 | 47 | 119 | 104 | 70 | 74 | 73.17 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 侯丁瑕 | 100309020122991 | 61 | 49 | 112 | 112 | 71 | 71 | 72.83 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 王立师 | 100309020122969 | 61 | 70 | 123 | 98 | 72 | 72 | 72.83 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 韩苏日古嘎 | 100309020123233 | 57 | 60 | 96 | 100 | 77 | 64 | 67.92 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
中文学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 周楠湘 | 100309020123478 | 49 | 46 | 103 | 96 | 74 | 64 | 67.67 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
中文学院 | 文艺学 | 古典诗学 | 李楠 | 100309020123486 | 75 | 72 | 90 | 123 | 92 | 79 | 78.25 | 拟录取 | |
中文学院 | 语言学及应用语言学 | 对外汉语教学理论 | 韩一 | 100309010123500 | 63 | 72 | 135 | 128 | 89 | 84 | 87.08 | 拟录取 | |
中文学院 | 语言学及应用语言学 | 对外汉语教学理论 | 马利萍 | 100309020123525 | 63 | 69 | 128 | 132 | 77 | 84 | 83.58 | 拟录取 | |
中文学院 | 语言学及应用语言学 | 对外汉语教学理论 | 冯雪莹 | 100309020123539 | 64 | 71 | 129 | 122 | 91 | 60 | 79.58 | 拟录取 | |
中文学院 | 语言学及应用语言学 | 对外汉语教学理论 | 张明珠 | 100309020123576 | 74 | 69 | 124 | 138 | 86 | 55 | 78.92 | 拟录取 | |
中文学院 | 语言学及应用语言学 | 对外汉语教学理论 | 张雅娴 | 100309020123516 | 62 | 69 | 124 | 120 | 77 | 75 | 78.67 | 拟录取 | |
中文学院 | 语言学及应用语言学 | 对外汉语教学理论 | 秦蓉 | 100309020123524 | 60 | 59 | 125 | 130 | 80 | 60 | 77.50 | 拟录取 | |
中文学院 | 语言学及应用语言学 | 对外汉语教学理论 | 张晓宇 | 100309020123538 | 60 | 60 | 134 | 113 | 79 | 65 | 77.17 | 拟录取 | |
中文学院 | 语言学及应用语言学 | 对外汉语教学理论 | 王雪薇 | 100309020123526 | 61 | 58 | 128 | 113 | 72 | 72 | 76.17 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语言文字学 | 音韵与文字 | 崔潇月 | 100309020123587 | 59 | 69 | 120 | 130 | 76 | 82 | 81.17 | 拟录取 | |
中文学院 | 汉语言文字学 | 汉语语法 | 张叶 | 100309020123593 | 62 | 58 | 117 | 119 | 78 | 72 | 76.83 | 拟录取 | |
中文学院 | 中国古代文学 | 先秦魏晋南北朝隋唐文学 | 张潮儿 | 100309010123608 | 62 | 65 | 130 | 133 | 89 | 90 | 88.58 | 拟录取 |
删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)
北京外国语大学2019年硕士统考一志愿拟录取名单公示(3)
本站小编 免费考研网/2019-05-21
相关话题/北京外国语大学
北京外国语大学2019年硕士研究生全国统考复试分数线
北京外国语大学2019年硕士研究生全国统考复试分数线 附件【复试分数线(公布).pdf】已下载 ...北京外国语大学复试录取 本站小编 免费考研网 2019-05-21北京外国语大学2019年硕士研究生复试录取办法
为贯彻落实国家2019年研究生招生政策,继续执行按需招生、全面衡量、择优录取、宁缺毋滥的原则,进一步突出拔尖创新人才选拔质量,高度重视并做好研究生类型和学科、专业结构布局调整优化工作,顺利、高效地完成2019年我校硕士研究生复试工作,特制定本办法。一、复试录取工作办法(一)考生进入复试最低分数要求 按 ...北京外国语大学复试录取 本站小编 免费考研网 2019-05-21北京外国语大学2019年硕士统考调剂录取名单公示
北京外国语大学2019年硕士统考调剂录取名单公示 北京外国语大学2019年硕士统考调剂录取名单公示 北京外国语大学2019年硕士统考调剂录取名单公示 北京外国语大学2019年硕士统考调剂录取名单公示 ...北京外国语大学复试录取 本站小编 免费考研网 2019-05-21北京外国语大学2019年招收攻读博士学位研究生招生简章及专业目录
一、报考条件 (一)拥护中国共产党的领导,愿为社会主义现代化建设服务,品德良好,遵纪守法。 (二)学历/学位条件: 已获得硕士学位。 应届毕业的硕士研究生(在入学前必须取得硕士学位)。 凡在中国大陆地区以外取得学历/学位者,须于报名时向我办提交教育部留学服务中心出具的学历/学位认证书复印件(可接受传真) ...北京外国语大学复试录取 本站小编 免费考研网 2019-05-212019年北京外国语大学博士统考拟录取结果公示
总成绩计算办法:申请资格审核与评价占30%、专业科目笔试占30%、综合面试占40%的加权成绩。所有考生专业科目笔试、面试任一环节低于60分者不得录取。外国语科目成绩合格线定为47分。 姓名 考生编号 材料审核 外国语 专业 ...北京外国语大学复试录取 本站小编 免费考研网 2019-05-21