中国科学技术大学2023年拟录取硕士研究生名单(不含推荐免试考生) | |||||||||||||||
准考证号 | 证件尾号 | *姓名 | 拟录取单位 | 拟录取专业 | 学习方式 | 专项计划 | 录取类别 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
103583210004099 | 442X | *紫琪 | 环境科学与工程系 | 环境科学与工程 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 72 | 65 | 139 | 103 | 379 | 89.89 | 82.38 | |
103583210004100 | 2691 | *小龙 | 环境科学与工程系 | 资源与环境 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 71 | 53 | 124 | 109 | 357 | 91 | 79.86 | |
103583210004102 | 1227 | *菲 | 环境科学与工程系 | 资源与环境 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 61 | 64 | 123 | 96 | 344 | 93.17 | 80.36 | |
103583210004103 | 8138 | *豪杰 | 环境科学与工程系 | 环境科学与工程 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 71 | 71 | 148 | 122 | 412 | 87.89 | 86.38 | |
103583210004108 | 062X | *佩雯 | 环境科学与工程系 | 资源与环境 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 55 | 63 | 123 | 92 | 333 | 91.17 | 78.79 | |
103583210004112 | 1420 | *月 | 环境科学与光电技术学院 | 环境科学与工程 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 67 | 69 | 101 | 103 | 340 | 84.6 | 76.3 | |
103583210004113 | 4131 | *云飞 | 环境科学与光电技术学院 | 环境科学与工程 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 62 | 74 | 107 | 92 | 335 | 79.6 | 73.3 | |
103583210004121 | 1187 | *欢 | 稀土学院(赣江创新院) | 环境科学与工程 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 61 | 58 | 112 | 95 | 326 | 73.2 | 69.2 | |
103583210004123 | 2046 | *群 | 稀土学院(赣江创新院) | 环境科学与工程 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 71 | 84 | 107 | 96 | 358 | 75 | 73.3 | |
103583210004127 | 6012 | *红旺 | 稀土学院(赣江创新院) | 环境科学与工程 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 70 | 54 | 106 | 127 | 357 | 83.6 | 77.5 | |
103583210004133 | 0011 | *沈洋 | 环境科学与工程系 | 资源与环境 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 64 | 61 | 105 | 90 | 320 | 92.17 | 76.07 | |
103583210004136 | 8562 | *梦寒 | 研究生院科学岛分院 | 环境科学与工程 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 70 | 72 | 101 | 98 | 341 | 86.4 | 77.3 | |
103583210004138 | 2428 | *婷婷 | 环境科学与工程系 | 环境科学与工程 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 68 | 69 | 107 | 108 | 352 | 88.11 | 78.33 | |
103583210004139 | 1810 | *中龙 | 环境科学与工程系 | 环境科学与工程 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 59 | 60 | 138 | 102 | 359 | 87 | 80.14 | |
103583210004143 | 9096 | *伟绩 | 地球和空间科学学院 | 资源与环境 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 72 | 60 | 95 | 91 | 318 | 84.3 | 71.88 | |
103583210004147 | 1528 | *李婷 | 地球和空间科学学院 | 资源与环境 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 64 | 59 | 122 | 108 | 353 | 85.5 | 76.56 | |
103583210004151 | 2638 | *泓丞 | 地球和空间科学学院 | 资源与环境 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 66 | 69 | 83 | 125 | 343 | 90.3 | 77.28 | |
103583210004152 | 2215 | *思语 | 地球和空间科学学院 | 资源与环境 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 71 | 72 | 126 | 94 | 363 | 83.8 | 77.08 | |
103583210004154 | 0024 | *月 | 地球和空间科学学院 | 资源与环境 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 67 | 59 | 72 | 116 | 314 | 85.2 | 71.76 | |
103583210004155 | 3083 | *丹阳 | 地球和空间科学学院 | 资源与环境 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 75 | 60 | 128 | 91 | 354 | 85.7 | 76.76 | |
103583210004157 | 0021 | *万瑜 | 应用化学与工程学院(长春应化所) | 材料与化工 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 63 | 58 | 100 | 99 | 320 | 83.25 | 73.63 | |
103583210004158 | 5542 | *颖 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 70 | 74 | 133 | 131 | 408 | 69.1 | 77.9 | |
103583210004163 | 7278 | *龙 | 应用化学与工程学院(长春应化所) | 化学工程与技术 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 71 | 81 | 113 | 125 | 390 | 83 | 80.5 | |
103583210004168 | 781X | *永康 | 应用化学与工程学院(长春应化所) | 材料与化工 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 64 | 70 | 123 | 78 | 335 | 80.5 | 73.75 | |
103583210004173 | 1439 | *士源 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 65 | 59 | 114 | 119 | 357 | 62.1 | 68.33 | |
103583210004176 | 762X | *梓涵 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 57 | 52 | 106 | 116 | 331 | 65.5 | 67.21 | |
103583210004178 | 5317 | *志建 | 应用化学与工程学院(长春应化所) | 化学工程与技术 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 73 | 70 | 118 | 94 | 355 | 83.75 | 77.38 | |
103583210004185 | 0214 | *家轩 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 67 | 63 | 119 | 113 | 362 | 75.4 | 74.46 | |
103583210004186 | 2511 | *耀 | 应用化学与工程学院(长春应化所) | 化学工程与技术 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 66 | 64 | 126 | 121 | 377 | 81.25 | 78.33 | |
103583210004190 | 2532 | *泽坤 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 69 | 55 | 122 | 120 | 366 | 62.8 | 69.34 | |
103583210004191 | 0116 | *铮 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 68 | 74 | 136 | 119 | 397 | 78.1 | 80.47 | |
103583210004194 | 0018 | *鹏博 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 62 | 79 | 136 | 140 | 417 | 67.4 | 79.6 | |
103583210004198 | 501X | *乾顺 | 应用化学与工程学院(长春应化所) | 化学工程与技术 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 77 | 67 | 120 | 130 | 394 | 84.25 | 81.53 | |
103583210004199 | 3216 | *庆云 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 61 | 75 | 133 | 134 | 403 | 66.4 | 77.31 | |
103583210004228 | 4611 | *曦 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 68 | 71 | 121 | 92 | 352 | 63.6 | 67.83 | |
103583210004232 | 0038 | *佳辉 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 68 | 74 | 110 | 82 | 334 | 64.9 | 65.81 | |
103583210004235 | 0311 | *延昊 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 55 | 57 | 129 | 95 | 336 | 72 | 71 | |
103583210004246 | 0519 | *家宝 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 67 | 70 | 120 | 117 | 374 | 72.6 | 74.97 | |
第 28 页,共 106 页 | |||||||||||||||
中国科学技术大学2023年拟录取硕士研究生名单(不含推荐免试考生) | |||||||||||||||
准考证号 | 证件尾号 | *姓名 | 拟录取单位 | 拟录取专业 | 学习方式 | 专项计划 | 录取类别 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
103583210004248 | 5079 | *伟亮 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 56 | 59 | 137 | 122 | 374 | 71.1 | 75.9 | |
103583210004250 | 0235 | *庆杨 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 63 | 67 | 108 | 132 | 370 | 66.8 | 72.49 | |
103583210004254 | 0051 | *佳隆 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 72 | 70 | 133 | 116 | 391 | 75.4 | 77.89 | |
103583210004265 | 6923 | *婉云 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 58 | 61 | 129 | 95 | 343 | 66.7 | 69.3 | |
103583210004267 | 4020 | *殿瑜 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 61 | 58 | 112 | 115 | 346 | 66.3 | 69.13 | |
103583210004268 | 3290 | *卫新 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 64 | 70 | 131 | 128 | 393 | 71.8 | 77.77 | |
103583210004272 | 1017 | *聪聪 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 70 | 79 | 120 | 126 | 395 | 73.1 | 77.76 | |
103583210004273 | 8561 | *苗苗 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 69 | 80 | 104 | 116 | 369 | 69.1 | 72.47 | |
103583210004275 | 1110 | *文涛 | 能源科学与技术学院(广州能源所) | 化学工程与技术 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 70 | 70 | 133 | 117 | 390 | 83.2 | 80.6 | |
103583210004281 | 611X | *勇 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 63 | 51 | 112 | 118 | 344 | 72.1 | 71.04 | |
103583210004289 | 9518 | *彦哲 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 58 | 76 | 128 | 119 | 381 | 61.5 | 72.5 | |
103583210004291 | 1019 | *睿豪 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 55 | 62 | 116 | 116 | 349 | 71.5 | 72.64 | |
103583210004293 | 0118 | *启亮 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 59 | 54 | 111 | 128 | 352 | 72.3 | 72.84 | |
103583210004296 | 2520 | *梦蝶 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 67 | 66 | 133 | 117 | 383 | 67.4 | 74.03 | |
103583210004299 | 0016 | *远哲 | 应用化学与工程学院(长春应化所) | 材料与化工 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 62 | 65 | 112 | 72 | 311 | 84 | 73.1 | |
103583210004300 | 4422 | *超梅 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 56 | 54 | 121 | 124 | 355 | 69.9 | 72.67 | |
103583210004310 | 2156 | *兴宇 | 能源科学与技术学院(广州能源所) | 能源动力 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 71 | 61 | 115 | 93 | 340 | 78.3 | 73.15 | |
103583210004314 | 6249 | *玉 | 应用化学与工程学院(长春应化所) | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 65 | 56 | 121 | 96 | 338 | 78.6 | 73.1 | |
103583210004315 | 0629 | *佳仪 | 能源科学与技术学院(广州能源所) | 化学工程与技术 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 67 | 58 | 91 | 99 | 315 | 85.3 | 74.15 | |
103583210004321 | 3513 | *鑫波 | 应用化学与工程学院(长春应化所) | 化学工程与技术 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 62 | 64 | 112 | 91 | 329 | 87.25 | 76.53 | |
103583210004322 | 1131 | *浩 | 应用化学与工程学院(长春应化所) | 化学工程与技术 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 61 | 75 | 109 | 91 | 336 | 83.25 | 75.23 | |
103583210004324 | 1514 | *泓 | 应用化学与工程学院(长春应化所) | 化学工程与技术 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 64 | 57 | 126 | 118 | 365 | 79.5 | 76.25 | |
103583210004326 | 4412 | *昊 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 75 | 83 | 105 | 129 | 392 | 71.4 | 75.89 | |
103583210004327 | 0010 | *兰鹏 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 63 | 52 | 114 | 100 | 329 | 74.9 | 70.1 | |
103583210004332 | 0159 | *玉麒 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 65 | 80 | 111 | 114 | 370 | 70.3 | 73.7 | |
103583210004341 | 5938 | *付林 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 69 | 81 | 131 | 135 | 416 | 73.83 | 80.29 | |
103583210004342 | 0387 | *星琦 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 65 | 88 | 117 | 136 | 406 | 81.17 | 83.21 | |
103583210004343 | 0020 | *泽方 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 67 | 78 | 124 | 128 | 397 | 84.4 | 83.45 | |
103583210004358 | 6817 | *江湖 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 68 | 75 | 134 | 142 | 419 | 85.5 | 86.63 | |
103583210004362 | 0026 | *峭媛 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 73 | 75 | 130 | 133 | 411 | 84.8 | 84.65 | |
103583210004372 | 4814 | *文浩 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 72 | 64 | 118 | 145 | 399 | 83.42 | 82.59 | |
103583210004375 | 3150 | *湘东 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 68 | 72 | 129 | 136 | 405 | 82.15 | 83.2 | |
103583210004381 | 091X | *侦富 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 70 | 82 | 129 | 123 | 404 | 80.9 | 82.2 | |
103583210004385 | 3219 | *鑫 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 72 | 73 | 135 | 129 | 409 | 81.85 | 83.05 | |
103583210004397 | 4522 | *一凡 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 66 | 85 | 128 | 129 | 408 | 81.8 | 83.65 | |
103583210004405 | 2028 | *君若 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 75 | 83 | 125 | 133 | 416 | 79.83 | 82.54 | |
103583210004410 | 1031 | *建强 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 73 | 80 | 134 | 125 | 412 | 92.33 | 88.54 | |
103583210004413 | 0236 | *寓宸 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 64 | 79 | 137 | 141 | 421 | 80.58 | 84.92 | |
第 29 页,共 106 页 | |||||||||||||||
中国科学技术大学2023年拟录取硕士研究生名单(不含推荐免试考生) | |||||||||||||||
准考证号 | 证件尾号 | *姓名 | 拟录取单位 | 拟录取专业 | 学习方式 | 专项计划 | 录取类别 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
103583210004415 | 1445 | *肖洁 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 71 | 78 | 103 | 138 | 390 | 86.22 | 82.99 | |
103583210004417 | 777X | *轶凡 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 72 | 82 | 145 | 145 | 444 | 91.88 | 92.44 | |
103583210004424 | 0613 | *硕 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 71 | 82 | 133 | 129 | 415 | 82.85 | 84.43 | |
103583210004435 | 0226 | *丹丹 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 69 | 81 | 135 | 122 | 407 | 79.3 | 81.9 | |
103583210004437 | 021X | *睿琪 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 70 | 80 | 144 | 129 | 423 | 86.42 | 87.34 | |
103583210004438 | 0054 | *济康 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 66 | 77 | 140 | 120 | 403 | 79.35 | 81.8 | |
103583210004439 | 131X | *凯益 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 72 | 77 | 120 | 129 | 398 | 86.13 | 83.82 | |
103583210004441 | 1874 | *俊帆 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 69 | 73 | 139 | 123 | 404 | 78.35 | 81.05 | |
103583210004459 | 7510 | *博威 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 76 | 80 | 142 | 121 | 419 | 78.78 | 82.27 | |
103583210004471 | 0037 | *安东 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 72 | 81 | 128 | 123 | 404 | 81.6 | 82.3 | |
103583210004476 | 7616 | *海涛 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 74 | 77 | 132 | 121 | 404 | 78.65 | 80.58 | |
103583210004483 | 041X | *云飞 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 65 | 61 | 138 | 137 | 401 | 80.58 | 82.29 | |
103583210004498 | 2522 | *谨 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 80 | 84 | 130 | 126 | 420 | 77.22 | 81.11 | |
103583210004520 | 2813 | *佳尚 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 78 | 75 | 137 | 132 | 422 | 84.75 | 85.38 | |
103583210004539 | 5814 | *旭升 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 76 | 86 | 108 | 133 | 403 | 87.15 | 84.45 | |
103583210004550 | 0798 | *本昇 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 72 | 79 | 132 | 119 | 402 | 80.47 | 81.49 | |
103583210004551 | 7961 | *潮洋 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 74 | 82 | 129 | 134 | 419 | 87.45 | 86.85 | |
103583210004558 | 6013 | *镜 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 77 | 76 | 148 | 137 | 438 | 86.92 | 88.59 | |
103583210004573 | 4110 | *宏君 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 73 | 70 | 145 | 130 | 418 | 84.92 | 85.59 | |
103583210004574 | 0214 | *润超 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 76 | 79 | 140 | 135 | 430 | 80.75 | 84.63 | |
103583210004578 | 7515 | *聪 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 63 | 65 | 135 | 133 | 396 | 89.53 | 86.39 | |
103583210004579 | 091X | *的 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 64 | 75 | 136 | 130 | 405 | 88 | 86.63 | |
103583210004587 | 0041 | *星 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 70 | 71 | 130 | 122 | 393 | 82.38 | 81.57 | |
103583210004588 | 4015 | *轩 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 65 | 77 | 136 | 124 | 402 | 80.47 | 82.36 | |
103583210004599 | 601X | *超凡 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 70 | 68 | 123 | 137 | 398 | 82.1 | 82.05 | |
103583210004604 | 2120 | *雯雯 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 74 | 64 | 128 | 139 | 405 | 79.95 | 81.35 | |
103583210004609 | 6017 | *路广 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 61 | 70 | 126 | 135 | 392 | 80.3 | 81.53 | |
103583210004616 | 0023 | *稳越 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 75 | 76 | 119 | 120 | 390 | 82.72 | 80.74 | |
103583210004620 | 5310 | *煜晨 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 69 | 84 | 127 | 137 | 417 | 85.17 | 86.09 | |
103583210004621 | 4716 | *冠涛 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 65 | 74 | 135 | 137 | 411 | 80.97 | 83.74 | |
103583210004624 | 423X | *智诚 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 69 | 81 | 144 | 140 | 434 | 81.75 | 86.5 | |
103583210004631 | 6018 | *俊豪 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 73 | 81 | 139 | 126 | 419 | 76.28 | 81.39 | |
103583210004639 | 7623 | *妍 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 63 | 78 | 134 | 134 | 409 | 75.7 | 81.1 | |
103583210004645 | 003X | *超 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 73 | 67 | 136 | 131 | 407 | 78.53 | 81.02 | |
103583210004653 | 0048 | *丹 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 65 | 73 | 140 | 127 | 405 | 78 | 81.5 | |
103583210004657 | 7545 | *中航 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 77 | 64 | 137 | 136 | 414 | 84.63 | 84.44 | |
103583210004660 | 0021 | *倩茹 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 72 | 70 | 130 | 121 | 393 | 84.28 | 82.27 | |
103583210004665 | 6048 | *田 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 68 | 70 | 132 | 123 | 393 | 83.58 | 82.42 | |
第 30 页,共 106 页 | |||||||||||||||
中国科学技术大学2023年拟录取硕士研究生名单(不含推荐免试考生) | |||||||||||||||
准考证号 | 证件尾号 | *姓名 | 拟录取单位 | 拟录取专业 | 学习方式 | 专项计划 | 录取类别 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
103583210004667 | 2717 | *诗宇 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 68 | 60 | 137 | 136 | 401 | 77.33 | 80.29 | |
103583210004670 | 0517 | *胜强 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 70 | 78 | 135 | 134 | 417 | 84.5 | 85.63 | |
103583210004672 | 1037 | *正凯 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 77 | 86 | 144 | 139 | 446 | 85.2 | 88.73 | |
103583210004673 | 0021 | *玉 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 74 | 88 | 131 | 126 | 419 | 77.13 | 81.69 | |
103583210004675 | 3523 | *瑞欣 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 64 | 80 | 132 | 133 | 409 | 83.13 | 84.69 | |
103583210004691 | 2539 | *魁 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 70 | 75 | 143 | 131 | 419 | 85.58 | 86.42 | |
103583210004696 | 152X | *慧敏 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 72 | 78 | 130 | 133 | 413 | 84.05 | 84.65 | |
103583210004701 | 2240 | *向阳 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 73 | 81 | 96 | 142 | 392 | 81.03 | 80.39 | |
103583210004708 | 0106 | *斌昊 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 69 | 73 | 128 | 132 | 402 | 84.17 | 83.71 | |
103583210004714 | 1973 | *世龙 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 68 | 67 | 128 | 134 | 397 | 81.08 | 81.67 | |
103583210004722 | 0036 | *屿鸿 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 72 | 88 | 127 | 139 | 426 | 82.88 | 85.69 | |
103583210004726 | 0019 | *宇航 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 65 | 84 | 133 | 130 | 412 | 78.38 | 82.57 | |
103583210004728 | 0312 | *行空 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 71 | 76 | 139 | 134 | 420 | 77.25 | 82.25 | |
103583210004730 | 033X | *津瑞 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 66 | 68 | 140 | 118 | 392 | 82.72 | 82.11 | |
103583210004739 | 2014 | *宇煊 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 71 | 66 | 127 | 128 | 392 | 84.17 | 82.21 | |
103583210004741 | 4616 | *博文 | 管理学院 | 金融 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 72 | 80 | 121 | 137 | 410 | 82.15 | 83.33 | |
103583210004750 | 7327 | *伟伟 | 管理学院 | 应用统计 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 78 | 80 | 127 | 107 | 392 | 74.63 | 76.57 | |
103583210004759 | 3126 | *攀 | 管理学院 | 应用统计 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 70 | 67 | 140 | 113 | 390 | 83.13 | 81.57 | |
103583210004760 | 3148 | *雅娣 | 管理学院 | 应用统计 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 72 | 77 | 135 | 113 | 397 | 79.5 | 80.38 | |
103583210004761 | 5447 | *皖婧 | 管理学院 | 应用统计 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 70 | 75 | 150 | 139 | 434 | 84.88 | 87.94 | |
103583210004764 | 0235 | *立毅 | 管理学院 | 应用统计 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 64 | 73 | 115 | 133 | 385 | 69.63 | 74.94 | |
103583210004766 | 103X | *和祥 | 管理学院 | 应用统计 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 66 | 75 | 133 | 112 | 386 | 78.88 | 79.44 | |
103583210004780 | 7411 | *宇迪 | 管理学院 | 应用统计 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 72 | 83 | 136 | 116 | 407 | 85.5 | 84.63 | |
103583210004783 | 0010 | *汭 | 管理学院 | 应用统计 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 67 | 65 | 129 | 121 | 382 | 82.75 | 80.75 | |
103583210004785 | 5447 | *亿洋 | 管理学院 | 应用统计 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 66 | 77 | 141 | 113 | 397 | 78.25 | 80.5 | |
103583210004787 | 4018 | *徽 | 管理学院 | 应用统计 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 77 | 82 | 136 | 133 | 428 | 85.88 | 86.82 | |
103583210004789 | 0050 | *策 | 生命科学与医学部 | 临床医学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 58 | 73 | 223 | 0 | 354 | 79.89 | 74.44 | |
103583210004799 | 4837 | *俊杰 | 生命科学与医学部 | 临床医学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 70 | 69 | 249 | 0 | 388 | 75.14 | 76.62 | |
103583210004819 | 4710 | *泽锴 | 生命科学与医学部 | 临床医学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 59 | 73 | 247 | 0 | 379 | 78.88 | 77.03 | |
103583210004822 | 6472 | *郑翔 | 生命科学与医学部 | 临床医学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 74 | 71 | 250 | 0 | 395 | 81.35 | 79.94 | |
103583210004829 | 1013 | *煜玮 | 生命科学与医学部 | 临床医学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 67 | 83 | 227 | 0 | 377 | 77.91 | 76.4 | |
103583210004830 | 2890 | *金亮 | 生命科学与医学部 | 临床医学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 67 | 69 | 215 | 0 | 351 | 88.73 | 77.61 | |
103583210004831 | 0027 | *幸蓉 | 生命科学与医学部 | 临床医学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 66 | 68 | 228 | 0 | 362 | 79.39 | 75.2 | |
103583210004832 | 2331 | *子辰 | 生命科学与医学部 | 临床医学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 71 | 71 | 221 | 0 | 363 | 75.27 | 73.67 | |
103583210004833 | 789X | *陶 | 生命科学与医学部 | 临床医学 | 全 日 制 | 普通计划 | 非定向 | 71 | 63 | 250 | 0 | 384 | 82.89 | 79.24 | |
