删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

蚌埠医科大学2024年硕士研究生第一志愿考生复试结果(4月2日已结束复试专业)

本站小编 免费考研网/2024-06-02

考生编号 专业代码 专业名称 研究方向 政治 外语 业务课1 业务课2 初试总分 专业知识 英语水平 综合素质 复试总成绩 录取总成绩 复试结果 备注
103674000001331 045400 应用心理 临床与咨询心理学 80 79 281 0 440 83.500 81.333 88.667 84.100 86.440 待录取  
103674000001323 045400 应用心理 临床与咨询心理学 62 71 279 0 412 82.667 79.667 85.333 82.600 82.480 待录取  
103674000000319 045400 应用心理 临床与咨询心理学 64 61 270 0 395 78.333 81.333 86.333 80.533 79.613 待录取  
103674000001332 045400 应用心理 临床与咨询心理学 67 52 253 0 372 85.500 85.333 89.000 86.167 79.107 待录取  
103674000002401 045400 应用心理 临床与咨询心理学 69 72 250 0 391 78.167 80.667 84.667 79.967 78.907 待录取  
103674000001325 045400 应用心理 临床与咨询心理学 70 58 252 0 380 78.000 81.667 86.667 80.467 77.787 待录取  
103674000001324 045400 应用心理 临床与咨询心理学 68 55 244 0 367 78.667 84.667 86.667 81.467 76.627 待录取  
103674000001333 045400 应用心理 临床与咨询心理学 71 75 282 0 428 / / / / / 缺考  
103674000001442 100207 影像医学与核医学 核医学 58 65 231 0 354 68.000 83.400 75.200 72.520 71.488 待录取  
103674000002577 100207 影像医学与核医学 影像诊断 61 66 180 0 307 86.200 81.000 91.200 86.160 71.304 待录取  
103674000002182 100207 影像医学与核医学 影像诊断 66 73 202 0 341 64.800 81.200 75.600 70.240 69.016 待录取  
103674000002059 100207 影像医学与核医学 影像诊断 59 51 212 0 322 73.400 73.200 79.400 74.560 68.464 待录取  
103674000000230 100207 影像医学与核医学 核医学 71 74 169 0 314 67.200 84.400 81.600 73.520 67.088 待录取  
103674000001438 100207 影像医学与核医学 影像诊断 62 60 194 0 316 66.800 78.000 79.600 71.600 66.560 未入围  
103674000002576 100207 影像医学与核医学 影像诊断 57 51 199 0 307 66.200 72.400 74.200 69.040 64.456 未入围  
103674000002183 100207 影像医学与核医学 核医学 63 28 186 0 277 64.400 65.800 73.400 66.480 59.832 待录取 退役士兵
103674000001457 100208 临床检验诊断学 肿瘤分子生物学 71 81 262 0 414 81.200 86.200 89.200 83.800 83.200 待录取  
103674000002189 100208 临床检验诊断学 血液学检验 70 67 248 0 385 89.000 87.400 90.600 89.000 81.800 待录取  
103674000002187 100208 临床检验诊断学 分子诊断学 64 60 262 0 386 86.200 90.600 91.800 88.200 81.600 待录取  
103674000003449 100208 临床检验诊断学 肿瘤分子生物学 65 65 241 0 371 80.400 88.600 89.600 83.880 78.072 待录取  
103674000003133 100208 临床检验诊断学 分子诊断学 61 64 249 0 374 77.000 89.800 88.400 81.840 77.616 待录取  
103674000000456 100208 临床检验诊断学 分子诊断学 68 75 227 0 370 79.000 88.400 88.800 82.840 77.536 待录取  
103674000000108 100208 临床检验诊断学 肿瘤分子生物学 72 66 212 0 350 85.600 90.400 92.800 88.000 77.200 待录取  
103674000000620 100208 临床检验诊断学 分子诊断学 74 70 204 0 348 87.400 87.000 91.400 88.120 77.008 待录取  
103674000000618 100208 临床检验诊断学 肿瘤分子生物学 76 62 225 0 363 80.000 86.400 89.000 83.080 76.792 待录取  
103674000000622 100208 临床检验诊断学 分子免疫诊断 67 63 237 0 367 78.400 83.600 87.000 81.160 76.504 待录取  
103674000003164 100208 临床检验诊断学 分子免疫诊断 78 69 239 0 386 68.800 85.000 85.400 75.360 76.464 待录取  
103674000000743 100208 临床检验诊断学 肿瘤分子生物学 75 59 216 0 350 83.600 86.200 89.600 85.320 76.128 待录取  
103674000000477 100208 临床检验诊断学 分子诊断学 69 66 212 0 347 80.600 89.400 89.200 84.080 75.272 待录取  
103674000002961 100208 临床检验诊断学 病原生物学检验 69 59 229 0 357 77.800 84.800 86.800 81.000 75.240 待录取  
103674000001450 100208 临床检验诊断学 血液学检验 60 60 221 0 341 82.600 87.600 88.200 84.720 74.808 待录取  
103674000002296 100208 临床检验诊断学 血液学检验 66 65 213 0 344 81.600 85.600 88.200 83.720 74.768 待录取  
103674000002628 100208 临床检验诊断学 病原生物学检验 63 70 238 0 371 69.000 87.800 83.000 75.560 74.744 待录取  
103674000001453 100208 临床检验诊断学 肿瘤分子生物学 69 71 215 0 355 75.600 86.600 87.400 80.160 74.664 待录取  
103674000003479 100208 临床检验诊断学 心血管疾病诊断 66 64 226 0 356 77.600 80.800 84.800 79.680 74.592 待录取  
103674000002188 100208 临床检验诊断学 心血管疾病诊断 64 62 230 0 356 72.400 88.800 87.200 78.640 74.176 待录取  
103674000000147 100208 临床检验诊断学 分子诊断学 62 66 217 0 345 77.600 88.800 87.600 81.840 74.136 待录取  
103674000003585 100208 临床检验诊断学 心血管疾病诊断 67 57 214 0 338 81.200 85.000 90.200 83.760 74.064 待录取  
103674000003835 100208 临床检验诊断学 心血管疾病诊断 69 74 211 0 354 72.000 88.000 86.200 78.040 73.696 待录取  
103674000001736 100208 临床检验诊断学 肿瘤分子生物学 62 54 222 0 338 77.400 90.000 87.400 81.920 73.328 未入围  
103674000002720 100208 临床检验诊断学 肿瘤分子生物学 61 64 213 0 338 77.200 84.400 86.800 80.560 72.784 未入围  
103674000000624 100208 临床检验诊断学 肿瘤分子生物学 60 55 223 0 338 75.200 85.800 88.200 79.920 72.528 未入围  
103674000000220 100208 临床检验诊断学 血液学检验 73 71 198 0 342 67.000 85.600 85.800 74.480 70.832 未入围  
103674000000427 100208 临床检验诊断学 分子诊断学 73 74 192 0 339 68.400 85.800 84.800 75.160 70.744 未入围  
103674000002065 100208 临床检验诊断学 血液学检验 70 85 196 0 351 61.200 86.200 83.400 70.640 70.376 未入围  
103674000002063 100208 临床检验诊断学 分子免疫诊断 70 54 222 0 346 60.600 88.600 82.000 70.480 69.712 未入围  
103674000001466 100210 外科学 整形外 52 61 193 0 306 85.333 86.000 89.333 86.267 71.227 待录取  
103674000002070 100215 康复医学与理疗学 不区分研究方向 62 56 218 0 336 81.667 80.000 84.333 81.867 73.067 待录取  
103674000000755 100215 康复医学与理疗学 不区分研究方向 69 66 189 0 324 83.000 85.000 85.667 83.933 72.453 待录取  
103674000001889 100215 康复医学与理疗学 不区分研究方向 67 57 196 0 320 80.000 82.667 84.667 81.467 70.987 未入围  
103674000001516 100700 药学 药理学 68 64 260 0 392 90.000 91.667 90.000 90.333 83.173 待录取  
103674000002199 100700 药学 药理学 67 67 266 0 400 83.333 80.000 85.000 83.000 81.200 待录取  
103674000001508 100700 药学 药物分析学 61 65 262 0 388 83.333 86.667 88.333 85.000 80.560 待录取  
103674000001524 100700 药学 药理学 65 54 240 0 359 93.333 81.667 86.667 89.667 78.947 待录取  
103674000001506 100700 药学 临床药学 68 74 259 0 401 69.333 86.667 90.000 76.933 78.893 待录取  
103674000001517 100700 药学 临床药学 62 62 263 0 387 78.333 80.667 82.333 79.600 78.280 待录取  
103674000001528 100700 药学 药剂学 65 46 250 0 361 91.667 76.667 81.667 86.667 77.987 待录取  
103674000001519 100700 药学 药理学 68 61 222 0 351 91.000 81.667 90.000 88.933 77.693 待录取  
103674000001529 100700 药学 药物分析学 60 61 251 0 372 80.000 86.667 85.000 82.333 77.573 待录取  
103674000001788 100700 药学 药理学 68 54 258 0 380 81.667 68.333 83.333 79.333 77.333 待录取  
103674000001514 100700 药学 药理学 66 62 273 0 401 63.333 86.667 88.333 73.000 77.320 待录取  
103674000001515 100700 药学 药剂学 63 56 239 0 358 85.000 76.667 83.333 83.000 76.160 待录取  
103674000001499 100700 药学 药理学 56 67 256 0 379 71.667 85.000 83.333 76.667 76.147 待录取  
103674000001509 100700 药学 药理学 66 76 230 0 372 66.667 85.000 86.667 74.334 74.373 待录取  
103674000001790 100700 药学 临床药学 62 58 248 0 368 68.333 81.000 80.000 73.200 73.440 待录取  
103674000002308 100700 药学 药剂学 67 73 200 0 340 78.333 78.333 86.667 80.000 72.800 待录取  
103674000001525 100700 药学 药理学 65 56 228 0 349 68.333 88.333 85.000 75.666 72.147 待录取  
103674000001530 100700 药学 药理学 74 54 221 0 349 63.333 81.667 85.000 71.333 70.413 待录取  
103674000001532 100700 药学 药理学 68 62 206 0 336 66.667 85.000 85.000 74.000 69.920 待录取  
103674000000373 100700 药学 临床药学 70 62 203 0 335 66.667 80.000 90.000 74.000 69.800 待录取  
103674000002306 100700 药学 药物分析学 64 42 225 0 331 66.667 88.333 85.000 74.667 69.587 待录取  
103674000001498 100700 药学 药剂学 68 62 229 0 359 56.667 73.333 83.333 65.333 69.213 待录取  
103674000001522 100700 药学 药剂学 70 52 229 0 351 60.000 76.667 81.667 67.667 69.187 待录取  
103674000001533 100700 药学 药剂学 51 69 224 0 344 61.667 75.000 86.667 69.334 69.013 待录取  
103674000001677 100700 药学 药剂学 54 48 211 0 313 71.667 81.667 86.667 76.667 68.227 待录取  
103674000001505 100700 药学 药物分析学 66 50 221 0 337 66.667 70.000 76.667 69.334 68.173 待录取  
103674000001500 100700 药学 药物分析学 57 65 182 0 304 60.000 75.000 80.000 67.000 63.280 待录取  
103674000002198 100700 药学 药物化学 54 46 229 0 329 43.333 41.333 73.333 48.933 59.053 复试不合格  
103674000000760 100700 药学 药剂学 52 54 202 0 308 41.667 63.333 66.667 51.000 57.360 复试不合格  
103674000000702 101100 护理学 临床护理 74 79 226 0 379 84.000 74.333 84.667 82.200 78.360 待录取  
103674000001859 101100 护理学 护理教育 73 71 227 0 371 82.667 71.000 84.333 80.667 76.787 待录取  
103674000001213 101100 护理学 临床护理 66 69 226 0 361 86.333 71.000 87.000 83.400 76.680 待录取  
103674000002938 101100 护理学 护理心理 67 66 236 0 369 78.000 71.000 82.333 77.467 75.267 待录取  
103674000001201 101100 护理学 临床护理 75 70 195 0 340 81.333 74.000 86.333 80.867 73.147 待录取  
103674000001651 101100 护理学 护理教育 61 63 208 0 332 84.667 73.333 87.000 82.867 72.987 待录取  
103674000002364 101100 护理学 护理教育 66 54 236 0 356 73.000 70.000 85.000 74.800 72.640 待录取  
103674000003022 101100 护理学 护理教育 62 62 226 0 350 73.333 72.000 81.000 74.600 71.840 待录取  
103674000001770 101100 护理学 护理心理 69 55 205 0 329 81.667 74.333 84.333 80.733 71.773 待录取  
103674000001190 101100 护理学 临床护理 65 49 198 0 312 84.667 84.667 90.000 85.733 71.733 待录取  
103674000001858 101100 护理学 护理教育 58 55 198 0 311 86.667 73.667 86.667 84.067 70.947 待录取  
103674000001219 101100 护理学 护理教育 59 65 218 0 342 76.000 62.667 80.667 74.267 70.747 待录取  
103674000002030 101100 护理学 护理教育 66 67 181 0 314 83.667 70.667 86.000 81.533 70.293 待录取  
103674000001210 101100 护理学 护理心理 61 63 201 0 325 81.333 65.333 80.333 77.933 70.173 待录取  
103674000003824 101100 护理学 护理教育 64 64 192 0 320 76.667 74.333 86.000 78.067 69.627 待录取  
103674000000357 101100 护理学 护理教育 65 52 204 0 321 78.000 69.667 84.000 77.533 69.533 待录取  
103674000000704 101100 护理学 临床护理 68 63 183 0 314 79.667 70.333 86.333 79.133 69.333 待录取  
103674000000412 101100 护理学 护理教育 65 52 205 0 322 74.667 71.000 84.333 75.867 68.987 待录取  
103674000002397 101100 护理学 护理心理 73 59 181 0 313 75.333 75.667 83.667 77.067 68.387 待录取  
103674000001223 101100 护理学 护理教育 64 57 199 0 320 75.333 67.667 79.000 74.533 68.213 待录取  
103674000000445 101100 护理学 护理教育 66 46 210 0 322 75.667 54.333 80.000 72.267 67.547 待录取  
103674000002028 101100 护理学 临床护理 67 70 190 0 327 71.000 64.333 74.333 70.333 67.373 未入围  
103674000002562 101100 护理学 社区护理 73 54 206 0 333 67.000 61.000 80.333 68.467 67.347 未入围  
103674000003581 101100 护理学 护理教育 66 70 190 0 326 67.000 68.667 80.667 70.067 67.147 未入围  
103674000000149 101100 护理学 护理教育 61 57 215 0 333 65.667 65.000 75.667 67.533 66.973 未入围  
103674000002560 101100 护理学 临床护理 63 63 191 0 317 69.000 54.333 78.333 67.933 65.213 未入围  
103674000003079 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 73 74 230 0 377 84.700 83.667 84.333 84.420 79.008 待录取  
103674000001901 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 79 81 224 0 384 80.600 84.333 83.333 81.893 78.837 待录取  
103674000000804 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 69 80 229 0 378 83.500 84.000 83.667 83.633 78.813 待录取  
103674000003673 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 73 69 259 0 401 65.900 82.667 81.333 72.340 77.056 待录取  
103674000002633 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 67 75 229 0 371 79.700 81.000 82.333 80.487 76.715 待录取  
103674000003076 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 70 57 228 0 355 83.000 82.667 84.000 83.133 75.853 待录取  
103674000002317 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 69 75 205 0 349 84.100 83.000 84.000 83.860 75.424 待录取  
103674000002481 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 69 73 209 0 351 82.000 80.333 81.333 81.533 74.733 待录取  
103674000003273 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 74 67 202 0 343 80.800 83.333 82.667 81.680 73.832 待录取  
103674000002657 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 70 57 208 0 335 85.400 80.667 82.667 83.907 73.763 待录取  
103674000003285 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 70 51 213 0 334 85.100 80.667 83.333 83.860 73.624 待录取  
103674000000801 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 77 70 193 0 340 81.300 83.000 82.333 81.847 73.539 待录取  
103674000003221 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 67 65 207 0 339 80.500 84.000 84.000 81.900 73.440 待录取  
103674000001759 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 63 62 220 0 345 79.700 80.000 80.667 79.953 73.381 待录取  
103674000002653 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 71 63 205 0 339 81.650 81.000 82.667 81.723 73.369 待录取  
103674000000845 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 63 74 223 0 360 71.900 79.000 80.333 75.007 73.203 待录取  
103674000002410 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 62 68 208 0 338 78.500 83.667 83.667 80.567 72.787 待录取  
103674000002482 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 63 62 209 0 334 79.400 82.333 83.333 80.773 72.389 待录取  
103674000003014 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 64 72 186 0 322 84.300 83.667 84.333 84.180 72.312 待录取  
103674000000168 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 65 68 200 0 333 79.800 81.333 82.000 80.547 72.179 待录取  
103674000000870 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 63 68 223 0 354 67.400 82.000 84.000 73.640 71.936 待录取  
103674000000791 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 68 67 187 0 322 82.500 84.000 84.333 83.167 71.907 待录取  
103674000002877 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 64 55 207 0 326 81.300 82.333 83.333 81.913 71.885 待录取  
103674000001902 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 61 65 214 0 340 75.700 80.667 80.000 77.553 71.821 未入围  
103674000003466 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 69 59 200 0 328 79.900 80.333 81.000 80.207 71.443 未入围  
103674000002467 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 73 57 199 0 329 76.000 80.333 80.667 77.800 70.600 未入围  
103674000000861 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 60 68 208 0 336 72.000 79.000 80.333 75.067 70.347 未入围  
103674000001905 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 72 63 205 0 340 61.900 81.000 80.667 69.473 68.589 未入围  
103674000000884 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 61 73 208 0 342 87.833 88.333 87.333 87.833 76.173 待录取  
103674000000882 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 59 62 211 0 332 86.667 85.333 85.667 86.200 74.320 待录取  
103674000003470 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 61 62 220 0 343 78.667 86.667 88.333 82.200 74.040 待录取  
103674000002424 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 59 60 216 0 335 80.667 88.000 88.667 83.733 73.693 待录取  
103674000003200 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 64 59 228 0 351 75.000 84.333 85.000 78.867 73.667 待录取  
103674000003047 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 73 78 183 0 334 81.500 85.667 86.333 83.300 73.400 待录取  
103674000001934 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 62 57 198 0 317 88.000 88.000 88.667 88.133 73.293 待录取  
103674000000886 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 73 70 189 0 332 81.000 86.333 86.333 83.133 73.093 待录取  
103674000002329 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 66 84 173 0 323 83.167 86.333 87.333 84.633 72.613 待录取  
103674000003261 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 66 55 212 0 333 79.333 83.667 85.667 81.467 72.547 待录取  
103674000003093 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 59 57 203 0 319 81.833 85.333 86.667 83.500 71.680 待录取  
103674000003092 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 64 63 191 0 318 80.833 87.000 87.667 83.433 71.533 待录取  
103674000000887 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 79 76 169 0 324 76.667 85.333 86.333 80.333 71.013 待录取  
103674000002636 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 59 69 190 0 318 80.333 82.667 84.333 81.600 70.800 待录取  
103674000000647 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 69 63 174 0 306 82.667 87.000 86.333 84.267 70.427 待录取  
103674000003469 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 72 62 179 0 313 78.667 83.333 83.000 80.467 69.747 待录取  
103674000003694 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 62 57 186 0 305 75.167 80.333 82.333 77.633 67.653 未入围  
103674000000892 105105 精神病与精神卫生学 精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 67 54 233 0 354 87.000 81.667 85.333 85.600 76.720 待录取  
103674000000902 105105 精神病与精神卫生学 精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 74 83 194 0 351 86.333 83.667 86.000 85.733 76.413 待录取  
103674000000890 105105 精神病与精神卫生学 精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 69 82 204 0 355 83.667 77.333 83.000 82.267 75.507 待录取  
103674000000530 105105 精神病与精神卫生学 精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 79 78 189 0 346 83.000 84.000 83.333 83.267 74.827 待录取  
103674000002426 105105 精神病与精神卫生学 精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 69 58 216 0 343 78.000 78.000 82.000 78.800 72.680 待录取  
103674000000899 105105 精神病与精神卫生学 精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 68 66 186 0 320 83.333 83.000 84.000 83.400 71.760 待录取  
103674000000903 105105 精神病与精神卫生学 精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 66 52 211 0 329 81.000 75.667 81.333 80.000 71.480 待录取  
103674000001696 105105 精神病与精神卫生学 精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 67 59 185 0 311 84.333 83.667 86.000 84.533 71.133 待录取  
103674000000889 105105 精神病与精神卫生学 精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 66 66 174 0 306 82.333 86.667 82.333 83.200 70.000 待录取  
103674000002498 105105 精神病与精神卫生学 精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 61 55 192 0 308 83.333 76.333 82.333 81.733 69.653 待录取  
103674000000888 105105 精神病与精神卫生学 精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 62 56 193 0 311 80.667 80.000 80.333 80.467 69.507 待录取  
103674000003156 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 62 68 239 0 369 79.167 82.333 87.000 81.367 76.827 待录取  
103674000002897 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 72 65 210 0 347 85.933 86.000 88.667 86.493 76.237 待录取  
103674000003750 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 71 67 191 0 329 90.667 85.333 90.333 89.533 75.293 待录取  
103674000003310 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 61 61 222 0 344 74.167 82.000 89.000 78.700 72.760 待录取  
103674000000533 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 69 74 191 0 334 78.000 80.000 86.000 80.000 72.080 待录取  
103674000001701 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 64 60 182 0 306 87.767 84.333 87.000 86.927 71.491 待录取  
103674000002214 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 74 52 186 0 312 79.083 81.000 86.000 80.850 69.780 待录取  
103674000002109 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 58 53 202 0 313 76.917 75.000 84.000 77.950 68.740 待录取  
103674000000535 105110 康复医学与理疗学 康复医学与理疗学临床技能训练与研究 73 74 182 0 329 84.333 80.000 87.667 84.133 73.133 待录取  
103674000003098 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 66 84 228 0 378 83.100 90.333 88.000 85.527 79.571 待录取  
103674000003313 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 62 82 212 0 356 83.800 87.667 88.000 85.413 76.885 待录取  
103674000002512 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 68 68 218 0 354 82.500 85.333 87.667 84.100 76.120 待录取  
103674000000991 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 74 64 212 0 350 79.300 82.000 85.000 80.980 74.392 待录取  
103674000000297 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 72 69 191 0 332 84.600 85.000 86.333 85.027 73.851 待录取  
103674000003446 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 72 66 195 0 333 82.000 85.000 85.333 83.267 73.267 待录取  
103674000000542 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 70 50 201 0 321 85.800 85.333 89.333 86.413 73.085 待录取  
103674000000989 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 63 66 199 0 328 83.900 80.333 85.333 83.473 72.749 待录取  
103674000001955 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 67 69 190 0 326 83.300 83.000 87.333 84.047 72.739 待录取  
103674000003768 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 64 68 193 0 325 82.400 86.333 87.667 84.240 72.696 待录取  
103674000000183 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 57 65 196 0 318 84.000 83.667 88.000 84.733 72.053 未入围  
103674000002899 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 66 57 189 0 312 84.100 87.000 87.333 85.327 71.571 未入围  
103674000000935 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 71 50 191 0 312 82.500 84.000 88.667 84.033 71.053 未入围  
103674000003443 105111 外科学 整形临床技能训练与研究 50 64 198 0 312 80.300 82.667 85.667 81.847 70.179 未入围  
103674000001704 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 73 83 229 0 385 80.5 85.333 84.667 82.300 79.120 待录取  
103674000002113 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 71 81 240 0 392 79 79 82.333 79.667 78.907 待录取  
103674000003665 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 67 80 228 0 375 90.5 71.667 79.667 84.567 78.827 待录取  
103674000003101 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 67 67 244 0 378 83 81.333 82.667 82.600 78.400 待录取  
103674000000065 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 62 76 239 0 377 82.75 82.333 81.333 82.383 78.193 待录取  
103674000001826 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 68 70 239 0 377 79 75.667 84 79.333 76.973 待录取  
103674000002513 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 66 69 231 0 366 78.25 77 79.333 78.217 75.207 待录取  
103674000000944 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 71 66 200 0 337 89.25 82.333 83 86.617 75.087 待录取  
103674000003192 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 69 84 220 0 373 74.75 73.667 79 75.383 74.913 待录取  
103674000000650 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 69 58 205 0 332 92 78.333 80 86.867 74.587 待录取  
103674000000126 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 66 66 224 0 356 80.25 76.667 80.333 79.550 74.540 待录取  
103674000000943 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 65 83 213 0 361 75.5 80 80.667 77.433 74.293 待录取  
103674000000980 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 72 61 201 0 334 85.75 84 86.333 85.517 74.287 待录取  
103674000000145 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 72 75 202 0 349 76 87.667 89.333 81.000 74.280 待录取  
103674000001005 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 65 72 217 0 354 78 78.667 80 78.533 73.893 待录取  
103674000000955 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 71 80 205 0 356 72.5 86.333 85.333 77.833 73.853 待录取  
103674000003314 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 73 48 227 0 348 79 79 84 80.000 73.760 待录取  
103674000000951 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 69 69 219 0 357 78 72.667 75.667 76.467 73.427 待录取  
103674000003312 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 69 60 199 0 328 89.5 78.333 78.667 85.100 73.400 待录取  
103674000000200 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 58 59 212 0 329 86.25 80.333 83 84.417 73.247 待录取  
103674000001968 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 59 65 202 0 326 87 79.667 85.667 85.267 73.227 待录取  
103674000003561 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 71 69 196 0 336 81.5 80 82.667 81.433 72.893 待录取  
103674000000985 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 68 62 229 0 359 74.25 71.333 78 74.417 72.847 待录取  
103674000003537 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 71 60 224 0 355 77.75 66.333 75 74.917 72.567 待录取  
103674000000954 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 69 72 201 0 342 76.5 81.333 82.667 78.700 72.520 待录取  
103674000002511 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 57 76 209 0 342 80 72.667 80.667 78.667 72.507 待录取  
103674000000204 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 67 52 236 0 355 77.25 68.333 73.667 74.750 72.500 待录取  
103674000001971 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 69 72 199 0 340 76.5 82.333 83 78.967 72.387 待录取  
103674000003311 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 70 76 205 0 351 78.25 69 74.333 75.617 72.367 待录取  
103674000003685 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 63 68 217 0 348 77.5 70 78.667 76.233 72.253 待录取  
103674000000244 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 75 66 196 0 337 82 72 79 79.400 72.200 待录取  
103674000001969 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 67 72 225 0 364 68.5 71.333 78 70.967 72.067 待录取  
103674000000654 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 67 66 214 0 347 72 80.333 82 75.667 71.907 待录取  
103674000002726 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 69 56 192 0 317 87.75 76.333 83.333 84.583 71.873 待录取  
103674000000949 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 68 64 213 0 345 77 74 74.667 75.933 71.773 待录取  
103674000002666 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 67 61 190 0 318 86.25 79 82 83.950 71.740 待录取  
103674000002436 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 67 61 213 0 341 79.5 71.333 74.667 76.900 71.680 待录取  
103674000002118 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 73 81 188 0 342 78.5 70.667 76.667 76.567 71.667 待录取  
103674000000956 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 68 64 194 0 326 79.5 83.667 83.667 81.167 71.587 待录取  
103674000000940 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 70 62 206 0 338 78.5 72.667 79 77.433 71.533 待录取  
103674000002812 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 67 70 202 0 339 73.5 80 84.333 76.967 71.467 待录取  
103674000002218 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 64 54 243 0 361 71.5 65.333 71.333 70.233 71.413 待录取  
103674000000127 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 69 69 199 0 337 76.25 78 80 77.350 71.380 待录取  
103674000000984 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 66 67 201 0 334 77.75 78 80 78.250 71.380 待录取  
103674000002518 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 70 64 204 0 338 74 78.333 84 76.867 71.307 待录取  
103674000002507 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 58 64 208 0 330 77.25 78.667 83.667 78.817 71.127 待录取  
103674000002654 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 58 67 205 0 330 79 76.333 80.333 78.733 71.093 待录取  
103674000000256 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 68 54 218 0 340 79.75 65 74.333 75.717 71.087 待录取  
