| 考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 备注 |
| 103193321910047 | 42 | 58 | 104 | 103 | 307 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | ||
| 106973341020027 | 65 | 60 | 85 | 95 | 305 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | ||
| 103163210003963 | 46 | 61 | 75 | 123 | 305 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | ||
| 105323430705681 | 44 | 68 | 99 | 92 | 303 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | ||
| 105113015216066 | 46 | 60 | 108 | 89 | 303 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | ||
| 104753071000623 | 40 | 65 | 111 | 87 | 303 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | ||
| 107183512618545 | 51 | 64 | 98 | 89 | 302 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | ||
| 102693440113517 | 65 | 63 | 89 | 85 | 302 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 | |
| 105593210011113 | 51 | 63 | 86 | 101 | 301 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 | |
| 102853210022227 | 52 | 66 | 84 | 98 | 300 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 递补复试 | |
| 102993211014248 | 51 | 54 | 93 | 102 | 300 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 递补复试 | |
| 100253410403359 | 56 | 60 | 99 | 94 | 309 | 0710Z1 | 细胞培养与代谢工程 | 不区分研究方向 | 放弃复试 | |
| 103193320804730 | 54 | 63 | 101 | 89 | 307 | 0710Z1 | 细胞培养与代谢工程 | 不区分研究方向 | ||
| 102913211807954 | 39 | 48 | 121 | 92 | 300 | 0710Z1 | 细胞培养与代谢工程 | 不区分研究方向 | 递补复试 | |
| 103373210012512 | 66 | 54 | 95 | 105 | 320 | 086000 | 生物与医药 | 生物医学技术 | 放弃复试 | |
| 105593210016592 | 68 | 72 | 82 | 90 | 312 | 086000 | 生物与医药 | 生物医学技术 | 放弃复试 | |
| 106573520718063 | 52 | 52 | 93 | 106 | 303 | 086000 | 生物与医药 | 生物医学技术 | ||
| 107123370601915 | 66 | 66 | 87 | 75 | 294 | 086000 | 生物与医药 | 生物医学技术 | 递补复试 | |
| 102253370907452 | 52 | 74 | 75 | 91 | 292 | 086000 | 生物与医药 | 生物医学技术 | 递补复试 | |
| 101603000004761 | 44 | 62 | 211 | 0 | 317 | 100201 | 内科学 | 风湿病 | ||
| 102853210025934 | 56 | 64 | 195 | 0 | 315 | 100201 | 内科学 | 风湿病 | ||
| 101843211100743 | 46 | 62 | 202 | 0 | 310 | 100201 | 内科学 | 风湿病 | ||
| 104393370301410 | 59 | 58 | 207 | 0 | 324 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | ||
| 104393371502726 | 59 | 52 | 212 | 0 | 323 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | ||
| 105313431500120 | 47 | 54 | 222 | 0 | 323 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | ||
| 101143013070089 | 39 | 55 | 227 | 0 | 321 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 放弃复试 | |
| 106343105101545 | 47 | 61 | 212 | 0 | 320 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | ||
| 103923213062138 | 46 | 67 | 206 | 0 | 319 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 递补复试 | |
| 102483122316543 | 41 | 48 | 230 | 0 | 319 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 放弃复试 | |
| 103043213105378 | 52 | 69 | 197 | 0 | 318 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 放弃复试 | |
| 103923213060069 | 59 | 64 | 191 | 0 | 314 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | ||
| 101833217416230 | 48 | 65 | 195 | 0 | 308 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 递补复试 | |
| 103673000002285 | 55 | 49 | 204 | 0 | 308 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 递补复试 | |
| 102853210006019 | 44 | 56 | 208 | 0 | 308 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | ||
| 106343105111247 | 43 | 52 | 213 | 0 | 308 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | ||
| 103673000003060 | 49 | 66 | 204 | 0 | 319 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤放疗 | ||
| 102483122316486 | 63 | 65 | 187 | 0 | 315 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤放疗 | ||
| 102473330712088 | 80 | 51 | 189 | 0 | 320 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | ||
| 121213000001536 | 57 | 60 | 201 | 0 | 318 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | ||
| 103663210002532 | 53 | 66 | 199 | 0 | 318 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | ||
| 103123210005256 | 55 | 63 | 200 | 0 | 318 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | ||
| 103923213061381 | 51 | 57 | 209 | 0 | 317 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | ||
| 105583810117228 | 58 | 61 | 198 | 0 | 317 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | ||
| 105703567890651 | 55 | 67 | 220 | 0 | 342 | 100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | ||
| 103123210005114 | 54 | 63 | 224 | 0 | 341 | 100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | ||
| 101613132000210 | 54 | 69 | 214 | 0 | 337 | 100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | ||
| 102953212810236 | 62 | 61 | 219 | 0 | 342 | 1002Z1 | 医学信息学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 | |
| 103123210000618 | 56 | 58 | 221 | 0 | 335 | 1002Z1 | 医学信息学 | 不区分研究方向 | ||
| 103923213083546 | 58 | 61 | 216 | 0 | 335 | 1002Z1 | 医学信息学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 | |
| 101603000000102 | 60 | 65 | 203 | 0 | 328 | 1002Z1 | 医学信息学 | 不区分研究方向 | 递补复试 | |
| 116463210008980 | 43 | 56 | 224 | 0 | 323 | 105101 | 内科学 | 传染病临床技能训练与研究 | ||
| 103433340203085 | 66 | 55 | 200 | 0 | 321 | 105101 | 内科学 | 传染病临床技能训练与研究 | ||
| 103673000002372 | 68 | 68 | 184 | 0 | 320 | 105101 | 内科学 | 传染病临床技能训练与研究 | ||
| 104033105101318 | 59 | 61 | 233 | 0 | 353 | 105101 | 内科学 | 风湿病临床技能训练与研究 | ||
| 101593000001874 | 62 | 62 | 223 | 0 | 347 | 105101 | 内科学 | 风湿病临床技能训练与研究 | ||
| 103123210004699 | 58 | 67 | 231 | 0 | 356 | 105101 | 内科学 | 血液病临床技能训练与研究 | ||
| 100253350802654 | 45 | 66 | 242 | 0 | 353 | 105101 | 内科学 | 血液病临床技能训练与研究 | ||
| 104393350200409 | 62 | 56 | 232 | 0 | 350 | 105101 | 内科学 | 血液病临床技能训练与研究 | ||
| 103663210003567 | 63 | 67 | 220 | 0 | 350 | 105101 | 内科学 | 血液病临床技能训练与研究 | ||
| 101593000001829 | 50 | 68 | 231 | 0 | 349 | 105101 | 内科学 | 血液病临床技能训练与研究 | ||
| 103133110202526 | 58 | 61 | 214 | 0 | 333 | 105107 | 急诊医学 | 急诊医学临床技能训练与研究 | ||
| 102263004001716 | 60 | 66 | 207 | 0 | 333 | 105107 | 急诊医学 | 急诊医学临床技能训练与研究 | ||
| 103663210003085 | 50 | 63 | 218 | 0 | 331 | 105107 | 急诊医学 | 急诊医学临床技能训练与研究 | ||
| 103843211300007 | 55 | 67 | 209 | 0 | 331 | 105107 | 急诊医学 | 急诊医学临床技能训练与研究 | ||
| 100013009300134 | 60 | 63 | 207 | 0 | 330 | 105107 | 急诊医学 | 急诊医学临床技能训练与研究 | ||
| 102853210025157 | 60 | 59 | 216 | 0 | 335 | 105109 | 全科医学 | 全科医学临床技能训练与研究 | ||
| 104393370701816 | 50 | 64 | 218 | 0 | 332 | 105109 | 全科医学 | 全科医学临床技能训练与研究 | ||
| 100623000102587 | 57 | 62 | 209 | 0 | 328 | 105109 | 全科医学 | 全科医学临床技能训练与研究 | ||
| 103663210003552 | 48 | 63 | 217 | 0 | 328 | 105109 | 全科医学 | 全科医学临床技能训练与研究 | ||
| 103663210003169 | 57 | 59 | 231 | 0 | 347 | 105111 | 外科学 | 泌尿外临床技能训练与研究 | ||
| 103663210003259 | 73 | 65 | 207 | 0 | 345 | 105111 | 外科学 | 泌尿外临床技能训练与研究 | ||
| 105713210002740 | 53 | 70 | 219 | 0 | 342 | 105116 | 眼科学 | 眼科学临床技能训练与研究 | ||
| 105593210002777 | 61 | 64 | 214 | 0 | 339 | 105116 | 眼科学 | 眼科学临床技能训练与研究 | ||
| 106143105101042 | 59 | 57 | 228 | 0 | 344 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤内科临床技能训练与研究 | ||
| 102263006004124 | 47 | 80 | 213 | 0 | 340 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤内科临床技能训练与研究 | ||
| 104393371302556 | 61 | 50 | 208 | 0 | 319 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤内科临床技能训练与研究 | ||
| 106143105108371 | 58 | 57 | 218 | 0 | 333 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤外科临床技能训练与研究 | 放弃复试 | |
| 103353000919486 | 70 | 64 | 194 | 0 | 328 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤外科临床技能训练与研究 | ||
| 102263006004370 | 55 | 69 | 204 | 0 | 328 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤外科临床技能训练与研究 | 递补复试 | |
| 103123210004795 | 61 | 62 | 230 | 0 | 353 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | ||
| 102773210001711 | 65 | 62 | 226 | 0 | 353 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | ||
| 103433512504399 | 76 | 59 | 210 | 0 | 345 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | ||
| 102223100102021 | 52 | 66 | 222 | 0 | 340 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | ||
| 103123210004959 | 55 | 61 | 220 | 0 | 336 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | ||
| 109293000000769 | 44 | 65 | 222 | 0 | 331 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | ||
| 103673000000976 | 52 | 69 | 208 | 0 | 329 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | ||
| 103663210005013 | 61 | 59 | 197 | 0 | 317 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | ||
| 103663210004975 | 57 | 57 | 203 | 0 | 317 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | ||
| 103663210005245 | 50 | 67 | 199 | 0 | 316 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | ||
| 103663210005043 | 52 | 51 | 213 | 0 | 316 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | ||
| 103123210002218 | 52 | 57 | 205 | 0 | 314 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | ||
| 105423340303079 | 53 | 59 | 202 | 0 | 314 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | ||
| 100253520404171 | 46 | 53 | 215 | 0 | 314 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | ||
| 103663210001583 | 63 | 69 | 182 | 0 | 314 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | ||
| 103153054002917 | 53 | 64 | 221 | 0 | 338 | 105300 | 公共卫生 | 社区卫生与健康促进 | ||
| 100253134501388 | 43 | 64 | 230 | 0 | 337 | 105300 | 公共卫生 | 社区卫生与健康促进 | ||
| 106313000918374 | 51 | 70 | 212 | 0 | 333 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | ||
| 103663210007409 | 42 | 61 | 230 | 0 | 333 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | ||
| 103673000000835 | 47 | 58 | 227 | 0 | 332 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | ||
| 103663210007372 | 44 | 56 | 231 | 0 | 331 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | ||
| 103673000002203 | 54 | 68 | 208 | 0 | 330 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | ||
| 100813068230481 | 48 | 57 | 224 | 0 | 329 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | ||
| 103123210004782 | 53 | 55 | 221 | 0 | 329 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | ||
| 103663210006984 | 55 | 56 | 218 | 0 | 329 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | ||
| 104123105400092 | 46 | 63 | 220 | 0 | 329 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | ||
| 111173210019821 | 51 | 55 | 209 | 0 | 315 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
| 103923213083485 | 48 | 55 | 210 | 0 | 313 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 非全日制 |
