| 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 英语 | 政治 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 103371210014209 | 078000 | 药学 | 药物化学-活性药物小分子药物的设计与合成研究 | 60 | 67 | 208 | 0 | 335 |
| 103591210001697 | 078000 | 药学 | 药物化学-微生物药物 | 48 | 74 | 121 | 106 | 349 |
| 103431330301708 | 078000 | 药学 | 药剂学-药物新剂型与新技术 | 45 | 67 | 219 | 0 | 331 |
| 103581210006682 | 078000 | 药学 | 药理学-肿瘤药理 | 55 | 64 | 98 | 114 | 331 |
| 101611152300762 | 100202 | 儿科学 | 新生儿疾病 | 42 | 66 | 215 | 0 | 323 |
| 102851212424736 | 100202 | 儿科学 | 儿科心血管疾病 | 56 | 69 | 197 | 0 | 322 |
| 102851212427190 | 100202 | 儿科学 | 新生儿疾病 | 46 | 66 | 210 | 0 | 322 |
| 102991211709277 | 100202 | 儿科学 | 儿科心血管疾病 | 44 | 72 | 210 | 0 | 326 |
| 103921213062549 | 100202 | 儿科学 | 新生儿疾病 | 48 | 71 | 215 | 0 | 334 |
| 110651852614077 | 100202 | 儿科学 | 新生儿疾病 | 53 | 59 | 210 | 0 | 322 |
| 100251410102934 | 100204 | 神经病学 | 神经免疫性疾病 | 47 | 65 | 206 | 0 | 318 |
| 102261005002823 | 100204 | 神经病学 | 脑血管病 | 52 | 70 | 193 | 0 | 315 |
| 102461370719393 | 100204 | 神经病学 | 脑血管病 | 57 | 66 | 198 | 0 | 321 |
| 102481122111920 | 100204 | 神经病学 | 脑血管病 | 63 | 66 | 184 | 0 | 313 |
| 102851212525342 | 100204 | 神经病学 | 脑血管病 | 51 | 61 | 202 | 0 | 314 |
| 102861320202165 | 100204 | 神经病学 | 脑血管病 | 43 | 63 | 208 | 0 | 314 |
| 102861340312768 | 100204 | 神经病学 | 脑血管病 | 57 | 59 | 207 | 0 | 323 |
| 104221510904966 | 100204 | 神经病学 | 脑血管病 | 49 | 57 | 220 | 0 | 326 |
| 104591410110378 | 100204 | 神经病学 | 脑血管病 | 49 | 70 | 210 | 0 | 329 |
| 104591410160012 | 100204 | 神经病学 | 脑血管病 | 49 | 65 | 201 | 0 | 315 |
| 101141023305314 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 心身障碍 | 48 | 60 | 220 | 0 | 328 |
| 102841213516880 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 心身障碍 | 48 | 64 | 214 | 0 | 326 |
| 103121100004266 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 心身障碍 | 66 | 70 | 196 | 0 | 332 |
| 103431140300076 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 心身障碍 | 57 | 66 | 202 | 0 | 325 |
| 104031105105007 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 心身障碍 | 67 | 60 | 198 | 0 | 325 |
| 105591210020327 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 心身障碍 | 53 | 65 | 214 | 0 | 332 |
| 100011009100105 | 100210 | 外科学 | 骨外-脊柱外科 | 63 | 64 | 209 | 0 | 336 |
| 100251501903575 | 100210 | 外科学 | 普外-肝胆胰腺肿瘤 | 52 | 63 | 208 | 0 | 323 |
| 100621000101635 | 100210 | 外科学 | 胸心外-心脏疾病发病机制与临床治疗 | 47 | 64 | 218 | 0 | 329 |
| 100621000104611 | 100210 | 外科学 | 普外-肝胆胰腺肿瘤 | 54 | 59 | 209 | 0 | 322 |
| 100891341303872 | 100210 | 外科学 | 普外-肝胆胰腺肿瘤 | 53 | 70 | 198 | 0 | 321 |
| 100921050803011 | 100210 | 外科学 | 泌尿外-泌尿生殖系统肿瘤基础与临床研究 | 47 | 70 | 212 | 0 | 329 |
| 101141014122615 | 100210 | 外科学 | 骨外-关节外科 | 43 | 67 | 208 | 0 | 318 |
| 101141023295295 | 100210 | 外科学 | 泌尿外-泌尿生殖系统肿瘤基础与临床研究 | 55 | 52 | 213 | 0 | 320 |
| 101591000001565 | 100210 | 外科学 | 普外-肝胆胰腺肿瘤 | 46 | 63 | 213 | 0 | 322 |
| 101611330703559 | 100210 | 外科学 | 骨外-周围神经损伤 | 63 | 67 | 207 | 0 | 337 |
| 101831217519229 | 100210 | 外科学 | 整形-组织移植及体表器官再造 | 45 | 67 | 210 | 0 | 322 |
| 102261005002959 | 100210 | 外科学 | 普外-肝胆胰腺肿瘤 | 46 | 70 | 215 | 0 | 331 |
| 102461371319498 | 100210 | 外科学 | 普外-肝胆胰腺肿瘤 | 57 | 68 | 197 | 0 | 322 |
| 102481122117572 | 100210 | 外科学 | 普外-肝胆胰腺肿瘤 | 54 | 70 | 199 | 0 | 323 |
| 102841213520024 | 100210 | 外科学 | 骨外-脊柱外科 | 54 | 67 | 196 | 0 | 317 |
| 102851212518002 | 100210 | 外科学 | 泌尿外-泌尿生殖系统肿瘤基础与临床研究 | 56 | 63 | 208 | 0 | 327 |
| 102851212519413 | 100210 | 外科学 | 泌尿外-泌尿生殖系统肿瘤基础与临床研究 | 63 | 79 | 190 | 0 | 332 |
| 102851212524321 | 100210 | 外科学 | 泌尿外-泌尿生殖系统肿瘤基础与临床研究 | 52 | 71 | 204 | 0 | 327 |
| 102861614419699 | 100210 | 外科学 | 普外-血管疾病 | 55 | 67 | 205 | 0 | 327 |
| 103121100000520 | 100210 | 外科学 | 骨外-关节外科 | 53 | 62 | 209 | 0 | 324 |
| 103121100000638 | 100210 | 外科学 | 整形-组织移植及体表器官再造 | 54 | 66 | 208 | 0 | 328 |
| 103121100001068 | 100210 | 外科学 | 骨外-脊柱外科 | 49 | 70 | 206 | 0 | 325 |
| 103121100002401 | 100210 | 外科学 | 骨外-关节外科 | 50 | 64 | 212 | 0 | 326 |
| 103121100002541 | 100210 | 外科学 | 泌尿外-泌尿生殖系统肿瘤基础与临床研究 | 45 | 59 | 217 | 0 | 321 |
| 103121100002543 | 100210 | 外科学 | 胸心外-胸部肿瘤基础与临床研究 | 49 | 64 | 238 | 0 | 351 |
| 103121100004407 | 100210 | 外科学 | 普外-肝胆胰腺肿瘤 | 50 | 66 | 208 | 0 | 324 |
| 103121100004682 | 100210 | 外科学 | 骨外-关节外科 | 53 | 58 | 210 | 0 | 321 |
| 103121100004915 | 100210 | 外科学 | 普外-肝胆胰腺肿瘤 | 42 | 68 | 214 | 0 | 324 |
| 103131110202118 | 100210 | 外科学 | 泌尿外-泌尿生殖系统肿瘤基础与临床研究 | 43 | 59 | 220 | 0 | 322 |
| 103431340202499 | 100210 | 外科学 | 整形-组织移植及体表器官再造 | 54 | 63 | 217 | 0 | 334 |
| 103441000001528 | 100210 | 外科学 | 胸心外-心脏疾病发病机制与临床治疗 | 61 | 72 | 180 | 0 | 313 |
| 103441000001556 | 100210 | 外科学 | 泌尿外-泌尿生殖系统肿瘤基础与临床研究 | 48 | 64 | 208 | 0 | 320 |
| 103661210001729 | 100210 | 外科学 | 泌尿外-泌尿生殖系统肿瘤基础与临床研究 | 41 | 64 | 216 | 0 | 321 |
| 103661210002621 | 100210 | 外科学 | 普外-胃肠胰腺疾病基础与临床 | 57 | 65 | 196 | 0 | 318 |
| 103661210002898 | 100210 | 外科学 | 骨外-脊柱外科 | 57 | 77 | 203 | 0 | 337 |
| 103661210002923 | 100210 | 外科学 | 骨外-关节外科 | 46 | 63 | 222 | 0 | 331 |
| 104031105113002 | 100210 | 外科学 | 骨外-脊柱外科 | 50 | 60 | 207 | 0 | 317 |
| 104721410130048 | 100210 | 外科学 | 普外-肝胆胰腺肿瘤 | 51 | 74 | 203 | 0 | 328 |
| 104861303023363 | 100210 | 外科学 | 神外-胶质瘤综合治疗 | 58 | 72 | 180 | 0 | 310 |
| 104871000135870 | 100210 | 外科学 | 整形-组织移植及体表器官再造 | 67 | 61 | 199 | 0 | 327 |
| 104871000142024 | 100210 | 外科学 | 胸心外-心脏疾病发病机制与临床治疗 | 48 | 69 | 203 | 0 | 320 |
| 105331431500702 | 100210 | 外科学 | 胸心外-心脏疾病发病机制与临床治疗 | 59 | 63 | 205 | 0 | 327 |
| 105581800117567 | 100210 | 外科学 | 骨外-关节外科 | 49 | 71 | 198 | 0 | 318 |
| 105581820119304 | 100210 | 外科学 | 普外-肝胆胰腺肿瘤 | 63 | 75 | 182 | 0 | 320 |
| 105581820119319 | 100210 | 外科学 | 普外-肝胆胰腺肿瘤 | 47 | 71 | 200 | 0 | 318 |
| 105581890120157 | 100210 | 外科学 | 胸心外-心脏疾病发病机制与临床治疗 | 48 | 73 | 207 | 0 | 328 |
| 106111037100093 | 100210 | 外科学 | 整形-组织移植及体表器官再造 | 45 | 57 | 221 | 0 | 323 |
| 106141105112099 | 100210 | 外科学 | 骨外-脊柱外科 | 57 | 63 | 203 | 0 | 323 |
| 106311000646526 | 100210 | 外科学 | 普外-肝胆胰腺肿瘤 | 41 | 73 | 225 | 0 | 339 |
| 106611000000575 | 100210 | 外科学 | 泌尿外-泌尿生殖系统肿瘤基础与临床研究 | 50 | 65 | 247 | 0 | 362 |
| 106781000003545 | 100210 | 外科学 | 神外-脑血管病 | 51 | 70 | 196 | 0 | 317 |
| 110651852603281 | 100210 | 外科学 | 普外-胃肠胰腺疾病基础与临床 | 52 | 60 | 208 | 0 | 320 |
| 116461210006791 | 100210 | 外科学 | 普外-胃肠胰腺疾病基础与临床 | 53 | 69 | 209 | 0 | 331 |
| 121211000001556 | 100210 | 外科学 | 整形-组织移植及体表器官再造 | 48 | 67 | 224 | 0 | 339 |
| 121211000002701 | 100210 | 外科学 | 普外-胃肠胰腺疾病基础与临床 | 59 | 66 | 193 | 0 | 318 |
| 121211000006980 | 100210 | 外科学 | 骨外-脊柱外科 | 48 | 66 | 229 | 0 | 343 |
| 101611411304326 | 100211 | 妇产科学 | 妇科肿瘤 | 51 | 65 | 209 | 0 | 325 |
| 104861303023539 | 100211 | 妇产科学 | 生殖医学 | 50 | 69 | 209 | 0 | 328 |
| 105611200014727 | 100211 | 妇产科学 | 妇科肿瘤 | 54 | 53 | 216 | 0 | 323 |
| 106981611100794 | 100211 | 妇产科学 | 妇科肿瘤 | 47 | 71 | 231 | 0 | 349 |
| 103671000000844 | 100211 | 妇产科学 | 妇科肿瘤 | 60 | 66 | 195 | 0 | 321 |
| 102841213508810 | 100211 | 妇产科学 | 妇科肿瘤 | 54 | 67 | 201 | 0 | 322 |
| 101611210801254 | 100211 | 妇产科学 | 妇科肿瘤 | 55 | 68 | 198 | 0 | 321 |
| 103351000919198 | 100211 | 妇产科学 | 妇科肿瘤 | 56 | 64 | 202 | 0 | 322 |
| 100621000104363 | 100212 | 眼科学 | 眼底疾病 | 44 | 66 | 213 | 0 | 323 |
| 101141014122642 | 100212 | 眼科学 | 眼科疾病白内障 | 44 | 62 | 219 | 0 | 325 |
| 102481122116191 | 100212 | 眼科学 | 眼科疾病白内障 | 64 | 57 | 194 | 0 | 315 |
| 103431211700261 | 100212 | 眼科学 | 眼底疾病 | 53 | 69 | 193 | 0 | 315 |
| 103431341302627 | 100212 | 眼科学 | 眼科疾病白内障 | 62 | 62 | 194 | 0 | 318 |
| 104031105116102 | 100212 | 眼科学 | 眼科疾病白内障 | 46 | 65 | 212 | 0 | 323 |
| 104591410110071 | 100212 | 眼科学 | 眼科疾病白内障 | 47 | 68 | 217 | 0 | 332 |
| 106311000315886 | 100212 | 眼科学 | 眼科疾病白内障 | 49 | 65 | 213 | 0 | 327 |
| 102481122116170 | 100700 | 药学 | 药理学-生化药理 | 71 | 57 | 191 | 0 | 319 |
| 103661210001380 | 100700 | 药学 | 药理学-肿瘤药理 | 54 | 62 | 198 | 0 | 314 |
| 103431340302554 | 100700 | 药学 | 不区分研究方向 | 53 | 63 | 196 | 0 | 312 |
| 103351000926332 | 100700 | 药学 | 药物化学-活性药物小分子药物的设计与合成研究 | 62 | 72 | 178 | 0 | 312 |
| 104231321116882 | 100700 | 药学 | 药剂学-药物新剂型与新技术 | 48 | 64 | 203 | 0 | 315 |
| 100251413803174 | 105102 | 儿科学 | 儿科学临床技能训练与研究 | 54 | 69 | 224 | 0 | 347 |
| 102481122116081 | 105102 | 儿科学 | 儿科学临床技能训练与研究 | 48 | 68 | 229 | 0 | 345 |
| 102481122116157 | 105102 | 儿科学 | 儿科学临床技能训练与研究 | 64 | 52 | 235 | 0 | 351 |
| 103121100004415 | 105102 | 儿科学 | 儿科学临床技能训练与研究 | 64 | 72 | 222 | 0 | 358 |
| 103661210001715 | 105102 | 儿科学 | 儿科学临床技能训练与研究 | 65 | 76 | 216 | 0 | 357 |
| 103661210001739 | 105102 | 儿科学 | 儿科学临床技能训练与研究 | 49 | 67 | 234 | 0 | 350 |
| 103661210003155 | 105102 | 儿科学 | 儿科学临床技能训练与研究 | 61 | 69 | 233 | 0 | 363 |
| 911021341300728 | 105102 | 儿科学 | 儿科学临床技能训练与研究 | 52 | 73 | 222 | 0 | 347 |
| 103121100004791 | 105111 | 外科学 | 神外临床技能训练与研究 | 63 | 73 | 222 | 0 | 358 |
| 103661210001710 | 105111 | 外科学 | 神外临床技能训练与研究 | 63 | 74 | 219 | 0 | 356 |
| 103661210002523 | 105111 | 外科学 | 神外临床技能训练与研究 | 49 | 70 | 241 | 0 | 360 |
| 103661210002683 | 105111 | 外科学 | 神外临床技能训练与研究 | 55 | 61 | 239 | 0 | 355 |
| 105331214501294 | 105111 | 外科学 | 神外临床技能训练与研究 | 52 | 74 | 226 | 0 | 352 |
| 121211000001971 | 105111 | 外科学 | 神外临床技能训练与研究 | 63 | 68 | 224 | 0 | 355 |
| 104231370710422 | 105500 | 药学 | 新药开发 | 61 | 58 | 198 | 0 | 317 |
| 103121110900663 | 105500 | 药学 | 临床药学 | 60 | 69 | 183 | 0 | 312 |
| 104591410400053 | 105500 | 药学 | 新药开发 | 53 | 67 | 195 | 0 | 315 |
| 103441000002235 | 105500 | 药学 | 药物分析 | 58 | 62 | 192 | 0 | 312 |
