删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

安徽大学2023年硕士研究生拟录取名单公示(6)

本站小编 免费考研网/2023-07-16

 

电气工程与自动 103573000016873 *荣阳 电气工程 全日制 59 56 111 109 335 80 82.02 72.6  
电气工程与自动 103573000016842 *鑫乐 电气工程 全日制 62 71 78 120 331 78 89.69 73.26  
电气工程与自动 103573000016851 *汪皓 电气工程 全日制 66 62 103 89 320 78 80.13 70.03  
电气工程与自动 103573000016962 *博 电气工程 全日制 59 65 81 99 304 77 79.43 67.77  
电气工程与自动 103573000016835 *明瑀 电气工程 全日制 62 72 95 102 331 77 86.02 72.32  
电气工程与自动 103573000016955 *旭 电气工程 全日制 54 46 82 91 273 71 76.26 62.21  
电气工程与自动 103573000016833 *翔 电气工程 全日制 71 58 96 104 329 70 75.46 68.57  
电气工程与自动 103573000016779 *波 电气工程 全日制 59 60 70 84 273 60 72.85 59.33  
计算机科学与技 103573000018376 *祥山 计算机科学与技 全日制 72 61 113 102 348 98 85.05 78.37  
计算机科学与技 103573000018254 *书凯 计算机科学与技 全日制 66 69 97 83 315 98 85.03 74.41  
计算机科学与技 103573000017988 *秋泽 计算机科学与技 全日制 68 61 87 107 323 96 85.23 75.01  
计算机科学与技 103573000018091 *子奇 计算机科学与技 全日制 66 64 133 130 393 96 90.22 84.4  
计算机科学与技 103573000018403 *梦奎 计算机科学与技 全日制 60 60 113 103 336 94 86.02 76.32  
计算机科学与技 103573000018271 *子心 计算机科学与技 全日制 70 59 124 102 355 94 87.43 78.89  
计算机科学与技 103573000018567 *梦晴 计算机科学与技 全日制 59 60 110 105 334 94 83.65 75.61  
计算机科学与技 103573000017789 *斌 计算机科学与技 全日制 71 38 132 137 378 93 84.46 80.85  
计算机科学与技 103573000018362 *学洋 计算机科学与技 全日制 62 83 85 107 337 93 86.86 76.41  
计算机科学与技 103573000018233 *京宏 计算机科学与技 全日制 64 60 89 106 319 93 83.23 73.53  
计算机科学与技 103573000018754 *宛儿 计算机科学与技 全日制 68 74 79 106 327 92 79.66 73.57  
计算机科学与技 103573000019559 *佳佳 计算机科学与技 全日制 73 64 77 109 323 92 89.22 75  
计算机科学与技 103573000018249 *海峰 计算机科学与技 全日制 46 56 125 107 334 92 86.03 75.69  
计算机科学与技 103573000018488 *欣 计算机科学与技 全日制 72 73 101 103 349 92 86.66 77.61  
计算机科学与技 103573000018284 *滔 计算机科学与技 全日制 57 70 100 107 334 92 85.25 75.53  
计算机科学与技 103573000019230 *颖 计算机科学与技 全日制 68 72 103 112 355 92 88.02 78.6  
计算机科学与技 103573000017959 *鑫 计算机科学与技 全日制 61 48 121 91 321 92 86.23 74.17  
计算机科学与技 103573000017022 *傲 计算机科学与技 全日制 76 66 94 110 346 91 73.22 74.36  
计算机科学与技 103573000017930 *思雨 计算机科学与技 全日制 61 55 114 104 334 90 87.49 75.58  
计算机科学与技 103573000018941 *文瑞 计算机科学与技 全日制 67 73 102 102 344 90 84.66 76.21  
计算机科学与技 103573000019617 *宛贞 计算机科学与技 全日制 66 70 98 105 339 90 81.25 74.93  
计算机科学与技 103573000017205 *雅兰 计算机科学与技 全日制 64 61 100 100 325 90 85.05 74.01  
计算机科学与技 103573000017779 *正悦 计算机科学与技 全日制 70 77 80 100 327 89 85.22 74.08  
计算机科学与技 103573000018450 *驰 计算机科学与技 全日制 65 61 118 97 341 89 81.06 74.93  
计算机科学与技 103573000017030 *军 计算机科学与技 全日制 67 59 101 114 341 89 77.25 74.17  
计算机科学与技 103573000019159 *福灵 计算机科学与技 全日制 71 63 97 105 336 89 89.22 75.96  
计算机科学与技 103573000019180 *远志 计算机科学与技 全日制 60 46 126 105 337 89 83.06 74.85  
计算机科学与技 103573000018759 *思琪 计算机科学与技 全日制 75 72 69 104 320 89 85.06 73.21  
计算机科学与技 103573000017554 *阳 计算机科学与技 全日制 59 60 113 93 325 88 82.69 73.14  
计算机科学与技 103573000017858 *玉龙 计算机科学与技 全日制 68 78 89 98 333 88 80.23 73.61  
计算机科学与技 103573000018743 *香香 计算机科学与技 全日制 65 63 88 100 316 88 83.23 72.17  
计算机科学与技 103573000019309 *涵养 计算机科学与技 全日制 62 78 120 108 368 88 82.65 78.29  
计算机科学与技 103573000017524 *雪 计算机科学与技 全日制 63 55 117 108 343 88 89.09 76.58  
计算机科学与技 103573000018454 *瑞 计算机科学与技 全日制 69 67 98 105 339 88 85.26 75.33  
计算机科学与技 103573000018296 *海燕 计算机科学与技 全日制 62 71 102 90 325 88 86.65 73.93  
计算机科学与技 103573000018215 *宇 计算机科学与技 全日制 71 41 109 118 339 88 78.02 73.88  
计算机科学与技 103573000017705 *正龙 计算机科学与技 全日制 70 72 100 103 345 87 77.49 74.3  
计算机科学与技 103573000017698 *浩 计算机科学与技 全日制 69 79 91 95 334 87 79.62 73.4  
计算机科学与技 103573000017427 *松杨 计算机科学与技 全日制 71 76 108 110 365 87 80.83 77.37  
计算机科学与技 103573000018904 *超 计算机科学与技 全日制 56 75 88 121 340 87 81.63 74.53  
计算机科学与技 103573000018019 *换莉 计算机科学与技 全日制 62 57 109 105 333 87 82.06 73.77  
计算机科学与技 103573000018609 *子阳 计算机科学与技 全日制 69 74 85 106 334 87 82.05 73.89  
计算机科学与技 103573000018836 *阳 计算机科学与技 全日制 60 67 110 101 338 87 84.26 74.81  
计算机科学与技 103573000018216 *韩丽 计算机科学与技 全日制 67 63 105 112 347 86 85.23 75.89  
计算机科学与技 103573000019533 *亚杰 计算机科学与技 全日制 63 73 117 116 369 86 82.66 78.01  
计算机科学与技 103573000017086 *瑶 计算机科学与技 全日制 68 79 77 89 313 86 82.43 71.25  
计算机科学与技 103573000017920 *传旺 计算机科学与技 全日制 59 59 92 107 317 85 84.22 71.88  
计算机科学与技 103573000019200 *佳乐 计算机科学与技 全日制 72 66 121 86 345 85 85.49 75.5  
计算机科学与技 103573000019383 *明涛 计算机科学与技 全日制 68 67 71 108 314 85 80.03 70.69  
计算机科学与技 103573000018592 *凯 计算机科学与技 全日制 63 44 121 97 325 85 81.29 72.26  
计算机科学与技 103573000018170 *栈 计算机科学与技 全日制 59 60 124 90 333 85 86.89 74.34  
计算机科学与技 103573000018534 *倩 计算机科学与技 全日制 69 74 97 88 328 85 84.69 73.3  
计算机科学与技 103573000019210 *恩睿 计算机科学与技 全日制 67 55 89 118 329 85 84.26 73.33  
计算机科学与技 103573000018250 *锐 计算机科学与技 全日制 66 61 101 97 325 85 87.22 73.44  
计算机科学与技 103573000019481 *玮琳 计算机科学与技 全日制 66 76 112 111 365 85 84.03 77.61  
计算机科学与技 103573000018510 *雨婷 计算机科学与技 全日制 61 52 114 110 337 84 84.85 74.21  
计算机科学与技 103573000018309 *如鑫 计算机科学与技 全日制 69 76 127 118 390 84 84.89 80.58  
计算机科学与技 103573000019022 *金虎 计算机科学与技 全日制 83 66 110 118 377 84 90.22 80.08  
计算机科学与技 103573000018287 *梦欣 计算机科学与技 全日制 69 73 88 99 329 83 88.26 73.73  
计算机科学与技 103573000019577 *国旺 计算机科学与技 全日制 74 72 121 123 390 83 92.03 81.81  
计算机科学与技 103573000019603 *星 计算机科学与技 全日制 72 54 78 112 316 82 84.89 71.3  
计算机科学与技 103573000019600 *秀一 计算机科学与技 全日制 63 67 122 120 372 81 87.03 78.25  
计算机科学与技 103573000018245 *玮 计算机科学与技 全日制 73 58 92 104 327 81 79.62 71.36  
计算机科学与技 103573000017801 *宇 计算机科学与技 全日制 68 64 90 116 338 80 85.85 73.73  
计算机科学与技 103573000018326 *俊杰 计算机科学与技 全日制 69 78 93 119 359 80 83.03 75.69  
计算机科学与技 103573000018406 *浩哲 计算机科学与技 全日制 62 82 119 113 376 80 84.65 78.05  
计算机科学与技 103573000019056 *熹 计算机科学与技 全日制 58 72 125 86 341 80 83.05 73.53  
计算机科学与技 103573000018742 *俊飞 计算机科学与技 全日制 72 65 109 109 355 80 86.69 75.94  
计算机科学与技 103573000017800 *勇 计算机科学与技 全日制 68 57 95 111 331 79 86.66 72.85  
计算机科学与技 103573000019178 *龙星 计算机科学与技 全日制 62 62 90 103 317 79 85.02 70.84  
计算机科学与技 103573000019156 *陈旭 计算机科学与技 全日制 69 63 98 94 324 79 85.09 71.7  
计算机科学与技 103573000017702 *亮 计算机科学与技 全日制 61 78 92 95 326 79 79.86 70.89  
计算机科学与技 103573000019232 *思渊 计算机科学与技 全日制 61 70 100 89 320 79 81.65 70.53  
计算机科学与技 103573000019521 *慧 计算机科学与技 全日制 67 75 98 114 354 78 78.86 73.85  
计算机科学与技 103573000019560 *艺扬 计算机科学与技 全日制 61 72 111 119 363 78 87.65 76.69  
计算机科学与技 103573000018266 *淏文 计算机科学与技 全日制 71 60 110 104 345 78 84.85 73.97  
计算机科学与技 103573000019369 *雪彤 计算机科学与技 全日制 69 56 112 97 334 77 80.42 71.56  
计算机科学与技 103573000018130 *浩 计算机科学与技 全日制 63 60 92 102 317 77 87.65 70.97  
计算机科学与技 103573000018991 *卓萱 计算机科学与技 全日制 60 57 91 103 311 76 90.22 70.56  
计算机科学与技 103573000018073 *先海 计算机科学与技 全日制 66 65 104 118 353 76 78.43 73.25  
计算机科学与技 103573000017979 *宇 计算机科学与技 全日制 64 66 113 95 338 75 89.09 73.38  
计算机科学与技 103573000018906 *文 计算机科学与技 全日制 57 47 117 110 331 74 86.06 71.73  
计算机科学与技 103573000019568 *越航 计算机科学与技 全日制 56 72 85 100 313 78 85.65 70.29  
计算机科学与技 103573000019485 *航 计算机科学与技 全日制 66 64 91 91 312 78 86.89 70.42  
计算机科学与技 103573000019800 *庆威 软件工程 全日制 59 44 84 134 321 95 79.2 73.36  
计算机科学与技 103573000019936 *润 软件工程 全日制 57 53 100 73 283 91 84.6 69.08  
计算机科学与技 103573000019727 *计生 软件工程 全日制 66 45 127 103 341 91 87.8 76.68  
计算机科学与技 103573000019903 *莹茜 软件工程 全日制 61 62 83 107 313 88 87 72.56  
计算机科学与技 103573000019702 *萍 软件工程 全日制 62 70 63 98 293 87 83.6 69.28  
计算机科学与技 103573000019906 *聪 软件工程 全日制 72 73 113 114 372 87 89.6 79.96  
计算机科学与技 103573000019928 *义龙 软件工程 全日制 71 62 75 113 321 87 87.8 73.48  
计算机科学与技 103573000019790 *志远 软件工程 全日制 52 50 95 103 300 87 79.8 69.36 退役士兵计划
计算机科学与技 103573000019890 *世浩 软件工程 全日制 66 43 77 128 314 86 86.8 72.24  
计算机科学与技 103573000019989 *艳琪 软件工程 全日制 60 58 76 90 284 86 81.8 67.64  
计算机科学与技 103573000019833 *智鹏 软件工程 全日制 57 61 108 88 314 84 81 70.68  
计算机科学与技 103573000019921 *远骏 软件工程 全日制 48 54 78 100 280 84 82.8 66.96  
计算机科学与技 103573000019750 *磊 软件工程 全日制 66 60 97 59 282 83 80.4 66.52  
计算机科学与技 103573000020018 *清 软件工程 全日制 64 49 89 87 289 83 82.6 67.8  
计算机科学与技 103573000019735 *东毅 软件工程 全日制 57 43 83 100 283 83 83.4 67.24  
计算机科学与技 103573000019799 *鹏鹏 软件工程 全日制 58 61 78 82 279 82 82.2 66.32  
计算机科学与技 103573000020021 *佳瑞 软件工程 全日制 62 63 90 100 315 81 83.2 70.64  
计算机科学与技 103573000019860 *浩宇 软件工程 全日制 64 60 87 77 288 81 83.2 67.4  
计算机科学与技 103573000019953 *志豪 软件工程 全日制 66 73 115 83 337 80 83.4 73.12  
计算机科学与技 103573000020016 *明洋 软件工程 全日制 64 38 90 84 276 75 78 63.72  
计算机科学与技 103573000020023 *菲菲 软件工程 全日制 65 61 76 91 293 64 81.2 64.2  
计算机科学与技 103573000019707 *辰 软件工程 全日制 49 52 88 88 277 61 77 60.84  
计算机科学与技 103573000018952 *辰培 计算机技术 全日制 68 71 92 104 335 98 84.62 76.72  
计算机科学与技 103573000017995 *潇瑶 计算机技术 全日制 61 63 106 109 339 96 72.9 74.46  
计算机科学与技 103573000018316 *权耀 计算机技术 全日制 68 57 108 119 352 95 90 79.24  
计算机科学与技 103573000018818 *富国 计算机技术 全日制 60 58 101 92 311 95 82.33 72.79  
计算机科学与技 103573000018256 *梦晴 计算机技术 全日制 67 72 104 90 333 94 89.8 76.72  
计算机科学与技 103573000017730 *萌 计算机技术 全日制 68 72 118 108 366 94 85.4 79.8  
计算机科学与技 103573000017626 *宇辉 计算机技术 全日制 68 66 111 109 354 94 82.53 77.79  
计算机科学与技 103573000018559 *义博 计算机技术 全日制 58 60 117 121 356 92 85.25 78.17  
计算机科学与技 103573000017000 *杰 计算机技术 全日制 66 61 105 89 321 92 77 72.32  
计算机科学与技 103573000018829 *昊天 计算机技术 全日制 60 55 93 98 306 92 74.76 70.07  
计算机科学与技 103573000018809 *勇睛 计算机技术 全日制 68 53 108 120 349 92 79.94 76.27  
计算机科学与技 103573000019273 *国宏 计算机技术 全日制 67 48 107 125 347 92 76.99 75.44  
计算机科学与技 103573000017167 *春阳 计算机技术 全日制 66 59 90 92 307 92 78.6 70.96  
计算机科学与技 103573000018729 *强 计算机技术 全日制 66 63 80 103 312 91 78.09 71.26  
计算机科学与技 103573000018834 *志骅 计算机技术 全日制 70 72 83 122 347 91 83.2 76.48  
计算机科学与技 103573000019030 *宇 计算机技术 全日制 65 76 121 106 368 91 86.73 79.71  
计算机科学与技 103573000019651 *涛 计算机技术 全日制 66 76 66 106 314 91 78.85 71.65  
计算机科学与技 103573000017882 *依林 计算机技术 全日制 70 51 97 99 317 90 74.14 70.87  
计算机科学与技 103573000019107 *倩 计算机技术 全日制 61 71 85 84 301 90 85.97 71.31  
计算机科学与技 103573000018412 *旭 计算机技术 全日制 59 63 84 100 306 90 85.5 71.82  
计算机科学与技 103573000018304 *傈豪 计算机技术 全日制 62 65 95 88 310 90 83.62 71.92  
计算机科学与技 103573000019379 *滢 计算机技术 全日制 61 77 92 87 317 90 84.62 72.96  
计算机科学与技 103573000018798 *路生 计算机技术 全日制 54 53 101 92 300 90 88.13 71.63  
计算机科学与技 103573000019316 *浩 计算机技术 全日制 64 59 114 108 345 89 84.65 76.13  
计算机科学与技 103573000018741 *兴广 计算机技术 全日制 60 60 109 81 310 89 80.73 71.15  
计算机科学与技 103573000019290 *东阳 计算机技术 全日制 66 55 109 92 322 89 79.4 72.32  
计算机科学与技 103573000017788 *家蓉 计算机技术 全日制 66 69 79 93 307 89 79.2 70.48  
计算机科学与技 103573000019558 *茂豪 计算机技术 全日制 67 52 79 108 306 89 83.6 71.24  
计算机科学与技 103573000017602 *坤 计算机技术 全日制 65 64 87 96 312 89 80 71.24  
计算机科学与技 103573000017599 *浪 计算机技术 全日制 66 66 98 97 327 88 82.96 73.43  
计算机科学与技 103573000018098 *菲 计算机技术 全日制 59 65 97 89 310 88 83.74 71.55  
计算机科学与技 103573000019098 *佑典 计算机技术 全日制 71 73 117 103 364 88 86.29 78.54  
计算机科学与技 103573000019004 *家豪 计算机技术 全日制 63 81 69 95 308 88 85.56 71.67  
计算机科学与技 103573000018325 *晨 计算机技术 全日制 65 65 108 88 326 88 84 73.52  
计算机科学与技 103573000018033 *强强 计算机技术 全日制 65 42 125 109 341 88 74.34 73.39  
计算机科学与技 103573000019075 *鹏程 计算机技术 全日制 64 56 115 107 342 88 77.82 74.2  
计算机科学与技 103573000017181 *鑫睿 计算机技术 全日制 66 78 118 114 376 88 80 78.72  
计算机科学与技 103573000018335 *旭 计算机技术 全日制 68 59 91 90 308 88 83.3 71.22  
计算机科学与技 103573000019418 *海洋 计算机技术 全日制 64 64 92 105 325 88 75.09 71.62  
计算机科学与技 103573000019382 *家俊 计算机技术 全日制 66 69 100 107 342 87 81.33 74.71  
计算机科学与技 103573000017545 *雨晨 计算机技术 全日制 60 65 106 88 319 87 71.93 70.07  
计算机科学与技 103573000018503 *柏超 计算机技术 全日制 67 70 84 110 331 87 82 73.52  
计算机科学与技 103573000019328 *长超 计算机技术 全日制 74 69 97 102 342 87 71.34 72.71  
计算机科学与技 103573000019104 *晓玉 计算机技术 全日制 61 72 74 103 310 86 85.74 71.55  
计算机科学与技 103573000017716 *浩 计算机技术 全日制 52 52 106 102 312 86 80.7 70.78  
计算机科学与技 103573000019393 *永奇 计算机技术 全日制 61 53 114 110 338 86 83.5 74.46  
计算机科学与技 103573000018830 *志超 计算机技术 全日制 59 61 105 91 316 86 85.97 72.31  
计算机科学与技 103573000017603 *杰 计算机技术 全日制 71 71 116 87 345 86 84.94 75.59  
计算机科学与技 103573000017682 *胜 计算机技术 全日制 69 65 106 106 346 86 84.82 75.68  
计算机科学与技 103573000019166 *菲 计算机技术 全日制 62 68 82 98 310 86 83.6 71.12  
计算机科学与技 103573000017485 *允闯 计算机技术 全日制 70 41 93 110 314 86 83.65 71.61  
计算机科学与技 103573000018193 *珺阳 计算机技术 全日制 59 82 83 99 323 86 83.77 72.71  
计算机科学与技 103573000018556 *宇生 计算机技术 全日制 66 55 112 105 338 86 81 73.96  
计算机科学与技 103573000018766 *海洋 计算机技术 全日制 67 66 102 111 346 86 72.99 73.32  
计算机科学与技 103573000017719 *豪 计算机技术 全日制 59 58 98 90 305 86 79.85 69.77  
计算机科学与技 103573000017392 *海生 计算机技术 全日制 61 65 100 112 338 86 80.77 73.91  
计算机科学与技 103573000018356 *壮伟 计算机技术 全日制 68 61 120 94 343 85 87.13 75.59  
计算机科学与技 103573000018733 *子寒 计算机技术 全日制 58 69 87 99 313 85 73.53 69.27  
计算机科学与技 103573000019106 *永淅 计算机技术 全日制 54 50 123 92 319 85 81.94 71.67  
计算机科学与技 103573000019649 *志涵 计算机技术 全日制 62 61 123 118 364 85 86.8 78.04  
计算机科学与技 103573000018236 *健 计算机技术 全日制 67 63 126 98 354 85 84.22 76.32  
计算机科学与技 103573000018227 *亚 计算机技术 全日制 64 57 98 103 322 85 81.45 71.93  
计算机科学与技 103573000018115 *秋菊 计算机技术 全日制 69 64 105 115 353 85 87.99 76.96  
计算机科学与技 103573000017257 *永伟 计算机技术 全日制 62 53 112 95 322 85 80.85 71.81  
计算机科学与技 103573000019367 *家乐 计算机技术 全日制 62 53 124 111 350 85 77.34 74.47  
计算机科学与技 103573000019205 *邦琪 计算机技术 全日制 66 75 100 84 325 85 86.96 73.39  
计算机科学与技 103573000017662 *志强 计算机技术 全日制 76 72 103 110 361 85 81.25 76.57  
计算机科学与技 103573000018555 *可 计算机技术 全日制 68 65 100 96 329 85 85.94 73.67  
计算机科学与技 103573000018384 *安池 计算机技术 全日制 68 80 100 95 343 84 82.3 74.42  
计算机科学与技 103573000018282 *佳正 计算机技术 全日制 70 50 95 101 316 84 77.62 70.24  
计算机科学与技 103573000018276 *永兴 计算机技术 全日制 70 79 74 91 314 84 83.57 71.19  
计算机科学与技 103573000018420 *伟 计算机技术 全日制 54 72 99 85 310 84 80.4 70.08  
计算机科学与技 103573000018571 *晴晴 计算机技术 全日制 70 61 102 107 340 84 83.56 74.31  
计算机科学与技 103573000017085 *德岁 计算机技术 全日制 66 71 99 95 331 84 77.1 71.94  
计算机科学与技 103573000018410 *超 计算机技术 全日制 61 60 98 93 312 84 87.16 71.67  
计算机科学与技 103573000018476 *源 计算机技术 全日制 66 51 99 89 305 83 77.1 68.62  
计算机科学与技 103573000018637 *文娟 计算机技术 全日制 72 63 94 96 325 83 87.09 73.02  
计算机科学与技 103573000017246 *存元 计算机技术 全日制 63 73 109 111 356 83 81.76 75.67  
计算机科学与技 103573000017614 *志刚 计算机技术 全日制 65 70 124 119 378 83 80.2 78  
计算机科学与技 103573000018377 *富 计算机技术 全日制 69 57 102 99 327 83 81.57 72.15  
计算机科学与技 103573000019482 *旭 计算机技术 全日制 57 79 105 99 340 83 85.36 74.47  
计算机科学与技 103573000018710 *精涛 计算机技术 全日制 56 66 109 87 318 83 74.77 69.71  
计算机科学与技 103573000017893 *宁 计算机技术 全日制 69 63 113 106 351 83 80.37 74.79  
计算机科学与技 103573000019025 *弛 计算机技术 全日制 67 68 96 93 324 83 83.34 72.15  
计算机科学与技 103573000019575 *继宇 计算机技术 全日制 71 60 110 115 356 82 81.33 75.39  
计算机科学与技 103573000017389 *树 计算机技术 全日制 63 44 86 111 304 82 77.6 68.4  
计算机科学与技 103573000018219 *锦瑞 计算机技术 全日制 64 65 100 102 331 82 84.93 73.11  
计算机科学与技 103573000017964 *斌 计算机技术 全日制 65 66 86 103 320 82 76.9 70.18  
计算机科学与技 103573000017709 *新锐 计算机技术 全日制 61 66 111 93 331 82 76.36 71.39  
计算机科学与技 103573000018533 *轩昂 计算机技术 全日制 60 63 108 97 328 82 80.76 71.91  
计算机科学与技 103573000018777 *鑫 计算机技术 全日制 58 70 98 113 339 81 75.76 72.03  
计算机科学与技 103573000017038 *海涛 计算机技术 全日制 61 68 97 98 324 81 82.85 71.65  
计算机科学与技 103573000018580 *湘 计算机技术 全日制 61 62 107 113 343 81 82.22 73.8  
计算机科学与技 103573000018364 *海 计算机技术 全日制 61 67 103 87 318 81 81.77 70.71  
计算机科学与技 103573000017467 *越 计算机技术 全日制 67 74 87 84 312 81 84.6 70.56  
计算机科学与技 103573000018500 *润森 计算机技术 全日制 64 73 107 109 353 80 81.2 74.6  
计算机科学与技 103573000018350 *玉婉 计算机技术 全日制 63 74 106 92 335 80 85.9 73.38  
计算机科学与技 103573000018221 *旭嘉 计算机技术 全日制 68 48 113 97 326 80 77.2 70.56  
计算机科学与技 103573000019566 *世俊 计算机技术 全日制 72 65 84 87 308 80 83.1 69.58  
计算机科学与技 103573000018629 *杰 计算机技术 全日制 69 60 101 99 329 80 87.9 73.06  
计算机科学与技 103573000018238 *超 计算机技术 全日制 64 61 87 106 318 80 78.77 69.91  
计算机科学与技 103573000018061 *雯静 计算机技术 全日制 65 77 75 107 324 80 86.8 72.24  
计算机科学与技 103573000019356 *佳轩 计算机技术 全日制 72 73 83 109 337 79 78.62 71.96  
计算机科学与技 103573000017835 *飞凡 计算机技术 全日制 56 50 93 119 318 79 74.97 68.95  
计算机科学与技 103573000019601 *明清 计算机技术 全日制 70 70 91 92 323 79 79.85 70.53  
计算机科学与技 103573000018634 *子轩 计算机技术 全日制 53 55 88 104 300 79 83.17 68.43  
计算机科学与技 103573000017806 *辉 计算机技术 全日制 65 68 77 98 308 79 77.85 68.33  
计算机科学与技 103573000017813 *红景 计算机技术 全日制 67 51 96 100 314 79 81.02 69.68  
计算机科学与技 103573000019556 *泽鑫 计算机技术 全日制 57 52 110 122 341 79 76 71.92  
计算机科学与技 103573000017468 *多富 计算机技术 全日制 70 62 104 105 341 78 72 70.92  
计算机科学与技 103573000017087 *英杰 计算机技术 全日制 56 62 90 100 308 77 88.99 70.16  
计算机科学与技 103573000017423 *瑛璠 计算机技术 全日制 68 68 100 96 332 76 82.3 71.5  
计算机科学与技 103573000018070 *晓波 计算机技术 全日制 63 71 84 84 302 76 86.74 68.79  
计算机科学与技 103573000019412 *龙龙 计算机技术 全日制 63 69 89 100 321 76 79.36 69.59  
计算机科学与技 103573000017586 *翔宇 计算机技术 全日制 66 52 116 86 320 76 76.42 68.88  
计算机科学与技 103573000019609 *雷 计算机技术 全日制 66 69 80 95 310 75 81.22 68.44  
计算机科学与技 103573000017224 *军祥 计算机技术 全日制 62 50 118 90 320 75 78.16 69.03  
计算机科学与技 103573000018181 *学成 计算机技术 全日制 66 80 89 94 329 74 81.2 70.52  
计算机科学与技 103573000018487 *秘涵 计算机技术 全日制 65 67 101 108 341 74 82.6 72.24  
计算机科学与技 103573000017883 *十全 计算机技术 全日制 54 50 117 105 326 74 72.22 68.36  
计算机科学与技 103573000017092 *勇杰 计算机技术 全日制 59 59 63 78 259 73 82.8 62.24 退役士兵计划
计算机科学与技 103573000017161 *海洋 计算机技术 全日制 69 70 112 109 360 71 72.4 71.88  
计算机科学与技 103573000018338 *子龙 计算机技术 全日制 72 47 115 84 318 71 86.9 69.74  
计算机科学与技 103573000020037 *波 软件工程 全日制 55 52 89 126 322 95 89.58 75.56  
计算机科学与技 103573000020011 *锦辉 软件工程 全日制 63 65 99 112 339 95 78.55 75.39  
计算机科学与技 103573000020044 *一鸣 软件工程 全日制 67 63 85 72 287 94 81.78 69.6  
计算机科学与技 103573000019706 *健 软件工程 全日制 52 56 93 101 302 93 77.15 70.27  
计算机科学与技 103573000019918 *钰贤 软件工程 全日制 60 45 94 113 312 92 83.95 72.63  
计算机科学与技 103573000019941 *杰 软件工程 全日制 70 68 69 76 283 92 76.06 67.57  
计算机科学与技 103573000019878 *家丽 软件工程 全日制 70 43 85 108 306 91 80.35 70.99  
计算机科学与技 103573000020060 *俊宇 软件工程 全日制 69 64 106 103 342 91 82.18 75.68  
计算机科学与技 103573000020052 *玉倩 软件工程 全日制 62 69 73 108 312 91 83.26 72.29  
计算机科学与技 103573000019826 *晓 软件工程 全日制 58 46 88 120 312 91 78.06 71.25  
计算机科学与技 103573000019694 *红生 软件工程 全日制 61 59 106 109 335 91 80.58 74.52  
计算机科学与技 103573000020047 *浩文 软件工程 全日制 66 57 94 116 333 91 75.66 73.29  
计算机科学与技 103573000019856 *金羽 软件工程 全日制 68 79 78 90 315 91 82.78 72.56  
计算机科学与技 103573000020026 *文豪 软件工程 全日制 65 50 133 82 330 90 81.46 73.89  
计算机科学与技 103573000019900 *夫武 软件工程 全日制 61 47 76 104 288 90 86.38 69.84  
计算机科学与技 103573000020009 *鸿 软件工程 全日制 57 61 79 106 303 90 74.38 69.24  
计算机科学与技 103573000019827 *锋雷 软件工程 全日制 67 51 86 88 292 90 83.55 69.75  
计算机科学与技 103573000019697 *行健 软件工程 全日制 58 58 86 117 319 89 82.26 72.53  
计算机科学与技 103573000019955 *煜君 软件工程 全日制 66 67 75 101 309 89 75.38 69.96  
计算机科学与技 103573000020072 *波 软件工程 全日制 68 57 126 110 361 89 78.46 76.81  
计算机科学与技 103573000019708 *泽樯 软件工程 全日制 56 45 103 118 322 89 77.98 72.04  
计算机科学与技 103573000019933 *浩东 软件工程 全日制 65 64 93 124 346 89 84.15 76.15  
计算机科学与技 103573000020040 *雪川 软件工程 全日制 52 52 90 89 283 89 74.95 66.75  
计算机科学与技 103573000019873 *仁龙 软件工程 全日制 62 66 91 96 315 87 77.86 70.77  
计算机科学与技 103573000020059 *德豪 软件工程 全日制 63 71 83 88 305 87 83.86 70.77  
计算机科学与技 103573000020017 *千惠 软件工程 全日制 62 55 84 104 305 87 78.38 69.68  
计算机科学与技 103573000019829 *上 软件工程 全日制 65 75 85 92 317 87 82.15 71.87  
计算机科学与技 103573000019713 *赢杰 软件工程 全日制 67 64 61 105 297 87 76.78 68.4  
计算机科学与技 103573000019819 *慧颖 软件工程 全日制 57 54 87 108 306 86 88.38 71.6  
计算机科学与技 103573000019715 *仁宇 软件工程 全日制 55 51 104 87 297 86 73.58 67.56  
计算机科学与技 103573000019872 *晓乐 软件工程 全日制 63 64 73 100 300 85 84.15 69.83  
计算机科学与技 103573000019719 *洋 软件工程 全日制 58 56 109 83 306 85 74.95 68.71  
计算机科学与技 103573000019924 *一凡 软件工程 全日制 64 60 70 122 316 84 78.98 70.52  
计算机科学与技 103573000019774 *晓博 软件工程 全日制 59 53 84 95 291 84 80.78 67.88  
计算机科学与技 103573000019759 *浩坤 软件工程 全日制 60 69 121 106 356 84 86.06 76.73  
