各位考生:
根据教育部有关文件规定,现将我校2023年硕士研究生拟录取名单(一志愿考生,具体信息见附件)予以公示,公示期为2023年4月14日~4月27日。考生如对拟录取名单有异议,请在公示期内以电话、电子邮件等方式向安徽理工大学纪委办公室或研究生招生办公室反映。
电话:0554-6632915(纪委办);0554-6668749(研招办)
邮箱:jiwei@aust.edu.cn(纪委办);yjszb@aust.edu.cn (研招办)
本公示名单为一志愿拟录取名单,正式录取名单需经报送安徽省教育厅和教育部,并经教育部信息公开平台审核通过后才能正式确定。如在审核及后续工作中发现有不合格考生,将通知所在学院及考生本人。请考生在领到录取通知书前保持联系电话畅通,并及时关注我校研究生院最新通知。
附件:安徽理工大学2023年硕士研究生拟录取名单(一志愿考生)
安徽理工大学2023年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿) | |||||||||
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 准考证号码 | *姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类型 | 备注 |
1 | 地球与环境学院 | 地质资源与地质工程 | 103613210004612 | *日新 | 357 | 74.69 | 72.39 | 全日制 | 拟录取 |
2 | 地球与环境学院 | 地质资源与地质工程 | 103613210004613 | *耀 | 349 | 77.85 | 72.22 | 全日制 | 拟录取 |
3 | 地球与环境学院 | 地质资源与地质工程 | 103613210004610 | *墨 | 341 | 80.44 | 71.87 | 全日制 | 拟录取 |
4 | 地球与环境学院 | 地质资源与地质工程 | 103613210000841 | *峰 | 339 | 81.10 | 71.79 | 全日制 | 拟录取 |
5 | 地球与环境学院 | 地质资源与地质工程 | 103613210004619 | *培涛 | 315 | 81.68 | 68.60 | 全日制 | 拟录取 |
6 | 地球与环境学院 | 地质资源与地质工程 | 103613210004622 | *成鑫 | 329 | 73.85 | 68.22 | 全日制 | 拟录取 |
7 | 地球与环境学院 | 地质资源与地质工程 | 103613210003945 | *新列 | 315 | 79.33 | 67.90 | 全日制 | 拟录取 |
8 | 地球与环境学院 | 地质资源与地质工程 | 103613210004618 | *森淼 | 309 | 78.05 | 66.68 | 全日制 | 拟录取 |
9 | 地球与环境学院 | 地质资源与地质工程 | 103613210005984 | *得园 | 288 | 83.61 | 65.40 | 全日制 | 拟录取 |
10 | 地球与环境学院 | 地质资源与地质工程 | 103613210004616 | *洋 | 293 | 73.24 | 62.99 | 全日制 | 拟录取 |
11 | 地球与环境学院 | 地质资源与地质工程 | 103613210004617 | *奥 | 292 | 73.43 | 62.91 | 全日制 | 拟录取 |
12 | 地球与环境学院 | 地质资源与地质工程 | 103613210004621 | *志伟 | 273 | 78.37 | 61.73 | 全日制 | 拟录取 |
13 | 地球与环境学院 | 环境科学与工程 | 103613210002603 | *敏超 | 345 | 86.63 | 74.29 | 全日制 | 拟录取 |
14 | 地球与环境学院 | 环境科学与工程 | 103613210003949 | *金铭 | 341 | 85.74 | 73.46 | 全日制 | 拟录取 |
15 | 地球与环境学院 | 环境科学与工程 | 103613210003544 | *琼 | 334 | 87.17 | 72.91 | 全日制 | 拟录取 |
16 | 地球与环境学院 | 环境科学与工程 | 103613210004662 | *文川 | 334 | 84.30 | 72.05 | 全日制 | 拟录取 |
17 | 地球与环境学院 | 环境科学与工程 | 103613210003168 | *烁 | 330 | 85.68 | 71.90 | 全日制 | 拟录取 |
18 | 地球与环境学院 | 环境科学与工程 | 103613210004667 | *曦晨 | 317 | 87.23 | 70.55 | 全日制 | 拟录取 |
19 | 地球与环境学院 | 环境科学与工程 | 103613210000449 | *琪雅 | 293 | 86.40 | 66.94 | 全日制 | 拟录取 |
20 | 地球与环境学院 | 环境科学与工程 | 103613210003169 | *星辰 | 293 | 85.47 | 66.66 | 全日制 | 拟录取 |
21 | 地球与环境学院 | 环境科学与工程 | 103613210003705 | *姗 | 284 | 85.08 | 65.28 | 全日制 | 拟录取 |
22 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210003406 | *勇 | 370 | 82.25 | 76.48 | 全日制 | 拟录取 |
23 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210005008 | *闯 | 362 | 85.33 | 76.28 | 全日制 | 拟录取 |
第 1 页,共 55 页 | |||||||||
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 准考证号码 | *姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类型 | 备注 |
24 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210005016 | *志 | 366 | 83.28 | 76.22 | 全日制 | 拟录取 |
25 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210005014 | *可民 | 358 | 85.54 | 75.78 | 全日制 | 拟录取 |
26 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210002659 | *健军 | 346 | 86.70 | 74.45 | 全日制 | 拟录取 |
27 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210005009 | *金泽 | 344 | 86.39 | 74.08 | 全日制 | 拟录取 |
28 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210003578 | *庆斌 | 351 | 82.56 | 73.91 | 全日制 | 拟录取 |
29 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210004013 | *红运 | 342 | 86.48 | 73.82 | 全日制 | 拟录取 |
30 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210005020 | *旭阳 | 342 | 85.60 | 73.56 | 全日制 | 拟录取 |
31 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210002842 | *朔 | 334 | 87.12 | 72.90 | 全日制 | 拟录取 |
32 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210005661 | *海涛 | 331 | 84.54 | 71.70 | 全日制 | 拟录取 |
33 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210000236 | *婧 | 322 | 86.26 | 70.96 | 全日制 | 拟录取 |
34 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210005942 | *一鸣 | 325 | 84.55 | 70.87 | 全日制 | 拟录取 |
35 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210005007 | *扬庆 | 320 | 86.19 | 70.66 | 全日制 | 拟录取 |
36 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210004011 | *红玲 | 316 | 86.46 | 70.18 | 全日制 | 拟录取 |
37 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210000619 | *佳斌 | 318 | 82.84 | 69.37 | 全日制 | 拟录取 |
38 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210005019 | *家豪 | 307 | 85.19 | 68.54 | 全日制 | 拟录取 |
39 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210004139 | *志远 | 304 | 84.15 | 67.81 | 全日制 | 拟录取 |
40 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210003235 | *杰 | 301 | 85.42 | 67.77 | 全日制 | 拟录取 |
41 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210001782 | *宇 | 306 | 82.91 | 67.71 | 全日制 | 拟录取 |
42 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210000035 | *心茹 | 302 | 84.44 | 67.61 | 全日制 | 拟录取 |
43 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210001779 | *雅慧 | 297 | 85.75 | 67.31 | 全日制 | 拟录取 |
44 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210003577 | *小峰 | 310 | 79.64 | 67.29 | 全日制 | 拟录取 |
45 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210001107 | *春龙 | 301 | 80.84 | 66.39 | 全日制 | 拟录取 |
46 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210005017 | *贺然 | 293 | 84.32 | 66.32 | 全日制 | 拟录取 |
47 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210005018 | *宝玉 | 297 | 82.37 | 66.29 | 全日制 | 拟录取 |
48 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210003234 | *奇辉 | 293 | 82.21 | 65.68 | 全日制 | 拟录取 |
第 2 页,共 55 页 | |||||||||
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 准考证号码 | *姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类型 | 备注 |
49 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210001109 | *佳浩 | 299 | 77.49 | 65.11 | 全日制 | 拟录取 |
50 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210006096 | *自豪 | 291 | 79.10 | 64.47 | 全日制 | 拟录取 |
51 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210005941 | *衍雪 | 283 | 81.21 | 63.98 | 全日制 | 拟录取 |
52 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210003230 | *广翔 | 279 | 80.56 | 63.23 | 全日制 | 拟录取 |
53 | 地球与环境学院 | 环境工程 | 103613210002133 | *康 | 307 | 82.05 | 67.60 | 非全日制 | 拟录取 |
54 | 地球与环境学院 | 地质工程 | 103613210005100 | *人杰 | 399 | 75.91 | 78.63 | 全日制 | 拟录取 |
55 | 地球与环境学院 | 地质工程 | 103613210005096 | *传振 | 338 | 82.43 | 72.05 | 全日制 | 拟录取 |
56 | 地球与环境学院 | 地质工程 | 103613210002145 | *兵 | 325 | 81.69 | 70.01 | 全日制 | 拟录取 |
57 | 地球与环境学院 | 地质工程 | 103613210001166 | *东奇 | 300 | 73.11 | 63.93 | 全日制 | 拟录取 |
58 | 地球与环境学院 | 地质工程 | 103613210005095 | *金龙 | 290 | 75.22 | 63.17 | 全日制 | 拟录取 |
59 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004705 | *恒 | 363 | 85.72 | 76.54 | 全日制 | 拟录取 |
60 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004733 | *馨缘 | 358 | 82.76 | 74.95 | 全日制 | 拟录取 |
61 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004731 | *依婷 | 340 | 85.94 | 73.38 | 全日制 | 拟录取 |
62 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210000894 | *仕杰 | 346 | 78.68 | 72.04 | 全日制 | 拟录取 |
63 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004741 | *晓宇 | 335 | 82.58 | 71.67 | 全日制 | 拟录取 |
64 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210002801 | *敏 | 337 | 81.26 | 71.56 | 全日制 | 拟录取 |
65 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004718 | *玉琳 | 337 | 80.16 | 71.23 | 全日制 | 拟录取 |
66 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004722 | *文博 | 334 | 80.56 | 70.93 | 全日制 | 拟录取 |
67 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004721 | *新亮 | 325 | 81.88 | 70.06 | 全日制 | 拟录取 |
68 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210005853 | *青 | 330 | 79.14 | 69.94 | 全日制 | 拟录取 |
69 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210000886 | *婉婷 | 323 | 82.22 | 69.89 | 全日制 | 拟录取 |
70 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004720 | *晓毓 | 329 | 79.14 | 69.80 | 全日制 | 拟录取 |
71 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210006588 | *泽松 | 330 | 78.56 | 69.77 | 全日制 | 拟录取 |
72 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004734 | *金林 | 316 | 84.80 | 69.68 | 全日制 | 拟录取 |
73 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210002026 | *春晖 | 326 | 79.58 | 69.51 | 全日制 | 拟录取 |
第 3 页,共 55 页 | |||||||||
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 准考证号码 | *姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类型 | 备注 |
74 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210001555 | *荣 | 324 | 80.34 | 69.46 | 全日制 | 拟录取 |
75 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210003952 | *建国 | 310 | 84.52 | 68.76 | 全日制 | 拟录取 |
76 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004726 | *建鸿 | 313 | 81.18 | 68.17 | 全日制 | 拟录取 |
77 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210006713 | *英杰 | 323 | 75.58 | 67.89 | 全日制 | 拟录取 |
78 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004742 | *耀元 | 313 | 79.94 | 67.80 | 全日制 | 拟录取 |
79 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004703 | *国玉 | 299 | 86.08 | 67.68 | 全日制 | 拟录取 |
80 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004698 | *思敏 | 300 | 84.58 | 67.37 | 全日制 | 拟录取 |
81 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004745 | *嫚嫚 | 307 | 81.20 | 67.34 | 全日制 | 拟录取 |
82 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210005852 | *帆 | 310 | 78.80 | 67.04 | 全日制 | 拟录取 |
83 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004699 | *屹 | 304 | 81.58 | 67.03 | 全日制 | 拟录取 |
84 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210002029 | *琦 | 305 | 81.00 | 67.00 | 全日制 | 拟录取 |
85 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210003174 | *群群 | 293 | 85.88 | 66.78 | 全日制 | 拟录取 |
86 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004732 | *有为 | 289 | 86.96 | 66.55 | 全日制 | 拟录取 |
87 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210000890 | *红霞 | 298 | 81.20 | 66.08 | 全日制 | 拟录取 |
88 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210006707 | *啸 | 299 | 80.64 | 66.05 | 全日制 | 拟录取 |
89 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210003548 | *浩然 | 302 | 79.02 | 65.99 | 全日制 | 拟录取 |
90 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210000891 | *玉婷 | 300 | 79.42 | 65.83 | 全日制 | 拟录取 |
91 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004746 | *然 | 299 | 79.48 | 65.70 | 全日制 | 拟录取 |
92 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004708 | *智成 | 302 | 75.16 | 64.83 | 全日制 | 拟录取 |
93 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004737 | *兵兵 | 295 | 77.08 | 64.42 | 全日制 | 拟录取 |
94 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004719 | *艺 | 289 | 78.12 | 63.90 | 全日制 | 拟录取 |
95 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004709 | *文静 | 285 | 79.02 | 63.61 | 全日制 | 拟录取 |
96 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004716 | *慧磊 | 275 | 82.50 | 63.25 | 全日制 | 拟录取 |
97 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210000238 | *丁柱 | 277 | 81.42 | 63.21 | 全日制 | 拟录取 |
98 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210003361 | *皞东 | 280 | 79.64 | 63.09 | 全日制 | 拟录取 |
第 4 页,共 55 页 | |||||||||
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 准考证号码 | *姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类型 | 备注 |
99 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210005807 | *明远 | 294 | 72.82 | 63.01 | 全日制 | 拟录取 |
100 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210006622 | *鑫 | 286 | 75.88 | 62.80 | 全日制 | 拟录取 |
101 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210006459 | *雨鹏 | 284 | 75.48 | 62.40 | 全日制 | 拟录取 |
102 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210000884 | *诚 | 278 | 77.82 | 62.27 | 全日制 | 拟录取 |
103 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004707 | *世愈 | 275 | 78.90 | 62.17 | 全日制 | 拟录取 |
104 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210006652 | *娇 | 274 | 76.56 | 61.33 | 全日制 | 拟录取 |
105 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004715 | *国中 | 273 | 75.34 | 60.82 | 全日制 | 拟录取 |
106 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210004693 | *建忠 | 275 | 73.66 | 60.60 | 全日制 | 拟录取 |
107 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 103613210000099 | *梦凡 | 275 | 73.20 | 60.46 | 全日制 | 拟录取 |
108 | 安全科学与工程学院 | 消防技术及工程 | 103613210006592 | *玉兵 | 298 | 70.54 | 62.88 | 全日制 | 拟录取 |
109 | 安全科学与工程学院 | 消防技术及工程 | 103613210004780 | *正松 | 286 | 74.46 | 62.38 | 全日制 | 拟录取 |
110 | 安全科学与工程学院 | 消防技术及工程 | 103613210000243 | *鸿鹏 | 283 | 75.72 | 62.34 | 全日制 | 拟录取 |
111 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210000435 | *曦 | 379 | 83.50 | 78.11 | 全日制 | 拟录取 |
112 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005086 | *赛宇 | 369 | 86.82 | 77.71 | 全日制 | 拟录取 |
113 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210006174 | *原 | 384 | 78.76 | 77.39 | 全日制 | 拟录取 |
114 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210002681 | *月 | 367 | 84.64 | 76.77 | 全日制 | 拟录取 |
115 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005944 | *金峰 | 362 | 82.96 | 75.57 | 全日制 | 拟录取 |
116 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210006561 | *刚 | 352 | 86.34 | 75.18 | 全日制 | 拟录取 |
117 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210006175 | *诺晗 | 364 | 79.70 | 74.87 | 全日制 | 拟录取 |
118 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005036 | *成志 | 351 | 84.58 | 74.51 | 全日制 | 拟录取 |
119 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210001792 | *华健 | 358 | 80.80 | 74.36 | 全日制 | 拟录取 |
120 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005092 | *晓乐 | 356 | 81.70 | 74.35 | 全日制 | 拟录取 |
121 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005055 | *涛 | 350 | 82.38 | 73.71 | 全日制 | 拟录取 |
122 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210001791 | *志 | 348 | 82.88 | 73.58 | 全日制 | 拟录取 |
123 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005034 | *世龙 | 356 | 78.20 | 73.30 | 全日制 | 拟录取 |
第 5 页,共 55 页 | |||||||||
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 准考证号码 | *姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类型 | 备注 |
124 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005074 | *迪 | 352 | 79.92 | 73.26 | 全日制 | 拟录取 |
125 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210006671 | *甲豪 | 334 | 86.20 | 72.62 | 全日制 | 拟录取 |
126 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210000195 | *子杰 | 350 | 78.58 | 72.57 | 全日制 | 拟录取 |
127 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210000434 | *妍 | 350 | 78.46 | 72.54 | 全日制 | 拟录取 |
128 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210001123 | *纯 | 339 | 83.34 | 72.46 | 全日制 | 拟录取 |
129 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210002676 | *慧婷 | 338 | 83.32 | 72.32 | 全日制 | 拟录取 |
130 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005085 | *峰 | 339 | 82.28 | 72.14 | 全日制 | 拟录取 |
131 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210001163 | *鑫 | 346 | 78.90 | 72.11 | 全日制 | 拟录取 |
132 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005946 | *新政 | 336 | 82.94 | 71.92 | 全日制 | 拟录取 |
133 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210000161 | *志杰 | 340 | 78.74 | 71.22 | 全日制 | 拟录取 |
134 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005032 | *自远 | 332 | 81.94 | 71.06 | 全日制 | 拟录取 |
135 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210001785 | *瑜 | 326 | 84.00 | 70.84 | 全日制 | 拟录取 |
136 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005075 | *祖玉 | 333 | 80.66 | 70.82 | 全日制 | 拟录取 |
137 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210001126 | *龙港 | 329 | 81.76 | 70.59 | 全日制 | 拟录取 |
138 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005667 | *泽钊 | 330 | 81.14 | 70.54 | 全日制 | 拟录取 |
139 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210002661 | *乐运 | 342 | 75.38 | 70.49 | 全日制 | 拟录取 |
140 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005089 | *奥 | 336 | 78.04 | 70.45 | 全日制 | 拟录取 |
141 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210001786 | *拓 | 329 | 80.50 | 70.21 | 全日制 | 拟录取 |
142 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210001148 | *号 | 323 | 83.02 | 70.13 | 全日制 | 拟录取 |
143 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210004144 | *文强 | 322 | 83.46 | 70.12 | 全日制 | 拟录取 |
144 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210000620 | *稳 | 329 | 79.20 | 69.82 | 全日制 | 拟录取 |
145 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005088 | *杰 | 320 | 83.18 | 69.75 | 全日制 | 拟录取 |
146 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210000171 | *家欣 | 320 | 83.14 | 69.74 | 全日制 | 拟录取 |
147 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005035 | *小锐 | 323 | 81.50 | 69.67 | 全日制 | 拟录取 |
148 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210000308 | *孙云 | 319 | 82.50 | 69.41 | 全日制 | 拟录取 |
第 6 页,共 55 页 | |||||||||
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 准考证号码 | *姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类型 | 备注 |
149 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210006210 | *凌辰 | 317 | 83.34 | 69.38 | 全日制 | 拟录取 |
150 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005022 | *俊杰 | 329 | 77.60 | 69.34 | 全日制 | 拟录取 |
151 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210006576 | *馨会 | 323 | 80.16 | 69.27 | 全日制 | 拟录取 |
152 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210003776 | *梦茹 | 318 | 82.48 | 69.26 | 全日制 | 拟录取 |
153 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005857 | *莎莎 | 336 | 73.86 | 69.20 | 全日制 | 拟录取 |
154 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210000293 | *芷奇 | 325 | 78.94 | 69.18 | 全日制 | 拟录取 |
155 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005080 | *世坤 | 319 | 81.12 | 69.00 | 全日制 | 拟录取 |
156 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005027 | *子骏 | 327 | 77.18 | 68.93 | 全日制 | 拟录取 |
157 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210000286 | *昊阳 | 314 | 82.78 | 68.79 | 全日制 | 拟录取 |
158 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005023 | *光勇 | 317 | 81.34 | 68.78 | 全日制 | 拟录取 |
159 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210001152 | *宜新 | 326 | 76.52 | 68.60 | 全日制 | 拟录取 |
160 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210006263 | *辰 | 318 | 80.18 | 68.57 | 全日制 | 拟录取 |
161 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005073 | *腾飞 | 334 | 72.70 | 68.57 | 全日制 | 拟录取 |
162 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210001141 | *秘 | 320 | 77.24 | 67.97 | 全日制 | 拟录取 |
163 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005043 | *博轩 | 314 | 79.88 | 67.92 | 全日制 | 拟录取 |
164 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005664 | *治栋 | 310 | 81.24 | 67.77 | 全日制 | 拟录取 |
165 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005856 | *尚运 | 310 | 81.22 | 67.77 | 全日制 | 拟录取 |
166 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210001145 | *孟祥 | 333 | 70.48 | 67.76 | 全日制 | 拟录取 |
167 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210006606 | *侨超 | 315 | 78.28 | 67.58 | 全日制 | 拟录取 |
168 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005072 | *志虎 | 309 | 81.08 | 67.58 | 全日制 | 拟录取 |
169 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005039 | *涛 | 315 | 78.24 | 67.57 | 全日制 | 拟录取 |
170 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210000269 | *广旭 | 310 | 80.20 | 67.46 | 全日制 | 拟录取 |
171 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005052 | *家琪 | 305 | 81.94 | 67.28 | 全日制 | 拟录取 |
172 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210002843 | *海卿 | 313 | 78.10 | 67.25 | 全日制 | 拟录取 |
173 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210001140 | *海川 | 315 | 77.06 | 67.22 | 全日制 | 拟录取 |
第 7 页,共 55 页 | |||||||||
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 准考证号码 | *姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类型 | 备注 |
174 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005063 | *卿瑜 | 320 | 74.66 | 67.20 | 全日制 | 拟录取 |
175 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005711 | *乾 | 321 | 73.30 | 66.93 | 全日制 | 拟录取 |
176 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210004145 | *杰 | 303 | 81.54 | 66.88 | 全日制 | 拟录取 |
177 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210006462 | *意妍 | 301 | 82.46 | 66.88 | 全日制 | 拟录取 |
178 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210001790 | *月盈 | 289 | 87.82 | 66.81 | 全日制 | 拟录取 |
179 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210001112 | *光祥 | 312 | 76.68 | 66.68 | 全日制 | 拟录取 |
180 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210003413 | *穹穹 | 298 | 82.90 | 66.59 | 全日制 | 拟录取 |
181 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005048 | *同仁 | 301 | 81.28 | 66.52 | 全日制 | 拟录取 |
182 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210006262 | *强 | 305 | 79.06 | 66.42 | 全日制 | 拟录取 |
183 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005021 | *郴凯 | 295 | 83.50 | 66.35 | 全日制 | 拟录取 |
184 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210002669 | *成松 | 298 | 81.94 | 66.30 | 全日制 | 拟录取 |
185 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210002674 | *腾龙 | 305 | 78.56 | 66.27 | 全日制 | 拟录取 |
186 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210003411 | *海洋 | 302 | 79.66 | 66.18 | 全日制 | 拟录取 |
187 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005712 | *涛 | 298 | 81.34 | 66.12 | 全日制 | 拟录取 |
188 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210001129 | *思思 | 291 | 84.58 | 66.11 | 全日制 | 拟录取 |
189 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005076 | *长政 | 300 | 79.62 | 65.89 | 全日制 | 拟录取 |
190 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005091 | *云龙 | 303 | 77.78 | 65.75 | 全日制 | 拟录取 |
191 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210006115 | *陈天 | 292 | 82.36 | 65.59 | 全日制 | 拟录取 |
192 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210004240 | *三元 | 308 | 74.78 | 65.55 | 全日制 | 拟录取 |
193 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210005087 | *冠 | 293 | 81.14 | 65.36 | 全日制 | 拟录取 |
194 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 103613210001120 | *晓艺 | 308 | 74.06 | 65.34 | 全日制 | 拟录取 |
