| 序号 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取方向 | 拟录取学习方式 | 拟录取结果 | 备注 |
| 1 | 103701210005020 | 401 | 87.6 | 82.42 | 05020000 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 2 | 103701210005021 | 393 | 88.8 | 81.66 | 05020000 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 3 | 103701210005005 | 369 | 85.8 | 77.4 | 05020000 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 4 | 103701210005006 | 368 | 83.2 | 76.48 | 05020000 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 5 | 103701210005004 | 356 | 82.8 | 74.68 | 05020000 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 6 | 103701210005018 | 363 | 78.4 | 74.34 | 05020000 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 7 | 103701210004987 | 358 | 87.2 | 76.28 | 05020000 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 8 | 103701210005030 | 357 | 83.4 | 75 | 05020000 | 外国语言文学 | 翻译学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 9 | 103701210005098 | 419 | 89.2 | 85.42 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 10 | 103701210005159 | 408 | 83.6 | 82.2 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 11 | 103701210005047 | 397 | 88.6 | 82.16 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 12 | 103701210005156 | 387 | 89 | 80.88 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 13 | 103701210005048 | 392 | 86.2 | 80.74 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 14 | 103701210005160 | 395 | 83.8 | 80.44 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 15 | 103701210005072 | 395 | 83.4 | 80.32 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 16 | 103701210005063 | 390 | 84.2 | 79.86 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 17 | 103701210005111 | 387 | 85.2 | 79.74 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 18 | 103701210005146 | 388 | 84.4 | 79.64 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 19 | 103701210005137 | 391 | 82.2 | 79.4 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 20 | 103701210005205 | 394 | 80.6 | 79.34 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 21 | 103701210005164 | 380 | 87 | 79.3 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 22 | 103701210005153 | 381 | 86 | 79.14 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 23 | 103701210005126 | 373 | 88.6 | 78.8 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 24 | 103701210005173 | 386 | 82 | 78.64 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 25 | 103701210005094 | 373 | 87.8 | 78.56 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 26 | 103701210005062 | 379 | 84 | 78.26 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 27 | 103701210005089 | 373 | 86.6 | 78.2 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 28 | 103701210005114 | 373 | 86.2 | 78.08 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 29 | 103701210005148 | 367 | 88.6 | 77.96 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 30 | 103701210005170 | 378 | 83 | 77.82 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 31 | 103701210005082 | 374 | 84 | 77.56 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 32 | 103701210005050 | 376 | 82.6 | 77.42 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 33 | 103701210005059 | 372 | 84.2 | 77.34 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 34 | 103701210005203 | 384 | 78.2 | 77.22 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 35 | 103701210005143 | 374 | 82.2 | 77.02 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 36 | 103701210005145 | 376 | 80.4 | 76.76 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 37 | 103701210005186 | 358 | 88.6 | 76.7 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 38 | 103701210005052 | 367 | 84.2 | 76.64 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 39 | 103701210004591 | 422 | 91.1 | 86.41 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 40 | 103701210004329 | 425 | 89.56 | 86.368 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 41 | 103701210004339 | 419 | 87.54 | 84.922 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 42 | 103701210004656 | 415 | 87.62 | 84.386 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 43 | 103701210004657 | 416 | 83.7 | 83.35 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 44 | 103701210004373 | 411 | 86 | 83.34 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 45 | 103701210004417 | 414 | 84.6 | 83.34 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 46 | 103701210004471 | 406 | 86.4 | 82.76 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 47 | 103701210004321 | 399 | 89.34 | 82.662 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 48 | 103701210004651 | 400 | 88.7 | 82.61 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 49 | 103701210004551 | 403 | 87.2 | 82.58 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 50 | 103701210004368 | 407 | 84.8 | 82.42 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 51 | 103701210004481 | 403 | 86.4 | 82.34 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 52 | 103701210004387 | 401 | 86.96 | 82.228 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 53 | 103701210004299 | 394 | 90 | 82.16 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 54 | 103701210004553 | 401 | 86.6 | 82.12 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 55 | 103701210004604 | 404 | 84.98 | 82.054 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 56 | 103701210004670 | 397 | 88.1 | 82.01 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 57 | 103701210004647 | 409 | 82 | 81.86 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 58 | 103701210004391 | 395 | 88.06 | 81.718 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 59 | 103701210004317 | 389 | 90.86 | 81.718 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 60 | 103701210004675 | 402 | 84.5 | 81.63 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 61 | 103701210004360 | 402 | 84.2 | 81.54 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 62 | 103701210004086 | 398 | 86 | 81.52 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 63 | 103701210004273 | 391 | 88.84 | 81.392 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 64 | 103701210004770 | 389 | 89.12 | 81.196 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 65 | 103701210004323 | 387 | 89.76 | 81.108 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 66 | 103701210004365 | 402 | 82.6 | 81.06 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 67 | 103701210004292 | 390 | 87.4 | 80.82 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 68 | 103701210004366 | 395 | 85 | 80.8 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 69 | 103701210004001 | 392 | 86.12 | 80.716 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 70 | 103701210004379 | 394 | 84.46 | 80.498 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 71 | 103701210004336 | 383 | 89.38 | 80.434 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 72 | 103701210004242 | 385 | 88.34 | 80.402 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 73 | 103701210004482 | 394 | 83.6 | 80.24 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 74 | 103701210004642 | 387 | 86.5 | 80.13 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 75 | 103701210004710 | 389 | 85.4 | 80.08 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 76 | 103701210004089 | 390 | 84.8 | 80.04 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 77 | 103701210004803 | 386 | 86.6 | 80.02 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 78 | 103701210004041 | 387 | 85.8 | 79.92 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 79 | 103701210004315 | 396 | 81.2 | 79.8 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 80 | 103701210004160 | 389 | 84.4 | 79.78 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 81 | 103701210004662 | 383 | 87.1 | 79.75 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 82 | 103701210004346 | 386 | 85.2 | 79.6 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 83 | 103701210004042 | 375 | 89.6 | 79.38 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 84 | 103701210004381 | 384 | 85.3 | 79.35 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 85 | 103701210004447 | 377 | 88.2 | 79.24 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 86 | 103701210004096 | 386 | 84 | 79.24 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 87 | 103701210004020 | 378 | 87.72 | 79.236 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 88 | 103701210004285 | 388 | 82.8 | 79.16 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 89 | 103701210004409 | 382 | 85.6 | 79.16 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 90 | 103701210004005 | 386 | 83.6 | 79.12 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 91 | 103701210004815 | 381 | 85.6 | 79.02 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 92 | 103701210004375 | 386 | 83 | 78.94 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 93 | 103701210004372 | 385 | 83.4 | 78.92 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 94 | 103701210004136 | 379 | 86.2 | 78.92 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 95 | 103701210004254 | 374 | 88.4 | 78.88 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 96 | 103701210004052 | 373 | 88.8 | 78.86 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 97 | 103701210004046 | 378 | 86.38 | 78.834 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 98 | 103701210004268 | 387 | 81.78 | 78.714 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 99 | 103701210004436 | 371 | 89.2 | 78.7 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 100 | 103701210004150 | 376 | 86.6 | 78.62 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 101 | 103701210004550 | 375 | 87 | 78.6 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 102 | 103701210004532 | 383 | 83.2 | 78.58 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103 | 103701210004583 | 370 | 89.26 | 78.578 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 104 | 103701210004663 | 388 | 80.8 | 78.56 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 105 | 103701210004846 | 376 | 87.6 | 78.92 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学(非全) | 非全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 106 | 103701210004968 | 371 | 88.2 | 78.4 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学(非全) | 非全日制 | 拟录取 | 一志愿 |
| 107 | 103191124700352 | 383 | 91.2 | 83.9 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 全日制 | 拟录取 | 调剂 |
| 108 | 103191341116711 | 382 | 90.4 | 83.4 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 全日制 | 拟录取 | 调剂 |
| 109 | 106501010140086 | 390 | 85 | 81.5 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 全日制 | 拟录取 | 调剂 |
| 110 | 106501010140637 | 387 | 85.4 | 81.4 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 全日制 | 拟录取 | 调剂 |
| 111 | 106501010140522 | 385 | 85.2 | 81.1 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 全日制 | 拟录取 | 调剂 |
| 112 | 103191346317575 | 388 | 83.8 | 80.7 | 050200 | 外国语言文学 | 翻译学 | 全日制 | 拟录取 | 调剂 |
| 113 | 118461001002612 | 374 | 85 | 79.9 | 050200 | 外国语言文学 | 翻译学 | 全日制 | 拟录取 | 调剂 |
| 114 | 105611200007972 | 370 | 84.8 | 79.4 | 050200 | 外国语言文学 | 翻译学 | 全日制 | 拟录取 | 调剂 |
| 115 | 101451000013373 | 371 | 84.2 | 79.2 | 050200 | 外国语言文学 | 翻译学 | 全日制 | 拟录取 | 调剂 |
| 116 | 103001211807468 | 404 | 85.96 | 83.38 | 050200 | 外国语言文学 | 俄语语言文学 | 全日制 | 拟录取 | 调剂 |
| 117 | 103001211807601 | 395 | 81.4 | 80.2 | 050200 | 外国语言文学 | 俄语语言文学 | 全日制 | 拟录取 | 调剂 |
| 118 | 103001211807600 | 389 | 84.52 | 81.16 | 050200 | 外国语言文学 | 俄语语言文学 | 全日制 | 拟录取 | 调剂 |
| 119 | 104751045180144 | 387 | 88.8 | 83.1 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 非全日制 | 拟录取 | 调剂 |
| 120 | 102851211011683 | 385 | 87.61 | 82.305 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 非全日制 | 拟录取 | 调剂 |
| 121 | 100281371500027 | 387 | 85.8 | 81.6 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 非全日制 | 拟录取 | 调剂 |
| 122 | 110781234509240 | 370 | 88.96 | 81.48 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 非全日制 | 拟录取 | 调剂 |
| 123 | 104471710004010 | 377 | 86.82 | 81.11 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 非全日制 | 拟录取 | 调剂 |
| 124 | 104461234505147 | 370 | 87.2 | 80.6 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 非全日制 | 拟录取 | 调剂 |
| 125 | 104141045108020 | 378 | 84.8 | 80.2 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 非全日制 | 拟录取 | 调剂 |
| 126 | 107181321912606 | 373 | 81.86 | 78.23 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 非全日制 | 拟录取 | 调剂 |
| 127 | 110781234505566 | 389 | 77 | 77.4 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 非全日制 | 拟录取 | 调剂 |
| 128 | 103701210005017 | 374 | 47.4 | 66.58 | 05020000 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 129 | 103701210005116 | 366 | 84.4 | 76.56 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 130 | 103701210005141 | 369 | 82.6 | 76.44 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 131 | 103701210005121 | 370 | 81 | 76.1 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 132 | 103701210005108 | 375 | 78 | 75.9 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 133 | 103701210005218 | 379 | 75.8 | 75.8 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 134 | 103701210005140 | 365 | 82 | 75.7 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 135 | 103701210005167 | 364 | 82.2 | 75.62 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 136 | 103701210005204 | 359 | 84.4 | 75.58 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 137 | 103701210005182 | 364 | 81 | 75.26 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 138 | 103701210005054 | 355 | 85.2 | 75.26 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 139 | 103701210005191 | 370 | 77.2 | 74.96 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 140 | 103701210005208 | 369 | 76.8 | 74.7 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 141 | 103701210005188 | 355 | 78.6 | 73.28 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 142 | 103701210005144 | 357 | 74.8 | 72.42 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 143 | 103701210005215 | 360 | 72.4 | 72.12 | 05510000 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 144 | 103701210004607 | 393 | 78.44 | 78.552 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 145 | 103701210004707 | 399 | 75.6 | 78.54 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 146 | 103701210004015 | 384 | 82.2 | 78.42 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 147 | 103701210004289 | 385 | 81.6 | 78.38 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 148 | 103701210004047 | 382 | 82.92 | 78.356 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 149 | 103701210004067 | 375 | 86 | 78.3 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 150 | 103701210004609 | 375 | 85.9 | 78.27 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 151 | 103701210004706 | 382 | 82.4 | 78.2 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 152 | 103701210004156 | 379 | 83.8 | 78.2 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 153 | 103701210004477 | 377 | 84.6 | 78.16 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 154 | 103701210004612 | 375 | 85.5 | 78.15 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 155 | 103701210004012 | 381 | 82.7 | 78.15 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 156 | 103701210004182 | 373 | 85.8 | 77.96 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 157 | 103701210004433 | 385 | 80 | 77.9 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 158 | 103701210004637 | 370 | 86.6 | 77.78 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 159 | 103701210004309 | 373 | 85.2 | 77.78 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 160 | 103701210004245 | 371 | 85.56 | 77.608 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 161 | 103701210004288 | 382 | 80.4 | 77.6 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 162 | 103701210004672 | 371 | 85.44 | 77.572 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 163 | 103701210004118 | 373 | 84 | 77.42 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 164 | 103701210004399 | 375 | 82.44 | 77.232 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 165 | 103701210004484 | 371 | 84.2 | 77.2 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 166 | 103701210004548 | 375 | 82 | 77.1 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 167 | 103701210004412 | 382 | 78.6 | 77.06 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 168 | 103701210004110 | 378 | 80.4 | 77.04 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 169 | 103701210004619 | 380 | 79 | 76.9 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 170 | 103701210004109 | 372 | 81.6 | 76.56 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 171 | 103701210004581 | 370 | 82.44 | 76.532 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 172 | 103701210004018 | 375 | 79.74 | 76.422 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 173 | 103701210004327 | 370 | 81.46 | 76.238 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 174 | 103701210004078 | 371 | 80.32 | 76.036 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 175 | 103701210004079 | 370 | 80.46 | 75.938 | 04510800 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 | 未录取 | 一志愿 |
| 176 | 105741000010662 | 389 | 86 | 81.9 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 全日制 | 未录取 | 调剂 |
| 177 | 102881500010413 | 395 | 84.6 | 81.8 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 全日制 | 放弃录取 | 调剂 |
| 178 | 103191340716315 | 385 | 84.8 | 80.9 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 全日制 | 未录取 | 调剂 |
| 179 | 106501010140525 | 384 | 84.6 | 80.7 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 全日制 | 未录取 | 调剂 |
| 180 | 103191340415881 | 391 | 83 | 80.6 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 全日制 | 未录取 | 调剂 |
| 181 | 103191431324280 | 385 | 82.4 | 79.7 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 全日制 | 未录取 | 调剂 |
| 182 | 106501010140185 | 395 | 80.2 | 79.6 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 全日制 | 未录取 | 调剂 |
| 183 | 103191340516035 | 383 | 81.8 | 79.2 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 全日制 | 未录取 | 调剂 |
| 184 | 103191346317573 | 387 | 80.8 | 79.1 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 全日制 | 未录取 | 调剂 |
| 185 | 103191360819036 | 392 | 39.2 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 全日制 | 缺考 | 调剂 | |
| 186 | 103191370119766 | 392 | 39.2 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 全日制 | 缺考 | 调剂 | |
| 187 | 106501010140080 | 391 | 39.1 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 全日制 | 缺考 | 调剂 | |
| 188 | 102941211112507 | 388 | 38.8 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 全日制 | 缺考 | 调剂 | |
| 189 | 100321050211165 | 383 | 84.6 | 80.6 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 全日制 | 未录取 | 调剂 |
| 190 | 103191346417627 | 382 | 84.2 | 80.3 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 全日制 | 未录取 | 调剂 |
| 191 | 102941211103615 | 382 | 75.6 | 76 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 全日制 | 未录取 | 调剂 |
