删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

安徽师范大学教育科学学院2018年硕士研究生招生一志愿复试考生名单

本站小编 免费考研网/2018-06-02

序号 考生姓名 考生编号 政治 外国语 业务课一 业务课二 总成绩 专业代码 专业名称 研究方向名称 备注
1 占陈芳 103708210000010 74 71 212   357 040100 教育学 (全日制)教育学原理  
2 乔佳丽 103708210000003 72 62 220   354 040100 教育学 (全日制)教育学原理  
3 莫巧珍 103708210000029 71 62 220   353 040100 教育学 (全日制)教育学原理  
4 梁美芙 103708210000036 72 62 219   353 040100 教育学 (全日制)教育学原理  
5 李梦悦 103708210000041 71 64 213   348 040100 教育学 (全日制)教育学原理  
6 何刘涛 103708210000045 72 73 197   342 040100 教育学 (全日制)教育学原理  
7 黄丹丹 103708210000034 67 65 210   342 040100 教育学 (全日制)教育学原理  
8 胡光梅 103708210000033 65 70 199   334 040100 教育学 (全日制)教育学原理  
9 马悦 103708210000037 63 67 201   331 040100 教育学 (全日制)教育学原理  
10 李梅 103708210000081 73 66 220   359 040100 教育学 (全日制)课程与教学论  
11 钟婕 103708210000136 68 73 212   353 040100 教育学 (全日制)课程与教学论  
12 张润田 103708210000094 61 71 220   352 040100 教育学 (全日制)课程与教学论  
13 李雪花 103708210000181 72 67 210   349 040100 教育学 (全日制)课程与教学论  
14 方润霞 103708210000086 67 62 215   344 040100 教育学 (全日制)课程与教学论  
15 黄丽丽 103708210000112 72 61 211   344 040100 教育学 (全日制)课程与教学论  
16 许阳菊 103708210000124 67 63 211   341 040100 教育学 (全日制)课程与教学论  
17 李冰珊 103708210000144 64 65 210   339 040100 教育学 (全日制)课程与教学论  
18 王婷 103708210000116 68 60 211   339 040100 教育学 (全日制)课程与教学论  
19 杨文静 103708210000358 63 57 221   341 040100 教育学 (全日制)职业技术教育学  
20 李雪 103708210000340 70 59 204   333 040100 教育学 (全日制)少年儿童组织与思想意识教育  
21 董乾然 103708210000343 67 72 194   333 040100 教育学 (全日制)比较教育学  
22 秦雨 103708210000240 74 73 216   363 040100 教育学 (全日制)学前教育学  
23 李清早 103708210000260 75 64 221   360 040100 教育学 (全日制)学前教育学  
24 王玉婷 103708210000283 64 64 230   358 040100 教育学 (全日制)学前教育学  
25 鲁玲 103708210000239 70 62 219   351 040100 教育学 (全日制)学前教育学  
26 雷思佳 103708210000271 64 59 221   344 040100 教育学 (全日制)学前教育学  
27 吉祥佩 103708210000186 72 68 226   366 040100 教育学 (全日制)教育史  
28 张李 103708210000205 77 52 220   349 040100 教育学 (全日制)教育史  
29 朱蓝玲 103708210000226 70 62 212   344 040100 教育学 (全日制)教育史  
30 张红 103708210000207 66 65 208   339 040100 教育学 (全日制)教育史  
31 周钰瑜 103708210000225 70 57 211   338 040100 教育学 (全日制)教育史  
32 赵维维 103708210000208 67 60 209   336 040100 教育学 (全日制)教育史  
33 韩培培 103708210000312 70 74 218   362 040100 教育学 (全日制)高等教育学  
34 李艳 103708210000335 64 64 231   359 040100 教育学 (全日制)高等教育学  
35 王红 103708210000303 77 70 211   358 040100 教育学 (全日制)高等教育学  
36 殷李霞 103708210000317 70 60 226   356 040100 教育学 (全日制)高等教育学  
37 朱瑞 103708210000308 61 67 224   352 040100 教育学 (全日制)高等教育学  
38 高函青 103708210000405 66 67 232   365 040200 心理学 (全日制)发展与教育心理学  
39 卜小雨 103708210000383 66 71 223   360 040200 心理学 (全日制)发展与教育心理学  
40 王萍萍 103708210000387 63 60 215   338 040200 心理学 (全日制)发展与教育心理学  
41 刘银雪 103708210000406 62 68 206   336 040200 心理学 (全日制)发展与教育心理学  
42 朱如梦 103708210000398 57 73 206   336 040200 心理学 (全日制)发展与教育心理学  
43 张慢玉 103708210000397 57 63 204   324 040200 心理学 (全日制)发展与教育心理学  
44 王张迪 103708210000374 69 64 222   355 040200 心理学 (全日制)基础心理学  
45 刘馨 103708210000373 65 66 206   337 040200 心理学 (全日制)基础心理学  
46 李硕 103708210000368 59 47 222   328 040200 心理学 (全日制)基础心理学  
47 杨亚丁 103708210000377 58 58 212   328 040200 心理学 (全日制)基础心理学  
48 汝冬冬 103708210000371 65 54 202   321 040200 心理学 (全日制)基础心理学  
49 余浩然 103708210000433 71 77 229   377 040200 心理学 (全日制)应用心理学  
50 俞浩 103708210000448 67 69 235   371 040200 心理学 (全日制)应用心理学  
51 潘俊星 103708210000441 75 71 224   370 040200 心理学 (全日制)应用心理学  
52 张威威 103708210000464 75 60 226   361 040200 心理学 (全日制)应用心理学  
53 袁芳琦 103708210000438 69 66 224   359 040200 心理学 (全日制)应用心理学  
54 陈曼雪 103708210000426 66 76 214   356 040200 心理学 (全日制)应用心理学  
55 王鑫鑫 103708210000424 66 67 220   353 040200 心理学 (全日制)应用心理学  
56 武杨杰 103708210000417 64 65 222   351 040200 心理学 (全日制)应用心理学  
57 孔芮 103708210000423 66 48 229   343 040200 心理学 (全日制)应用心理学  
58 谢青 103708210000466 66 57 219   342 040200 心理学 (全日制)应用心理学  
59 范多多 103708210000439 56 70 216   342 040200 心理学 (全日制)应用心理学  
60 杨爱莎 103708210000929 66 61 127 123 377 078401 教育技术学 (全日制)教育技术学  
61 盛婕 103708210000923 71 55 138 99 363 078401 教育技术学 (全日制)教育技术学  
62 姜伟业 103708210000921 69 47 130 110 356 078401 教育技术学 (全日制)教育技术学  
63 孙岩岩 103708210000924 53 44 142 112 351 078401 教育技术学 (全日制)教育技术学  
64 孙志鹏 103708210000925 62 50 123 116 351 078401 教育技术学 (全日制)教育技术学  
65 杨银 103708210000927 62 53 127 108 350 078401 教育技术学 (全日制)教育技术学  
66 牛叶霞 103708210000922 62 51 130 95 338 078401 教育技术学 (全日制)教育技术学  
67 钱萍 103708210000918 51 63 115 74 303 078401 教育技术学 (全日制)教育技术学  
68 朱言同 103708210000894 71 80 111 109 371 045118 学前教育 (全日制)学前教育  
69 汪六琴 103708210000903 68 58 111 123 360 045118 学前教育 (全日制)学前教育  
70 黄瑞 103708210000907 72 73 100 113 358 045118 学前教育 (全日制)学前教育  
71 钟瑾 103708210000906 65 76 109 103 353 045118 学前教育 (全日制)学前教育  
72 王雅茹 103708210000904 60 74 102 116 352 045118 学前教育 (全日制)学前教育  
73 潘萍 103708210000892 63 71 109 101 344 045118 学前教育 (全日制)学前教育  
74 喻霞 103708210000893 60 77 94 105 336 045118 学前教育 (全日制)学前教育  
75 刘笑兰 103708210000910 52 64 105 108 329 045118 学前教育 (全日制)学前教育  
76 彭培培 103708210000889 68 55 105 101 329 045118 学前教育 (全日制)学前教育  
77 蔡淼 103708210000902 57 59 100 105 321 045118 学前教育 (全日制)学前教育  
78 刘蓝田 103708210000782 66 81 116 128 391 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
79 薛霜 103708210000758 67 75 116 129 387 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
80 汪晴 103708210000795 73 63 116 130 382 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
81 孙月婷 103708210000778 57 79 120 123 379 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
82 方霓 103708210000760 70 65 111 126 372 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
83 朱敏 103708210000776 69 65 118 115 367 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
84 吴燕茹 103708210000796 65 67 113 122 367 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
85 孙益颍 103708210000770 67 71 110 117 365 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
86 江涵婷 103708210000767 61 78 103 121 363 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
87 段彩凤 103708210000790 62 65 111 123 361 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
88 黄玮 103708210000765 64 72 99 119 354 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
89 李玉 103708210000777 62 63 104 125 354 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
90 朱巧凤 103708210000801 62 67 99 121 349 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
91 许友情 103708210000779 66 63 96 121 346 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
92 陈萍 103708210000773 57 66 103 114 340 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
93 李冠楠 103708210000781 61 68 84 122 335 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
94 武颜平 103708210000784 57 49 113 115 334 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
95 窦慧慧 103708210000789 65 52 108 105 330 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
96 邹凤娣 103708210000780 59 74 71 118 322 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
97 吕思瑞 103708210000762 55 65 85 116 321 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
98 钱雪蕾 103708210000794 62 68 85 105 320 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
99 邰慧敏 103708210000847 63 86 92 124 365 045116 心理健康教育 (非全日制)心理健康教育  
100 张曼 103708210000884 57 63 95 119 334 045116 心理健康教育 (非全日制)心理健康教育  
101 刘旭凌 103708210000836 48 77 89 112 326 045116 心理健康教育 (非全日制)心理健康教育  
102 刘万霞 103708210000833 59 65 91 106 321 045116 心理健康教育 (非全日制)心理健康教育  
103 王文瑾 103708210000819 50 71 88 112 321 045116 心理健康教育 (非全日制)心理健康教育  
104 孙依蕾 103708210000641 73 79 128 117 397 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
105 王蓉 103708210000554 70 85 115 120 390 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
106 周舒红 103708210000637 63 82 122 119 386 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
107 黄超 103708210000558 72 83 110 119 384 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
108 李潘娣 103708210000621 72 68 113 127 380 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
109 陈玉莲 103708210000556 67 82 107 120 376 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
110 张怡 103708210000635 74 76 106 117 373 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
111 汪帆 103708210000580 64 80 115 114 373 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
112 陈迪雅 103708210000595 65 67 118 122 372 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
113 朱迪雅 103708210000590 63 73 114 119 369 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
114 杨佳伟 103708210000630 62 72 109 125 368 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
115 丁亚婷 103708210000639 63 76 115 114 368 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
116 王瑞 103708210000588 75 68 112 112 367 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
117 刘思雨 103708210000701 53 76 117 121 367 045115 小学教育 (非全日制)小学教育  
118 汪茜 103708210000745 59 83 107 117 366 045115 小学教育 (非全日制)小学教育  
119 刘博 103708210000622 72 71 111 110 364 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
120 刘辉 103708210000607 66 68 111 118 363 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
121 巩家莉 103708210000597 70 76 96 121 363 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
122 孙雪晴 103708210000599 64 69 106 122 361 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
123 姚琼 103708210000631 67 70 107 116 360 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
124 盛男 103708210000570 63 76 100 120 359 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
125 蔡水琴 103708210000655 61 68 116 114 359 045115 小学教育 (非全日制)小学教育  
126 郝晚露 103708210000543 60 55 116 128 359 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
127 杨晓璐 103708210000563 56 71 108 123 358 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
128 余宛玥 103708210000634 61 84 99 112 356 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
129 王国茹 103708210000555 67 79 105 105 356 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
130 郑芳 103708210000636 66 76 108 104 354 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
131 李开桃 103708210000551 67 72 101 113 353 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
132 张藏 103708210000573 60 81 95 115 351 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
133 吴丹 103708210000642 62 62 114 113 351 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
134 郝伟萍 103708210000647 60 59 126 105 350 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
135 胡悦 103708210000659 54 72 101 122 349 045115 小学教育 (非全日制)小学教育  
136 杜玲 103708210000683 54 72 112 110 348 045115 小学教育 (非全日制)小学教育  
137 尤淑侠 103708210000541 51 66 112 119 348 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
138 叶悠悠 103708210000564 68 84 98 97 347 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
139 潘泳 103708210000593 68 58 103 117 346 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
140 张凯 103708210000594 62 63 103 117 345 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
141 季薇 103708210000559 58 57 104 125 344 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
142 叶丽晴 103708210000632 65 61 100 116 342 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
143 芮雅萍 103708210000582 64 81 87 109 341 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
144 孙琳 103708210000722 64 74 92 100 340 045115 小学教育 (非全日制)小学教育 特岗教师加10分
145 叶红 103708210000584 61 49 112 116 338 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
146 代云 103708210000578 67 59 93 118 337 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
147 茆婧 103708210000624 63 70 91 113 337 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
148 田路路 103708210000744 56 61 104 115 336 045115 小学教育 (非全日制)小学教育  
149 卢茜茜 103708210000568 58 76 81 121 336 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
150 夏婕 103708210000532 59 66 114 128 367 045114 现代教育技术 (全日制)现代教育技术  
151 马妮 103708210000527 58 83 107 101 349 045114 现代教育技术 (全日制)现代教育技术  
152 倪凯 103708210000531 61 75 98 106 340 045114 现代教育技术 (全日制)现代教育技术  
153 余艳青 103708210000492 49 71 94 118 332  045101 教育管理 (非全日制)不区分研究方向  
154 宛如 103708210000518 58 74 75 107 324  045101 教育管理 (非全日制)不区分研究方向 特岗教师加10分
155 明瑞 103708210000509 48 80 82 113 323  045101 教育管理 (非全日制)不区分研究方向  
156 郭婷 103708210000474 53 66 90 111 320  045101 教育管理 (非全日制)不区分研究方向  
相关话题/名单